folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2022 FOLHA NORMAL 1.397.411,81 307.493,32 1.089.918,49
FEVEREIRO/2022 FOLHA NORMAL 1.762.050,89 359.933,67 1.402.117,22
FEVEREIRO/2022 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 43.208,49 0,00 43.208,49
MARÇO/2022 FOLHA NORMAL 2.131.470,83 425.901,81 1.705.569,02
MARÇO/2022 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 53.291,25 0,00 53.291,25
ABRIL/2022 FOLHA NORMAL 2.046.062,14 389.863,39 1.656.198,75
ABRIL/2022 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 61.550,50 0,00 61.550,50
MAIO/2022 FOLHA NORMAL 62.165,00 0,00 62.165,00
MAIO/2022 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 62.165,00 0,00 62.165,00
JUNHO/2022 FOLHA NORMAL 2.386.353,10 436.050,42 1.950.302,68
JUNHO/2022 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 290.508,67 0,00 290.508,67
JULHO/2022 FOLHA NORMAL 2.143.419,39 398.922,57 1.744.496,82
JULHO/2022 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 38.320,50 0,00 38.320,50
AGOSTO/2022 FOLHA NORMAL 2.257.438,05 425.253,39 1.832.184,66
AGOSTO/2022 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 52.113,50 0,00 52.113,50
SETEMBRO/2022 FOLHA NORMAL 2.218.602,50 415.983,71 1.802.618,79
SETEMBRO/2022 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 62.668,00 0,00 62.668,00
OUTUBRO/2022 FOLHA NORMAL 2.215.262,70 411.668,97 1.803.593,73
OUTUBRO/2022 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 1.374,94 95,40 1.279,54
OUTUBRO/2022 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 47.716,20 0,00 47.716,20

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito