RESUMO SECRETARIA

Resumo da folha por secretaria.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 13 registros
Resumo da folha de pagamento por secretaria OUTUBRO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ASSESSORIA ESPECIAL DO PREFEITO 38.213,03 10.868,66 27.344,37
ASSESSORIA ESPECIAL LEGISLATIVA 3.500,00 377,65 3.122,35
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 8.468,67 733,41 7.735,26
OUVIDORIA COMUNICACAO TRANSPARENCIA 13.997,33 1.234,50 12.762,83
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 5.300,00 921,70 4.378,30
SEC DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVEN 19.977,37 3.436,33 16.541,04
SEC DE DESEN RURAL, MEIO AMBIENTE E REC 48.273,22 8.758,05 39.515,17
SEC DE OBRAS PUB, URBANISMO E DOS SERVIC 15.460,04 1.444,40 14.015,64
SEC DES SOCIAL, TRAB, EMPREENDEDORISMO E 136.108,37 16.459,77 119.648,60
SECRETARIA DA GESTAO PUBLICA 134.862,61 27.308,76 107.553,85
SECRETARIA DE EDUCACAO 57.704,62 7.306,85 50.397,77
SECRETARIA DE EDUCACAO 70 1.796.331,44 374.369,07 1.421.962,37
SECRETARIA DE SAUDE 759.280,23 122.390,53 636.889,70
TOTAL GERAL 3.037.476,93 575.609,68 2.461.867,25

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito