Planos Remuneratório

Lista de planos remuneratório

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de planos Foram encontradas 154 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
0005 2025 PROFESSOR(A) FUNDAMENTAL 2.920,65 0,00 100
0005 2025 PROFESSORA FUNDAMENTAL 6.556,32 0,00 200
0008 2025 AUX PROFESSOR FUNDAMENTAL 1.683,00 0,00 200
0009 2025 MEDICO(A) 9.990,00 0,00 100
0010 2025 AUXILIAR SERVICOS GERAIS 1.518,00 0,00 200
0013 2025 AGENTE ADMINISTRATIVO 1.568,00 0,00 200
0020 2025 PREFEITO MUNICIPAL 16.914,40 0,00 200
0021 2025 VICE PREFEITO 11.271,98 0,00 200
0024 2025 CONSELHEIROA TUTELAR 2.100,00 0,00 200
0025 2025 SECRETARIO(A) DE ASS SOCIAL 5.000,00 0,00 200
0026 2025 AUXILIAR DE ENFERMAGEM 1.618,00 0,00 200
0026 2025 ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTISTA 1.568,00 0,00 200
0029 2025 SECRETARIO ESCOLAR FUNDAMENTAL 2.000,00 0,00 200
0030 2025 COORDENADOR ESCOLAR FUNDAMENTAL 5.496,66 0,00 200
0031 2025 DIRETOR(A) ESCOLAR 5.841,32 0,00 200
0032 2025 AGENTE PEDAGOGICO FUNDAMENTAL 2.145,18 0,00 200
0034 2025 TEC EM ENFERMAGEM 1.618,00 0,00 200
0036 2025 ENFERMEIRA 40H 3.000,00 0,00 200
0037 2025 PROFESSORA EDUC INFANTIL 2.290,28 0,00 100
0039 2025 PROFESSOR(A) DE MATEMATICA 2.433,88 0,00 100
0042 2025 PROFESSOR(A) DE CIENCIAS 2.433,88 0,00 100
0043 2025 PROFESSOR(A) DE PORTUGUES 2.433,88 0,00 100
0044 2025 PROFESSOR(A) DE INGLES 2.433,88 0,00 100
0051 2025 DIRETOR(A) DO HOSPITAL 1.312,00 1.300,00 200
0055 2025 ENFERMEIRO 3.000,00 0,00 200
0057 2025 VIGILANTE 1.518,00 0,00 200
0063 2025 MOTORISTA 1.568,00 0,00 200
0064 2025 PSICOLOGO A 3.200,00 0,00 200
0065 2025 ASSISTENTE SOCIAL 3.200,00 0,00 200
0067 2025 AGENTE DE ENDEMIAS 3.036,00 0,00 200
0068 2025 AGENTE DE SAUDE 3.036,00 0,00 200
0069 2025 CIRURGIAO DENTISTA 4.500,00 0,00 200
0070 2025 FARMACÊUTICO BIOQUIMICO 2.700,00 0,00 200
0072 2025 AUX PROFESSOR INFANTIL 1.618,00 0,00 200
0074 2025 COORDENADOR ESCOLAR INFANTIL 4.200,00 0,00 200
0079 2025 PROFESSOR(A) EDUC ESPECIAL 2.290,28 0,00 200
0094 2025 SECRETARIO(A) DA SAUDE 5.000,00 0,00 200
0098 2025 SECRETARIO(A) DE AGRICULTURA 5.000,00 0,00 200
0111 2025 AGENTE FISCAL 1.568,00 0,00 200
0125 2025 PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 2.300,00 3.000,00 200
0134 2025 AGENTE COMUNITARIO DA EDUCACAO 1.618,00 0,00 200
0135 2025 DIRETOR DA JUNTA DE SERVICO MILITAR 1.312,00 400,00 200
0136 2025 VETERINARIO(A) 2.500,00 0,00 200
0140 2025 TECNICO(A) AGRICOLA 2.100,00 0,00 200
0154 2025 AUX DE LABORATORIO DE ANALISES 1.568,00 0,00 200
0157 2025 MEDICO AUDITOR 23.400,00 0,00 100
0161 2025 OUVIDORA MUNICIPAL 1.312,00 800,00 200
0166 2025 PROFESSOR DE HISTORIA 2.433,88 0,00 100
0167 2025 OFFICE BOY 1.518,00 0,00 200
0168 2025 PROF POLIVALENTE 2.433,88 0,00 100
0169 2025 PROFESSOR POLIVALENTE 2.433,88 0,00 100
0171 2025 AUX DE PROFESSOR 1.618,00 0,00 100
0174 2025 PROFESSOR DE GEOGRAFIA 2.290,28 0,00 100
0175 2025 GERENTE OPERACIONAL EM GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA 2.700,00 0,00 200
0176 2025 ZOOTECNISTA 3.700,00 0,00 200
0176 2025 ZOOTECNISTA 3.700,00 0,00 200
0178 2025 NUTRICIONISTA AB 2.500,00 0,00 150
0179 2025 EDUCADOR FISICO 3.200,00 0,00 200
0181 2025 PSICOLOGO AB 3.200,00 0,00 200
0184 2025 FISIOTERAPEUTA AB 3.200,00 0,00 200
0188 2025 ASSESSOR ESPECIAL LEGISLATIVO 1.312,00 3.000,00 200
0189 2025 ASSESSOR EXECUTIVO 1.312,00 800,00 200
0193 2025 DIRETOR DE ALMOXARIFADO CENTRA 1.312,00 400,00 200
0196 2025 CHEFE DE DESENVOLVIMENTO RURAL 1.312,00 600,00 200
0197 2025 CHEFIA DE RECURSOS HIDRICOS 1.312,00 600,00 200
0198 2025 CHEFE ADM DE PESSOAS E PROCESSOS 1.312,00 600,00 200
0197 2025 CHEFIA DE RECURSOS HIDRICOS 1.312,00 600,00 200
2020 2025 DIRETORA DO CRAS ANA GARCEZ ROCHA 1.312,00 800,00 200
0205 2025 CHEFE EXECULTIVO DE PROJETOS, CULTURA E TURISMO 1.312,00 600,00 200
0206 2025 DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC 1.312,00 400,00 200
0209 2025 ASSESSOR ESPECIAL DO PREFEITO 1.312,00 3.000,00 200
0211 2025 DIRETOR DE ILUMINACAO E LIMPEZA 1.312,00 400,00 200
0214 2025 CHEFE DA IMPRESA OFICIAL 1.312,00 600,00 200
0218 2025 CHEFE DE GESTAO DOC PATRIMONIAL 1.312,00 600,00 200
0220 2025 CHEFE DE RECURSOS HUMANOS 1.312,00 800,00 200
0221 2025 DIRETOR DE GESTAO DE TRANSPORTES 1.312,00 400,00 200
0223 2025 CHEFE DE VIGILANCIA A SAUDE 1.312,00 600,00 200
0226 2025 SECRETARIA MUNIC DA OUVIDORIA E COMUNICAÇÃO 5.000,00 0,00 200
0231 2025 CHEFE DE ORIENT P EXEC DE PR 1.312,00 600,00 200
0233 2025 DIRETORA DO CRAS EGUIMAR CONRADO 1.312,00 800,00 200
0234 2025 DIRETOR DE PROTOCOLO GERAL 1.312,00 400,00 200
0238 2025 DIRETOR DO NUCLEO DE SUPRIMENTO ESCOLAR 1.312,00 400,00 200
0240 2025 DIGITADORA 1.518,00 0,00 200
0241 2025 ENTREVISTADORA 1.518,00 0,00 200
0243 2025 ORIENTADORA SOCIAL 1.518,00 0,00 200
0244 2025 DIRETOR DE VIGILANCIA SANITÁRIA 1.312,00 400,00 200
0245 2025 SECRETARIO ADJUNTO 1.312,00 1.300,00 200
0246 2025 SUPERVISOR(A) 1.800,00 0,00 200
0247 2025 VISITADOR(A) 1.518,00 0,00 200
0250 2025 PEDAGOGO(A) 1.800,00 0,00 200
0252 2025 CHEFE DE ACOMP, AVALIACAO E GE 1.312,00 400,00 200
0253 2025 CHEFE DE OBRAS PUBLICAS E URBA 1.312,00 600,00 200
0255 2025 CHEFE DE GESTAO ADM E PATRIMONIAL 1.312,00 600,00 200
0257 2025 TESOUREIRO 1.312,00 1.300,00 200
0261 2025 DIRETOR DE PATRIMONIO 1.312,00 400,00 200
0263 2025 DIRETORA DE ARQUIVO GERAL 1.312,00 400,00 200
0266 2025 CHEFE DE MIDIAS DIGITAIS 1.312,00 600,00 200
0268 2025 ENFERMEIRO(A) 20H 1.500,00 0,00 100
0269 2025 ASSESSOR JURIDICO 1.312,00 2.000,00 200
0270 2025 FISIOTERAPEUTA 20H 2.133,00 0,00 100
0272 2025 DIRETORIA DA CENTRAL DE ASSIST 1.312,00 400,00 200
0273 2025 ASSESSORIA DE CONTROLE SOCIAL 1.312,00 800,00 200
0276 2025 CHEFE DE GEREN E PLANEJAMENTO 1.312,00 600,00 200
0278 2025 SECRETARIO(A) DA GESTAO PUBLICA 5.000,00 0,00 200
0283 2025 CHEFE NA CHEFIA DO SUAS, PROT 1.312,00 600,00 200
0284 2025 DIRETOR DE HABITACAO 1.312,00 400,00 200
0292 2025 CHEFE DA GESTAO DO CADUNICO 1.312,00 600,00 200
0293 2025 DIRETOR(A) DE RECURSOS HUMANOS 1.312,00 400,00 200
0295 2025 CHEF. DE PROD. DE IMAGEM E AUD 1.312,00 600,00 200
0297 2025 CHEF.DE GESTAO APOIO SIST ABAS 1.312,00 600,00 200
0298 2025 CHEF. GESTAO, LICNC. FISCALIZA 1.312,00 600,00 200
0300 2025 DIRETOR DE LICEN.FISC AMBIENTA 1.312,00 400,00 200
0301 2025 DIRETORA DE VIGILANCIA EPIDEMI 1.312,00 400,00 200
0303 2025 BIOMEDICO 2.700,00 0,00 100
0304 2025 GERENTE DE UNIDADE BASICA DE SAUDE 1.312,00 800,00 200
0305 2025 GERENTE DE PLANEJAMENTO E CONTRATACOES 1.312,00 1.700,00 200
0306 2025 DIRETORA DO CENTRO DE FORMACAO EM SERVICO 1.312,00 400,00 200
0309 2025 CHEFE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL TRABALHO E 1.312,00 600,00 200
0310 2025 GERENTE DE GESTAO PUBLICA 1.312,00 1.700,00 200
0311 2025 ASSESOR DA ORGANIZACAO PILOTICO-PEDAGOGICA 1.312,00 2.000,00 200
0312 2025 CONTROLADOR GERAL 1.312,00 3.000,00 200
0313 2025 CHEFE EXECULTIVO DE PROJETOS DE ESPORTE 1.312,00 600,00 200
0314 2025 PSICOLOGO EDUC 3.200,00 0,00 200
0315 2025 ASSISTENTE SOCIAL EDUC 3.200,00 0,00 200
0317 2025 PROFESSOR (A) PSICOPEDAGOGO 2.519,00 0,00 200
0318 2025 NUTRICIONISTA EDUC 3.200,00 0,00 200
0319 2025 FISCAL DE TRIBUTOS E POSTURA 2.800,00 0,00 200
0320 2025 ENGENHEIRO CIVIL 6.500,00 0,00 200
0321 2025 TEC DE ENFERMARGEM 100HS 809,00 0,00 100
0322 2025 CHEFE DE COMPRAS PUBLICAS 1.312,00 600,00 200
0323 2025 COORDENADOR DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE 1.312,00 1.700,00 200
0324 2025 SECRETARIO MUNICIPAL ADJUNTO DA EDUCACAO 1.312,00 1.300,00 200
0325 2025 TECNICO EM SAUDE BUCAL 1.568,00 0,00 200
0326 2025 MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR 1.518,00 0,00 200
0327 2025 MERENDEIRA ESCOLAR 1.618,00 0,00 200
0328 2025 MEDIADOR DE INCLUSAO ESCOLAR 1.618,00 0,00 200
0329 2025 CHEFE DE CONTROLE AVALIACAO REGULACAO 1.312,00 600,00 200
0330 2025 MEDICO TEMPORARIO 14.058,00 0,00 200
0331 2025 FISCAL DE MEIO AMBIENTE 2.800,00 0,00 200
0406 2025 PROFESSOR(A) FUNDAMENTAL 2.748,33 0,00 100
0410 2025 MEDICO(A) 9.990,00 0,00 200
0411 2025 AUXILIAR SERVICOS GERAIS 1.518,00 0,00 200
0414 2025 AGENTE ADMINISTRATIVO 1.568,00 0,00 200
0488 2025 SECRETARIO(A) DA EDUCACAO 5.000,00 0,00 200
0574 2025 SECRETARIO DA CULTURA 5.000,00 0,00 200
0594 2025 DIRETOR DE ALMOXARIFADO 1.312,00 400,00 200
0616 2025 DIRETORA DA FOLHA DE PAGAMENTO 1.312,00 400,00 200
0622 2025 DIRETOR DO NUCLEO DE TRANSPORT 1.312,00 400,00 200
0640 2025 DIRETORA DE FISCALIZACAO 1.312,00 400,00 200
0669 2025 ENFERMEIRO(A) 20H 1.500,00 0,00 100
0680 2025 CHEFE NA CHEFIA DE ATENCAO A S 1.312,00 600,00 200
0689 2025 DIRETOR ESCOLAR 5.841,32 0,00 200
0691 2025 AGENTE DE CONTRATACAO 1.312,00 1.300,00 200
0692 2025 MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO 1.312,00 800,00 200

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo TCE Ceará Sustentável