RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 145 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JUNHO/2025 - 1 FOLHA COMPLEMENTAR
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 209.295,19 36.034,53 173.260,66
AGENTE COMUNITARIO DA EDUCACAO 7.100,60 1.721,46 5.379,14
AGENTE DE CONTRATACAO 2.612,00 212,31 2.399,69
AGENTE DE ENDEMIAS 50.555,60 8.533,54 42.022,06
AGENTE DE SAUDE 84.436,00 12.509,57 71.926,43
AGENTE FISCAL 1.633,00 118,35 1.514,65
AGENTE PEDAGOGICOFUND 35.047,92 10.682,72 24.365,20
ASS SOCIAL 18.760,00 3.234,93 15.525,07
ASSESOR DA ORGANIZACAO PILOTICO-PEDAGOGICA 3.312,00 311,54 3.000,46
ASSESSOR ESPECIAL DO PREFEITO 4.312,00 574,82 3.737,18
ASSESSOR ESPECIAL LEGISLATIVO 4.312,00 574,82 3.737,18
ASSESSOR EXECUTIVO 14.784,00 1.171,17 13.612,83
ASSESSOR JURIDICO 3.312,00 306,83 3.005,17
ASSESSORIA DE CONTROLE SOCIAL 2.112,00 167,31 1.944,69
ASSISTENTE SOCIAL EDUC 6.400,00 579,40 5.820,60
ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTA 13.916,34 2.605,21 11.311,13
AUX DE LABORATORIO DE ANALISES 1.871,60 145,67 1.725,93
AUX DE PROFESSOR 39.864,07 6.060,35 33.803,72
AUX PROFESSORFUND 2.222,33 596,82 1.625,51
AUX PROFESSORINF 18.413,65 4.863,06 13.550,59
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 14.251,20 1.829,43 12.421,77
AUXILIAR SERVICOS GERAIS 401.446,50 65.261,56 336.184,94
BIOMEDICO 3.003,60 253,83 2.749,77
CHEF. DE PROD. DE IMAGEM E AUD 1.912,00 149,31 1.762,69
CHEF. GESTAO, LICNC. FISCALIZA 1.912,00 528,81 1.383,19
CHEF.DE GESTAO APOIO SIST ABAS 1.912,00 149,31 1.762,69
CHEFE ADM DE PESSOAS E PROCES 1.912,00 149,31 1.762,69
CHEFE DA GESTAO DO CADUNICO 1.912,00 149,31 1.762,69
CHEFE DA IMPRESA OFICIAL 1.912,00 149,31 1.762,69
CHEFE DE ACOMP, AVALIACAO E GE 3.212,00 292,04 2.919,96
CHEFE DE COMPRAS PUBLICAS 1.912,00 149,31 1.762,69
CHEFE DE CONTROLE AVALIACAO REGULACAO E AUDITORIA 1.912,00 149,31 1.762,69
CHEFE DE DESENVOLVIMENTO RURAL 1.912,00 149,31 1.762,69
CHEFE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL TRABALHO E HABITACAO 1.912,00 149,31 1.762,69
CHEFE DE GEREN E PLANEJAMENTO 1.912,00 149,31 1.762,69
CHEFE DE GESTAO ADM E PATRIMON 1.912,00 149,31 1.762,69
CHEFE DE GESTAO DOC PATRIMONI 2.032,00 149,31 1.882,69
CHEFE DE MEIO AMBIENTE 828,53 69,74 758,79
CHEFE DE MIDIAS DIGITAIS 1.912,00 149,31 1.762,69
CHEFE DE OBRAS PUBLICAS E URBA 1.912,00 149,31 1.762,69
CHEFE DE ORIENT P EXEC DE PR 1.912,00 149,31 1.762,69
CHEFE DE RECURSOS HUMANOS 2.112,00 167,31 1.944,69
CHEFE DE SERVICOS PUBLICOS 1.912,00 149,31 1.762,69
CHEFE DE VIGILANCIA A SAUDE 2.912,00 149,31 2.762,69
CHEFE EXECULTIVO DE PROJETOS DE ESPORTE, DESPORTO E JUVENT 1.912,00 149,31 1.762,69
CHEFE EXECULTIVO DE PROJETOS, CULTURA E TURISMO 1.912,00 149,31 1.762,69
CHEFE NA CHEFIA DE ATENCAO A S 1.848,27 143,57 1.704,70
CHEFE NA CHEFIA DO SUAS, PROT 1.912,00 149,31 1.762,69
CHEFIA DE RECURSOS HIDRICOS E 1.912,00 149,31 1.762,69
CIRURGIAO DENTISTA 40.525,20 5.198,30 35.326,90
CONSELHEIROA TUTELAR 15.100,00 1.584,33 13.515,67
CONTROLADOR GERAL 4.312,00 547,03 3.764,97
COORDENADOR DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE 4.412,00 639,84 3.772,16
COORDENADOR ESCOLARFUND 6.226,32 1.297,42 4.928,90
COORDENADOR ESCOLARINF 16.756,85 4.118,38 12.638,47
DIGITADORA 1.583,00 113,85 1.469,15
DIRETOR DA JUNTA DE SERVICO MI 1.712,00 131,31 1.580,69
DIRETOR DE ALMOXARIFADO 3.424,00 262,62 3.161,38
DIRETOR DE ALMOXARIFADO CENTRA 1.842,00 131,31 1.710,69
DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC 1.712,00 131,31 1.580,69
DIRETOR DE GESTAO DE TRANSPORTES 1.777,00 131,31 1.645,69
DIRETOR DE HABITACAO 1.777,00 131,31 1.645,69
DIRETOR DE ILUMINACAO E LIMPEZ 1.777,00 131,31 1.645,69
DIRETOR DE LICEN.FISC AMBIENTA 1.777,00 131,31 1.645,69
DIRETOR DE PATRIMONIO 1.712,00 131,31 1.580,69
DIRETOR DE PROTOCOLO GERAL 3.318,55 312,82 3.005,73
DIRETOR DO NUCLEO DE SUPRIMENTO ESCOLAR 1.712,00 183,24 1.528,76
DIRETOR DO NUCLEO DE TRANSPORT 1.777,00 131,31 1.645,69
DIRETOR ESCOLAR 25.785,28 6.382,40 19.402,88
DIRETOR(A) DE RECURSOS HUMANOS 1.842,00 131,31 1.710,69
DIRETORA DA FOLHA DE PAGAMENTO 1.712,00 131,31 1.580,69
DIRETORA DE ARQUIVO GERAL 1.777,00 131,31 1.645,69
DIRETORA DE FISCALIZACAO 3.709,33 128,39 3.580,94
DIRETORA DE VIGILANCIA EPIDEMI 1.654,94 126,17 1.528,77
DIRETORA DE VIGILANCIA SAN, AM 1.712,00 131,31 1.580,69
DIRETORA DO CENTRO DE FORMACAO EM SERVICO 1.777,00 131,31 1.645,69
DIRETORA DO CRAS ANA GARCEZ RO 2.112,00 167,31 1.944,69
DIRETORA DO CRAS EGUIMAR CONRA 2.112,00 167,31 1.944,69
DIRETORA DO HOSPITAL 2.612,00 212,31 2.399,69
DIRETORA ESCOLAR 34.607,04 8.673,17 25.933,87
DIRETORIA DA CENTRAL DE ASSIST 1.907,00 131,31 1.775,69
EDUCADOR FISICO 8.507,20 708,26 7.798,94
ENFERMEIRA 40H 24.021,60 4.925,00 19.096,60
ENFERMEIRO 43.796,00 5.082,90 38.713,10
ENFERMEIROA 20H 33.950,80 4.255,24 29.695,56
ENGENHEIRO CIVIL 6.500,00 1.348,33 5.151,67
ENTREVISTADORA 4.554,00 341,55 4.212,45
FARM BIOQUIMICA 5.400,00 736,54 4.663,46
FISCAL DE TRIBUTOS E POSTURA 2.800,00 229,40 2.570,60
FISIOTERAPEUTA 20H 3.147,60 279,48 2.868,12
FISIOTERAPEUTA AB 15.814,40 1.416,52 14.397,88
GERENTE DE GESTAO PUBLICA 3.012,00 254,84 2.757,16
GERENTE DE PLANEJAMENTO E CONTRATACOES 3.012,00 254,84 2.757,16
GERENTE DE UNIDADE BASICA DE SAUDE 15.672,00 1.003,86 14.668,14
GERENTE OPERAC EM GEST DA AB 2.700,00 1.036,10 1.663,90
MEDIADOR DE INCLUSAO ESCOLAR 272.189,32 20.625,27 251.564,05
MEDICO AUDITOR 23.400,00 6.216,19 17.183,81
MEDICO TEMPORARIO 14.058,00 3.647,14 10.410,86
MEDICOA 157.710,60 36.405,50 121.305,10
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO 6.688,00 361,02 6.326,98
MERENDEIRA ESCOLAR 21.684,00 1.597,05 20.086,95
MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR 29.557,00 2.163,15 27.393,85
MOTORISTA 111.474,67 11.856,37 99.618,30
NUTRICIONISTA AB 3.253,60 229,83 3.023,77
NUTRICIONISTA EDUC 3.200,00 289,70 2.910,30
OFFICE BOY 11.351,00 1.681,06 9.669,94
ORIENTADORA SOCIAL 13.727,00 1.024,65 12.702,35
OUVIDORA MUNICIPAL 2.112,00 167,31 1.944,69
PEDAGOGOA 1.865,00 139,23 1.725,77
PREFEITO MUNICIPAL 16.914,40 4.432,65 12.481,75
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 5.300,00 859,17 4.440,83
PROF POLIVALENTE 559.553,48 139.759,90 419.793,58
PROFESSOR (A) PSICOPEDAGOGO 7.519,00 963,06 6.555,94
PROFESSOR DE GEOGRAFIA 11.033,56 2.818,13 8.215,43
PROFESSOR DE HISTORIA 8.924,20 2.389,72 6.534,48
PROFESSOR POLIVALENTE 183.016,10 19.468,96 163.547,14
PROFESSORA 11.682,60 4.159,49 7.523,11
PROFESSORA DE CIENCIAS 32.100,17 7.555,68 24.544,49
PROFESSORA DE INGLES 13.142,92 3.776,96 9.365,96
PROFESSORA EDUC ESPECIAL 11.682,60 4.265,60 7.417,00
PROFESSORA FUNDAMENTAL 375.828,54 114.117,02 261.711,52
PROFESSORADE MATEMATICA 42.170,97 8.152,81 34.018,16
PROFESSORADE PORTUGUES 40.981,16 10.287,87 30.693,29
PROFESSORAEDUCINFANTIL 153.224,54 44.424,27 108.800,27
PROFESSORAFUNDAMENTAL 7.788,43 4.525,05 3.263,38
PSICOLOGO A 9.600,00 869,10 8.730,90
PSICOLOGO AB 11.253,60 933,53 10.320,07
PSICOLOGO EDUC 6.400,00 2.107,45 4.292,55
SECRETARIA MUNIC DA OUVCOMUN 5.000,00 822,47 4.177,53
SECRETARIO (A) DA SAUDE 5.000,00 801,78 4.198,22
SECRETARIO ADJUNTO 7.836,00 636,93 7.199,07
SECRETARIO DA CULTURA 5.000,00 759,12 4.240,88
SECRETARIO ESCOLARFUND 22.000,00 2.498,04 19.501,96
SECRETARIOA DA GESTAO PUBLICA 5.000,00 822,47 4.177,53
SUPERVISORA 1.865,00 139,23 1.725,77
TEC DE ENFERMARGEM 100HS 29.500,93 2.840,34 26.660,59
TEC EM ENFERMAGEM 28.070,00 2.800,41 25.269,59
TECNICO EM SAUDE BUCAL 1.918,00 118,35 1.799,65
TECNICOA AGRICOLA 2.100,00 166,23 1.933,77
TESOUREIRO 2.612,00 212,31 2.399,69
VETERINARIOA 3.333,33 315,70 3.017,63
VICE PREFEITO 11.271,98 5.874,39 5.397,59
VIGILANTE 240.215,36 39.839,56 200.375,80
VISITADORA 12.469,00 910,80 11.558,20
ZOOTECNISTA 5.766,66 929,48 4.837,18
TOTAL GERAL 3.932.943,23 739.401,11 3.193.542,12

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo TCE Ceará Sustentável