RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 148 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo OUTUBRO/2024 - 1 FOLHA COMPLEMENTAR
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 140.509,94 24.700,76 115.809,18
AGENTE COMUNITARIO DA EDUCACAO 8.056,32 1.729,65 6.326,67
AGENTE DE CONTRATACAO 4.938,51 876,73 4.061,78
AGENTE DE ENDEMIAS 46.165,73 7.111,27 39.054,46
AGENTE DE SAUDE 69.525,01 10.402,92 59.122,09
AGENTE FISCAL 1.524,04 110,40 1.413,64
AGENTE PEDAGOGICOFUND 24.735,05 8.054,10 16.680,95
ASS SOCIAL 25.720,00 2.498,21 23.221,79
ASSESSOR DE PLANEJAMENTO E GESTAO PUBLICA 3.200,00 311,01 2.888,99
ASSESSOR ESPECIAL DO PREFEITO 4.311,99 596,04 3.715,95
ASSESSOR ESPECIAL LEGISLATIVO 3.500,00 377,65 3.122,35
ASSESSOR EXECUTIVO 10.937,09 882,90 10.054,19
ASSESSOR JURIDICO 3.312,00 324,55 2.987,45
ASSESSOR TECNICO EM PROJETOS ESPECIAIS DE ENGENHARIA 3.500,00 377,65 3.122,35
ASSESSORA NA ASS. NA POLITICA 3.462,00 367,07 3.094,93
ASSESSORA NA ASSESSORIA EXEC 2.112,00 168,90 1.943,10
ASSESSORIA DE CONTROLE SOCIAL 2.112,00 168,90 1.943,10
ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTA 9.727,85 2.396,10 7.331,75
AUX DE PROFESSOR 120.659,24 11.372,98 109.286,26
AUX PROFESSORFUND 66.256,80 4.986,56 61.270,24
AUX PROFESSORINF 61.536,88 8.299,66 53.237,22
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 11.155,60 1.691,75 9.463,85
AUXILIAR SERVICOS GERAIS 311.685,49 55.966,78 255.718,71
BIOMEDICO 2.700,00 222,81 2.477,19
CHEF. DE PROD. DE IMAGEM E AUD 1.912,00 150,90 1.761,10
CHEF. GESTAO, LICNC. FISCALIZA 1.912,00 503,90 1.408,10
CHEFE ADM DE PESSOAS E PROCES 1.912,00 150,90 1.761,10
CHEFE DA FAZENDA PUBLICA 2.062,00 164,40 1.897,60
CHEFE DA IMPRESA OFICIAL 1.912,00 150,90 1.761,10
CHEFE DE ACOMP, AVALIACAO E GE 3.486,04 265,80 3.220,24
CHEFE DE ATENCAO BASICA 2.062,00 919,19 1.142,81
CHEFE DE DESENVOLVIMENTO RURAL 1.912,00 150,90 1.761,10
CHEFE DE GEREN E PLANEJAMENTO 2.549,33 208,25 2.341,08
CHEFE DE GESTAO ADM E PATRIMON 4.461,33 359,15 4.102,18
CHEFE DE MIDIAS DIGITAIS 1.912,00 150,90 1.761,10
CHEFE DE OBRAS PUBLICAS E URBA 1.912,00 150,90 1.761,10
CHEFE DE ORIENT P EXEC DE PR 1.912,00 150,90 1.761,10
CHEFE DE PLANEJAMENTO E GESTAO 2.062,00 878,82 1.183,18
CHEFE DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL DA GESTAO PUBLICA 1.912,00 150,90 1.761,10
CHEFE DE RECURSOS HUMANOS 1.912,00 150,90 1.761,10
CHEFE DE VIGILANCIA A SAUDE 1.912,00 150,90 1.761,10
CHEFE NA CHEFIA DA GESTAO DO C 1.912,00 150,90 1.761,10
CHEFE NA CHEFIA DE MEIO AMBIEN 1.912,00 150,90 1.761,10
CHEFE NA CHEFIA DO SUAS, PROT 1.912,00 150,90 1.761,10
CHEFE NA EXECUCAO DE PROJETO D 3.824,00 301,80 3.522,20
CHEFIA DE DESEN SOCIAL, TRABAL 1.912,00 150,90 1.761,10
CHEFIA DE GESTAO ESTRATEGICA E 1.912,00 150,90 1.761,10
CHEFIA DE RECURSOS HIDRICOS E 1.912,00 150,90 1.761,10
CIRURGIAO DENTISTA 31.420,00 5.571,95 25.848,05
CONSELHEIROA TUTELAR 8.449,08 991,33 7.457,75
CONTROLADOR INTERNO 3.312,00 332,85 2.979,15
COORDENADOR ESCOLARFUND 23.756,72 4.630,64 19.126,08
COORDENADOR ESCOLARINF 17.875,02 5.457,98 12.417,04
DIGITADORA 1.474,04 105,90 1.368,14
DIR DE ORIENTACAO E SUPERVISAO 1.325,41 99,40 1.226,01
DIRET DE AVALIACAO DE DESEMP 2.344,71 184,26 2.160,45
DIRETOR DA JUNTA DE SERVICO MI 1.836,08 132,90 1.703,18
DIRETOR DA OFICINA MUNICIPAL 1.774,04 132,90 1.641,14
DIRETOR DA UNI MISTA DE SAUDE 2.612,00 213,90 2.398,10
DIRETOR DE ADMINISTRACAO E SER 2.344,71 184,26 2.160,45
DIRETOR DE ALMOXARIFADO CENTRA 1.862,00 146,40 1.715,60
DIRETOR DE CONTROLE AVAL REGUL 1.712,00 132,90 1.579,10
DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC 1.712,00 132,90 1.579,10
DIRETOR DE EMISSAO DE DOCUMENT 1.712,00 132,90 1.579,10
DIRETOR DE FOLHA DE PAGAMENTO 1.712,00 132,90 1.579,10
DIRETOR DE HABITACAO 2.282,67 184,26 2.098,41
DIRETOR DE ILUMINACAO E LIMPEZ 1.774,04 132,90 1.641,14
DIRETOR DE LICEN.FISC AMBIENTA 1.774,04 132,90 1.641,14
DIRETOR DE NUCLEO DE TRANSPORT 1.712,00 132,90 1.579,10
DIRETOR DE PATRIMONIO 2.282,67 184,26 2.098,41
DIRETOR DE PROTOCOLO GERAL 1.774,03 132,89 1.641,14
DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFOR 3.636,04 800,87 2.835,17
DIRETOR DO NUCLEO DE PROG DE 1.912,00 150,90 1.761,10
DIRETOR DO NUCLEO DE PROG DE A 1.812,00 634,05 1.177,95
DIRETOR ESCOLAR 18.305,04 4.049,61 14.255,43
DIRETOR NA DIR DE ALMOXARIFAD 2.282,67 184,26 2.098,41
DIRETOR NA DIRETORIA LICEN.FIS 1.862,00 743,72 1.118,28
DIRETOR(A) DE RECURSOS HUMANOS 2.282,67 184,26 2.098,41
DIRETORA DA UNIDADE BASICA D 2.112,00 168,90 1.943,10
DIRETORA DA UNIDADE BASICA DE 13.476,00 1.667,24 11.808,76
DIRETORA DE TESOURARIA 1.712,00 132,90 1.579,10
DIRETORA DE VIGILANCIA SAN, AM 3.424,00 820,80 2.603,20
DIRETORA DO CRAS ANA GARCEZ RO 2.112,00 168,90 1.943,10
DIRETORA DO NUC DE FORMACOE 1.836,08 132,90 1.703,18
DIRETORA DO NUCLEO DE ALMOXA 1.832,00 132,90 1.699,10
DIRETORA DO NUCLEO FISCAL DE 1.774,04 132,90 1.641,14
DIRETORA ESCOLAR 30.533,40 6.319,22 24.214,18
DIRETORA NA DIRET NUC. AVALIACAO DE EDU INCL. E EDU INCLUV E 1.712,00 132,90 1.579,10
DIRETORA NA DIRETORIA DO NUCLEO DE AV DA EDUC INFANTIL 1.712,00 132,90 1.579,10
DIRETORIA DA BIBLIOTECA PUBLIC 1.912,00 679,17 1.232,83
DIRETORIA DA CENTRAL DE ASSIST 1.898,12 132,90 1.765,22
DIRETORIA DE SUPRIMENTO ESCOLA 1.774,04 132,90 1.641,14
ENFERMEIRA 40H 48.369,60 6.057,13 42.312,47
ENFERMEIRO 48.830,97 4.858,64 43.972,33
ENTREVISTADORA 4.706,67 360,06 4.346,61
FARM BIOQUIMICA 2.700,00 222,81 2.477,19
FISIOTERAPEUTA 20H 9.525,40 850,28 8.675,12
FISIOTERAPEUTA AB 8.533,00 785,52 7.747,48
GERENTE OPERAC EM GEST DA AB 2.700,00 1.038,68 1.661,32
MEDICO AUDITOR 23.400,00 6.197,92 17.202,08
MEDICOA 138.972,40 33.834,87 105.137,53
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO 2.262,00 182,40 2.079,60
MOTORISTA 80.528,77 8.961,61 71.567,16
NUTRICIONISTA 1.500,00 113,82 1.386,18
NUTRICIONISTA AB 2.500,00 203,82 2.296,18
OFFICE BOY 9.058,12 1.519,51 7.538,61
ORIENTADORA SOCIAL 10.252,16 741,30 9.510,86
OUVIDORA MUNICIPAL 2.112,00 168,90 1.943,10
PEDAGOGOA 2.462,04 194,82 2.267,22
PREFEITO MUNICIPAL 10.275,44 2.588,66 7.686,78
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 5.300,00 921,70 4.378,30
PROF POLIVALENTE 428.312,00 106.026,18 322.285,82
PROFESSOR (A) DE MUSICA 4.580,57 700,87 3.879,70
PROFESSOR DE GEOGRAFIA 7.786,93 1.866,17 5.920,76
PROFESSOR DE HISTORIA 11.680,42 2.472,97 9.207,45
PROFESSOR POLIVALENTE 79.243,67 8.103,69 71.139,98
PROFESSORA 13.741,65 4.811,61 8.930,04
PROFESSORA DE CIENCIAS 21.282,49 4.344,10 16.938,39
PROFESSORA DE INGLES 10.077,23 4.553,92 5.523,31
PROFESSORA EDUC ESPECIAL 8.015,96 3.026,25 4.989,71
PROFESSORA FUNDAMENTAL 280.806,89 79.446,04 201.360,85
PROFESSORADE EDFISICA 11.451,40 924,70 10.526,70
PROFESSORADE GEOGRAFIA 2.290,28 184,94 2.105,34
PROFESSORADE MATEMATICA 28.754,04 6.798,78 21.955,26
PROFESSORADE PORTUGUES 25.893,07 6.260,98 19.632,09
PROFESSORAEDUCINFANTIL 112.659,08 28.335,53 84.323,55
PSICOLOGO A 16.000,00 1.555,05 14.444,95
PSICOLOGO AB 3.200,00 311,01 2.888,99
SECRETARIA DA GESTAO PUBLICA 3.600,00 382,87 3.217,13
SECRETARIA DE ASS SOCIAL 3.600,00 404,65 3.195,35
SECRETARIA MUNIC DA OUVCOMUN 3.600,00 404,65 3.195,35
SECRETARIO (A) DA SAUDE 3.600,00 404,65 3.195,35
SECRETARIO ADJUNTO 10.448,00 855,60 9.592,40
SECRETARIO DA CULTURA 3.600,00 404,65 3.195,35
SECRETARIO DE OBRAS 3.600,00 404,65 3.195,35
SECRETARIO ESCOLARFUND 17.442,12 2.955,55 14.486,57
SECRETARIOA DA EDUCACAO 5.496,68 2.378,38 3.118,30
SECRETARIOA DE AGRICULTURA E 3.720,00 916,47 2.803,53
SUBSECRETARIO 2.612,00 213,90 2.398,10
SUPERVISORA 1.862,04 140,82 1.721,22
TEC EM ENFERMAGEM 54.304,00 5.225,94 49.078,06
TECNICOA AGRICOLA 2.100,00 167,82 1.932,18
TESOUREIRO 2.612,00 213,90 2.398,10
VETERINARIOA 3.333,33 328,52 3.004,81
VICE PREFEITO 15.001,60 6.879,50 8.122,10
VIGILANTE 188.304,44 34.881,54 153.422,90
VISITADORA 12.076,87 889,56 11.187,31
ZOOTECNISTA 3.700,00 368,28 3.331,72
TOTAL GERAL 3.037.476,93 575.609,68 2.461.867,25

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito