RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 139 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo FEVEREIRO/2025 - 1 FOLHA DE DÉCIMO FINAl
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 186.710,72 35.334,44 151.376,28
AGENTE COMUNITARIO DA EDUCACAO 10.117,49 4.412,53 5.704,96
AGENTE DE CONTRATACAO 2.612,00 212,31 2.399,69
AGENTE DE ENDEMIAS 52.299,60 8.733,09 43.566,51
AGENTE DE SAUDE 78.054,88 11.850,45 66.204,43
AGENTE FISCAL 1.739,00 127,89 1.611,11
AGENTE PEDAGOGICOFUND 24.735,05 8.022,80 16.712,25
ASS SOCIAL 9.600,00 2.126,97 7.473,03
ASSESOR DA ORGANIZACAO PILOTICO-PEDAGOGICA 3.312,00 327,44 2.984,56
ASSESSOR ESPECIAL DO PREFEITO 4.312,00 588,19 3.723,81
ASSESSOR ESPECIAL LEGISLATIVO 4.312,00 593,90 3.718,10
ASSESSOR EXECUTIVO 12.672,00 1.003,86 11.668,14
ASSESSOR JURIDICO 3.312,00 319,55 2.992,45
ASSESSORIA DE CONTROLE SOCIAL 2.112,00 167,31 1.944,69
ASSISTENTE SOCIAL EDUC 6.400,00 611,20 5.788,80
ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTA 10.542,60 2.459,10 8.083,50
AUX DE LABORATORIO DE ANALISES 1.977,60 155,21 1.822,39
AUX DE PROFESSOR 41.406,58 4.751,49 36.655,09
AUX PROFESSORFUND 1.962,36 715,01 1.247,35
AUX PROFESSORINF 28.909,27 12.754,58 16.154,69
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 13.912,40 1.801,20 12.111,20
AUXILIAR SERVICOS GERAIS 356.999,81 63.466,07 293.533,74
BIOMEDICO 3.003,60 267,30 2.736,30
CHEF. DE PROD. DE IMAGEM E AUD 1.912,00 149,31 1.762,69
CHEF. GESTAO, LICNC. FISCALIZA 1.912,00 502,31 1.409,69
CHEFE ADM DE PESSOAS E PROCES 1.912,00 149,31 1.762,69
CHEFE DA GESTAO DO CADUNICO 1.912,00 149,31 1.762,69
CHEFE DA IMPRESA OFICIAL 1.912,00 149,31 1.762,69
CHEFE DE ACOMP, AVALIACAO E GE 1.165,57 82,54 1.083,03
CHEFE DE COMPRAS PUBLICAS 1.912,00 149,31 1.762,69
CHEFE DE DESENVOLVIMENTO RURAL 1.912,00 149,31 1.762,69
CHEFE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL TRABALHO E HABITACAO 1.912,00 149,31 1.762,69
CHEFE DE GEREN E PLANEJAMENTO 1.912,00 149,31 1.762,69
CHEFE DE GESTAO ADM E PATRIMON 1.912,00 149,31 1.762,69
CHEFE DE GESTAO DOC PATRIMONI 2.032,00 149,31 1.882,69
CHEFE DE OBRAS PUBLICAS E URBA 1.912,00 149,31 1.762,69
CHEFE DE RECURSOS HUMANOS 3.954,00 298,62 3.655,38
CHEFE DE SERVICOS PUBLICOS 1.912,00 149,31 1.762,69
CHEFE DE VIGILANCIA A SAUDE 1.912,00 149,31 1.762,69
CHEFE EXECULTIVO DE PROJETOS DE ESPORTE, DESPORTO E JUVENT 1.912,00 149,31 1.762,69
CHEFE EXECULTIVO DE PROJETOS, CULTURA E TURISMO 1.912,00 149,31 1.762,69
CHEFE NA CHEFIA DO SUAS, PROT 1.912,00 149,31 1.762,69
CHEFIA DE RECURSOS HIDRICOS E 1.912,00 149,31 1.762,69
CIRURGIAO DENTISTA 31.500,00 4.583,71 26.916,29
CONSELHEIROA TUTELAR 9.675,00 1.714,45 7.960,55
CONTROLADOR GERAL 4.312,00 559,75 3.752,25
COORDENADOR DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE 3.012,00 268,94 2.743,06
COORDENADOR ESCOLARFUND 6.570,96 1.439,91 5.131,05
COORDENADOR ESCOLARINF 14.351,20 3.430,77 10.920,43
DIGITADORA 1.481,80 106,26 1.375,54
DIRETOR DA JUNTA DE SERVICO MI 1.712,00 131,31 1.580,69
DIRETOR DE ALMOXARIFADO 3.424,00 262,62 3.161,38
DIRETOR DE ALMOXARIFADO CENTRA 1.842,00 131,31 1.710,69
DIRETOR DE CONTROLE AVAL REGUL 1.912,00 149,31 1.762,69
DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC 1.712,00 131,31 1.580,69
DIRETOR DE GESTAO DE TRANSPORTES 3.554,00 262,62 3.291,38
DIRETOR DE ILUMINACAO E LIMPEZ 1.777,00 131,31 1.645,69
DIRETOR DE LICEN.FISC AMBIENTA 1.654,72 120,30 1.534,42
DIRETOR DE PATRIMONIO 1.712,00 131,31 1.580,69
DIRETOR DE PROTOCOLO GERAL 1.377,00 98,40 1.278,60
DIRETOR DO NUCLEO DE SUPRIMENTO ESCOLAR 1.712,00 131,31 1.580,69
DIRETOR ESCOLAR 20.372,88 4.808,04 15.564,84
DIRETORA DA FOLHA DE PAGAMENTO 1.712,00 131,31 1.580,69
DIRETORA DE ARQUIVO GERAL 1.777,00 131,31 1.645,69
DIRETORA DE FISCALIZACAO 1.777,00 131,31 1.645,69
DIRETORA DO CENTRO DE FORMACAO EM SERVICO 1.777,00 131,31 1.645,69
DIRETORA DO CRAS ANA GARCEZ RO 2.112,00 167,31 1.944,69
DIRETORA DO CRAS EGUIMAR CONRA 2.112,00 167,31 1.944,69
DIRETORA DO HOSPITAL 2.612,00 212,31 2.399,69
DIRETORA DO NUCLEO DE AVALIACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 672,57 50,44 622,13
DIRETORA ESCOLAR 27.363,84 6.119,46 21.244,38
DIRETORIA DA CENTRAL DE ASSIST 1.907,00 131,31 1.775,69
EDUCADOR FISICO 6.400,00 611,20 5.788,80
ENFERMEIRA 40H 25.774,40 3.780,31 21.994,09
ENFERMEIRO 29.387,20 2.684,90 26.702,30
ENFERMEIROA 20H 26.456,46 2.374,80 24.081,66
ENGENHEIRO CIVIL 6.500,00 1.361,06 5.138,94
ENTREVISTADORA 4.396,16 331,30 4.064,86
FARM BIOQUIMICA 5.040,00 721,74 4.318,26
FISCAL DE TRIBUTOS E POSTURA 2.800,00 229,40 2.570,60
FISIOTERAPEUTA 20H 2.436,60 196,52 2.240,08
FISIOTERAPEUTA AB 10.971,43 1.019,65 9.951,78
GERENTE DE GESTAO PUBLICA 3.012,00 268,94 2.743,06
GERENTE DE PLANEJAMENTO E CONTRATACOES 3.012,00 243,46 2.768,54
GERENTE DE UNIDADE BASICA DE SAUDE 12.672,00 1.003,86 11.668,14
GERENTE OPERAC EM GEST DA AB 2.700,00 1.036,10 1.663,90
MEDIADOR DE INCLUSAO ESCOLAR 214.633,59 15.817,27 198.816,32
MEDICO AUDITOR 23.400,00 6.228,92 17.171,08
MEDICOA 124.693,60 25.971,38 98.722,22
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO 4.224,00 334,62 3.889,38
MERENDEIRA ESCOLAR 18.243,30 1.314,52 16.928,78
MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR 29.407,47 2.151,75 27.255,72
MOTORISTA 112.929,56 11.642,75 101.286,81
NUTRICIONISTA AB 2.500,00 202,23 2.297,77
NUTRICIONISTA EDUC 3.200,00 305,60 2.894,40
OFFICE BOY 9.330,67 1.544,05 7.786,62
ORIENTADORA SOCIAL 12.816,20 956,34 11.859,86
OUVIDORA MUNICIPAL 2.112,00 167,31 1.944,69
PEDAGOGOA 1.745,00 128,43 1.616,57
PREFEITO MUNICIPAL 16.914,40 4.445,38 12.469,02
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 5.300,00 871,89 4.428,11
PROF MUSICA 100 HRS 2.415,11 267,84 2.147,27
PROF POLIVALENTE 433.712,80 107.432,00 326.280,80
PROFESSOR (A) PSICOPEDAGOGO 5.058,52 409,72 4.648,80
PROFESSOR DE GEOGRAFIA 8.763,41 2.169,79 6.593,62
PROFESSOR DE HISTORIA 10.954,64 2.411,93 8.542,71
PROFESSOR POLIVALENTE 178.357,10 15.937,03 162.420,07
PROFESSORA 8.934,27 2.257,53 6.676,74
PROFESSORA DE CIENCIAS 28.073,51 6.032,47 22.041,04
PROFESSORA DE INGLES 11.790,12 4.285,45 7.504,67
PROFESSORA EDUC ESPECIAL 9.021,16 3.704,76 5.316,40
PROFESSORA FUNDAMENTAL 296.253,31 87.571,11 208.682,20
PROFESSORADE EDFISICA 404,37 32,71 371,66
PROFESSORADE MATEMATICA 40.902,77 9.364,39 31.538,38
PROFESSORADE PORTUGUES 39.140,98 9.194,95 29.946,03
PROFESSORAEDUCINFANTIL 118.779,18 31.423,81 87.355,37
PROFESSORAFUNDAMENTAL 6.185,96 3.934,44 2.251,52
PSICOLOGO A 7.916,20 680,08 7.236,12
PSICOLOGO AB 8.685,72 753,76 7.931,96
PSICOLOGO EDUC 3.200,00 305,60 2.894,40
SECRETARIA MUNIC DA OUVCOMUN 5.000,00 844,73 4.155,27
SECRETARIO (A) DA SAUDE 5.000,00 814,50 4.185,50
SECRETARIO ADJUNTO 5.224,00 424,62 4.799,38
SECRETARIO DA CULTURA 5.000,00 771,84 4.228,16
SECRETARIO DE OBRAS 5.000,00 844,73 4.155,27
SECRETARIO ESCOLARFUND 30.522,67 4.170,34 26.352,33
SECRETARIOA DA EDUCACAO 5.000,00 844,73 4.155,27
SECRETARIOA DA GESTAO PUBLICA 5.000,00 2.384,83 2.615,17
SECRETARIOA DE ASSISTENCIA S 5.000,00 844,73 4.155,27
SUPERVISORA 1.745,00 128,43 1.616,57
TEC DE ENFERMARGEM 100HS 22.027,78 1.760,83 20.266,95
TEC EM ENFERMAGEM 18.339,41 1.416,97 16.922,44
TECNICO EM SAUDE BUCAL 1.463,47 109,76 1.353,71
TECNICOA AGRICOLA 2.100,00 166,23 1.933,77
TESOUREIRO 2.612,00 212,31 2.399,69
VICE PREFEITO 11.271,98 5.887,12 5.384,86
VIGILANTE 222.554,19 36.790,39 185.763,80
VISITADORA 11.659,40 850,08 10.809,32
ZOOTECNISTA 3.700,00 363,28 3.336,72
TOTAL GERAL 3.367.934,57 625.935,45 2.741.999,12

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo TCE Ceará Sustentável