RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 149 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo AGOSTO/2025 - 4
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 198.923,51 36.684,26 162.239,25
AGENTE COMUNITARIO DA EDUCACAO 7.401,33 1.734,58 5.666,75
AGENTE DE CONTRATACAO 2.612,00 212,31 2.399,69
AGENTE DE ENDEMIAS 49.543,60 8.161,39 41.382,21
AGENTE DE SAUDE 84.116,64 12.270,87 71.845,77
AGENTE FISCAL 1.633,00 118,35 1.514,65
AGENTE PEDAGOGICOFUND 26.285,93 7.656,05 18.629,88
ASS SOCIAL 17.800,00 2.913,02 14.886,98
ASSESOR DA ORGANIZACAO PILOTICO-PEDAGOGICA 3.312,00 311,54 3.000,46
ASSESSOR ESPECIAL DO PREFEITO 4.312,00 574,82 3.737,18
ASSESSOR ESPECIAL LEGISLATIVO 4.377,00 574,82 3.802,18
ASSESSOR EXECUTIVO 14.784,00 1.171,17 13.612,83
ASSESSOR JURIDICO 3.312,00 306,83 3.005,17
ASSESSORIA DE CONTROLE SOCIAL 2.112,00 167,31 1.944,69
ASSISTENTE SOCIAL AB 1.664,51 108,38 1.556,13
ASSISTENTE SOCIAL EDUC 6.400,00 579,40 5.820,60
ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTA 12.871,00 2.511,13 10.359,87
AUX DE LABORATORIO DE ANALISES 1.871,60 145,67 1.725,93
AUX DE PROFESSOR 40.578,76 6.088,95 34.489,81
AUX PROFESSORFUND 1.683,00 548,29 1.134,71
AUX PROFESSORINF 15.717,00 4.695,16 11.021,84
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 14.790,53 1.877,97 12.912,56
AUXILIAR SERVICOS GERAIS 379.612,19 63.193,22 316.418,97
BIOMEDICO 3.003,60 253,83 2.749,77
CHEF. DE PROD. DE IMAGEM E AUD 1.912,00 149,31 1.762,69
CHEF. GESTAO, LICNC. FISCALIZA 1.912,00 528,81 1.383,19
CHEF.DE GESTAO APOIO SIST ABAS 1.912,00 149,31 1.762,69
CHEFE ADM DE PESSOAS E PROCES 1.912,00 149,31 1.762,69
CHEFE DA GESTAO DO CADUNICO 1.912,00 149,31 1.762,69
CHEFE DA IMPRESA OFICIAL 1.912,00 149,31 1.762,69
CHEFE DE ACOMP, AVALIACAO E GE 3.212,00 292,04 2.919,96
CHEFE DE COMPRAS PUBLICAS 1.912,00 149,31 1.762,69
CHEFE DE CONTROLE AVALIACAO REGULACAO E AUDITORIA 1.912,00 149,31 1.762,69
CHEFE DE DESENVOLVIMENTO RURAL 1.912,00 149,31 1.762,69
CHEFE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL TRABALHO E HABITACAO 1.912,00 149,31 1.762,69
CHEFE DE GEREN E PLANEJAMENTO 1.912,00 149,31 1.762,69
CHEFE DE GESTAO ADM E PATRIMON 1.912,00 149,31 1.762,69
CHEFE DE GESTAO DOC PATRIMONI 2.032,00 149,31 1.882,69
CHEFE DE MEIO AMBIENTE 2.124,44 149,31 1.975,13
CHEFE DE MIDIAS DIGITAIS 1.912,00 149,31 1.762,69
CHEFE DE OBRAS PUBLICAS E URBA 1.912,00 149,31 1.762,69
CHEFE DE ORIENT P EXEC DE PR 1.912,00 149,31 1.762,69
CHEFE DE RECURSOS HUMANOS 2.112,00 167,31 1.944,69
CHEFE DE SERVICOS PUBLICOS 1.733,82 974,50 759,32
CHEFE DE VIGILANCIA A SAUDE 2.912,00 149,31 2.762,69
CHEFE EXECULTIVO DE PROJETOS DE ESPORTE, DESPORTO E JUVENT 1.912,00 149,31 1.762,69
CHEFE EXECULTIVO DE PROJETOS, CULTURA E TURISMO 1.912,00 149,31 1.762,69
CHEFE NA CHEFIA DE ATENCAO A S 1.912,00 149,31 1.762,69
CHEFE NA CHEFIA DO SUAS, PROT 1.912,00 149,31 1.762,69
CHEFIA DE RECURSOS HIDRICOS E 1.912,00 149,31 1.762,69
CIRURGIAO DENTISTA 40.173,77 4.595,78 35.577,99
CONSELHEIROA TUTELAR 13.300,00 1.408,53 11.891,47
CONTROLADOR GERAL 4.312,00 547,03 3.764,97
COORDENADOR DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE 4.412,00 254,84 4.157,16
COORDENADOR ESCOLARFUND 8.455,09 2.106,34 6.348,75
COORDENADOR ESCOLARINF 12.567,64 2.586,00 9.981,64
DIGITADORA 1.583,00 113,85 1.469,15
DIRETOR DA JUNTA DE SERVICO MI 1.712,00 131,31 1.580,69
DIRETOR DE ALMOXARIFADO 3.203,10 246,44 2.956,66
DIRETOR DE ALMOXARIFADO CENTRA 1.777,00 131,31 1.645,69
DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC 1.712,00 131,31 1.580,69
DIRETOR DE GESTAO DE TRANSPORTES 1.777,00 131,31 1.645,69
DIRETOR DE HABITACAO 1.777,00 131,31 1.645,69
DIRETOR DE ILUMINACAO E LIMPEZ 1.777,00 131,31 1.645,69
DIRETOR DE LICEN.FISC AMBIENTA 1.777,00 131,31 1.645,69
DIRETOR DE PATRIMONIO 1.712,00 131,31 1.580,69
DIRETOR DE PROTOCOLO GERAL 1.777,00 131,31 1.645,69
DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFOR 1.104,51 82,83 1.021,68
DIRETOR DO NUCLEO DE SUPRIMENTO ESCOLAR 1.712,00 131,31 1.580,69
DIRETOR DO NUCLEO DE TRANSPORT 1.777,00 131,31 1.645,69
DIRETOR ESCOLAR 19.338,96 4.088,62 15.250,34
DIRETOR(A) DE RECURSOS HUMANOS 1.842,00 131,31 1.710,69
DIRETORA DA FOLHA DE PAGAMENTO 1.712,00 131,31 1.580,69
DIRETORA DE ARQUIVO GERAL 1.777,00 131,31 1.645,69
DIRETORA DE FISCALIZACAO 1.712,00 131,31 1.580,69
DIRETORA DE VIGILANCIA EPIDEMI 1.712,00 131,31 1.580,69
DIRETORA DE VIGILANCIA SAN, AM 1.712,00 131,31 1.580,69
DIRETORA DO CENTRO DE FORMACAO EM SERVICO 1.777,00 131,31 1.645,69
DIRETORA DO CRAS ANA GARCEZ RO 2.112,00 167,31 1.944,69
DIRETORA DO CRAS EGUIMAR CONRA 2.112,00 167,31 1.944,69
DIRETORA DO HOSPITAL 2.612,00 212,31 2.399,69
DIRETORA ESCOLAR 26.150,28 5.729,85 20.420,43
DIRETORIA DA CENTRAL DE ASSIST 1.907,00 131,31 1.775,69
EDUCADOR FISICO 8.390,82 708,26 7.682,56
ENFERMEIRA 40H 24.021,60 3.357,15 20.664,45
ENFERMEIRO 40.516,00 3.360,45 37.155,55
ENFERMEIROA 20H 40.110,80 5.584,11 34.526,69
ENGENHEIRO CIVIL 6.500,00 1.348,33 5.151,67
ENTREVISTADORA 4.554,00 341,55 4.212,45
FARM BIOQUIMICA 5.400,00 440,46 4.959,54
FISCAL DE MEIO AMBIENTE 2.800,00 229,40 2.570,60
FISCAL DE TRIBUTOS E POSTURA 2.800,00 229,40 2.570,60
FISIOTERAPEUTA 20H 2.436,60 196,52 2.240,08
FISIOTERAPEUTA AB 19.173,45 1.706,22 17.467,23
GERENTE DE GESTAO PUBLICA 3.012,00 254,84 2.757,16
GERENTE DE PLANEJAMENTO E CONTRATACOES 3.012,00 254,84 2.757,16
GERENTE DE UNIDADE BASICA DE SAUDE 15.672,00 1.003,86 14.668,14
GERENTE OPERAC EM GEST DA AB 2.700,00 1.036,10 1.663,90
MEDIADOR DE INCLUSAO ESCOLAR 286.917,60 21.492,37 265.425,23
MEDICO AUDITOR 23.400,00 6.216,19 17.183,81
MEDICO TEMPORARIO 14.662,65 2.846,94 11.815,71
MEDICOA 154.700,00 34.913,27 119.786,73
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO 4.224,00 334,62 3.889,38
MERENDEIRA ESCOLAR 22.698,96 1.667,51 21.031,45
MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR 29.296,13 2.148,45 27.147,68
MOTORISTA 119.730,01 12.163,08 107.566,93
NUTRICIONISTA AB 3.195,41 229,83 2.965,58
NUTRICIONISTA EDUC 3.200,00 289,70 2.910,30
OFFICE BOY 11.857,00 1.726,60 10.130,40
ORIENTADORA SOCIAL 13.727,00 1.024,65 12.702,35
OUVIDORA MUNICIPAL 2.112,00 167,31 1.944,69
PEDAGOGOA 1.865,00 139,23 1.725,77
PREFEITO MUNICIPAL 16.914,40 4.432,65 12.481,75
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 5.300,00 859,17 4.440,83
PROF POLIVALENTE 472.801,23 107.779,28 365.021,95
PROFESSOR (A) PSICOPEDAGOGO 2.519,00 203,94 2.315,06
PROFESSOR DE GEOGRAFIA 8.275,17 2.448,63 5.826,54
PROFESSOR DE HISTORIA 8.031,78 1.704,53 6.327,25
PROFESSOR POLIVALENTE 180.889,25 18.118,57 162.770,68
PROFESSORA 8.761,95 3.554,28 5.207,67
PROFESSORA DE CIENCIAS 27.064,09 6.213,39 20.850,70
PROFESSORA DE INGLES 11.195,82 3.160,56 8.035,26
PROFESSORA EDUC ESPECIAL 8.761,95 2.833,11 5.928,84
PROFESSORA FUNDAMENTAL 284.285,11 84.917,44 199.367,67
PROFESSORADE MATEMATICA 39.428,80 7.005,07 32.423,73
PROFESSORADE PORTUGUES 35.880,07 9.318,71 26.561,36
PROFESSORAEDUCINFANTIL 115.491,80 29.771,76 85.720,04
PROFESSORAFUNDAMENTAL 5.841,32 3.791,96 2.049,36
PSICOLOGO A 9.600,00 869,10 8.730,90
PSICOLOGO AB 11.079,03 933,53 10.145,50
PSICOLOGO EDUC 6.400,00 1.922,56 4.477,44
SECRETARIA MUNIC DA OUVCOMUN 5.000,00 822,47 4.177,53
SECRETARIO (A) DA SAUDE 5.000,00 801,78 4.198,22
SECRETARIO ADJUNTO 7.836,00 636,93 7.199,07
SECRETARIO DA CULTURA 5.000,00 759,12 4.240,88
SECRETARIO ESCOLARFUND 24.473,12 2.697,85 21.775,27
SECRETARIOA DA EDUCACAO 5.000,00 759,12 4.240,88
SECRETARIOA DA GESTAO PUBLICA 5.000,00 822,47 4.177,53
SUPERVISORA 1.865,00 139,23 1.725,77
TEC DE ENFERMARGEM 100HS 39.002,54 3.297,00 35.705,54
TEC EM ENFERMAGEM 26.591,33 2.372,78 24.218,55
TECNICO EM SAUDE BUCAL 3.836,00 236,70 3.599,30
TECNICOA AGRICOLA 2.100,00 166,23 1.933,77
TESOUREIRO 2.612,00 212,31 2.399,69
VETERINARIOA 3.500,00 353,16 3.146,84
VICE PREFEITO 11.271,98 5.874,39 5.397,59
VIGILANTE 237.690,97 39.589,98 198.100,99
VISITADORA 12.469,00 910,80 11.558,20
ZOOTECNISTA 4.700,00 594,53 4.105,47
TOTAL GERAL 3.660.111,55 639.205,06 3.020.906,49

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo TCE Ceará Sustentável