RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 127 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JANEIRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 122.120,31 29.147,62 92.972,69
AGENTE COMUNITARIO DA EDUCACAO 9.055,48 2.697,63 6.357,85
AGENTE DE CONTRATACAO 2.612,00 212,31 2.399,69
AGENTE DE ENDEMIAS 45.224,40 6.788,67 38.435,73
AGENTE DE SAUDE 65.136,00 9.847,50 55.288,50
AGENTE FISCAL 2.014,33 152,66 1.861,67
AGENTE PEDAGOGICOFUND 24.735,05 8.022,80 16.712,25
ASS SOCIAL 10.632,26 1.005,56 9.626,70
ASSESOR DA ORGANIZACAO PILOTICO-PEDAGOGICA 1.923,10 150,30 1.772,80
ASSESSOR ESPECIAL DO PREFEITO 4.312,00 588,19 3.723,81
ASSESSOR ESPECIAL LEGISLATIVO 4.312,00 593,90 3.718,10
ASSESSOR EXECUTIVO 13.625,80 1.055,91 12.569,89
ASSESSOR JURIDICO 3.312,00 319,55 2.992,45
ASSESSORIA DE CONTROLE SOCIAL 2.112,00 167,31 1.944,69
ASSISTENTE SOCIAL EDUC 1.548,39 116,11 1.432,28
ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTA 9.249,40 2.346,91 6.902,49
AUX DE LABORATORIO DE ANALISES 583,21 38,86 544,35
AUX DE PROFESSOR 28.691,79 3.114,28 25.577,51
AUX PROFESSORFUND 1.577,00 522,66 1.054,34
AUX PROFESSORINF 33.101,81 7.511,99 25.589,82
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 11.998,60 1.611,58 10.387,02
AUXILIAR SERVICOS GERAIS 225.035,68 51.995,60 173.040,08
BIOMEDICO 782,88 53,84 729,04
CHEF. DE PROD. DE IMAGEM E AUD 1.912,00 149,31 1.762,69
CHEF. GESTAO, LICNC. FISCALIZA 1.668,62 474,55 1.194,07
CHEFE ADM DE PESSOAS E PROCES 1.912,00 149,31 1.762,69
CHEFE DA GESTAO DO CADUNICO 1.912,00 149,31 1.762,69
CHEFE DA IMPRESA OFICIAL 1.912,00 149,31 1.762,69
CHEFE DE COMPRAS PUBLICAS 1.912,00 149,31 1.762,69
CHEFE DE DESENVOLVIMENTO RURAL 1.603,62 121,55 1.482,07
CHEFE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL TRABALHO E HABITACAO 1.912,00 149,31 1.762,69
CHEFE DE GEREN E PLANEJAMENTO 1.912,00 149,31 1.762,69
CHEFE DE GESTAO ADM E PATRIMON 1.912,00 149,31 1.762,69
CHEFE DE GESTAO DOC PATRIMONI 2.032,00 149,31 1.882,69
CHEFE DE OBRAS PUBLICAS E URBA 1.912,00 149,31 1.762,69
CHEFE DE RECURSOS HUMANOS 3.954,00 298,62 3.655,38
CHEFE DE SERVICOS PUBLICOS 1.912,00 149,31 1.762,69
CHEFE DE VIGILANCIA A SAUDE 1.912,00 149,31 1.762,69
CHEFE EXECULTIVO DE PROJETOS DE ESPORTE, DESPORTO E JUVENT 1.912,00 149,31 1.762,69
CHEFE EXECULTIVO DE PROJETOS, CULTURA E TURISMO 1.912,00 149,31 1.762,69
CHEFE NA CHEFIA DO SUAS, PROT 1.912,00 149,31 1.762,69
CHEFIA DE RECURSOS HIDRICOS E 1.603,62 121,55 1.482,07
CIRURGIAO DENTISTA 17.834,86 3.262,27 14.572,59
CONSELHEIROA TUTELAR 8.455,00 1.592,95 6.862,05
CONTROLADOR GERAL 4.312,00 588,19 3.723,81
COORDENADOR ESCOLARFUND 10.546,08 1.485,57 9.060,51
COORDENADOR ESCOLARINF 17.842,43 5.425,63 12.416,80
DIRETOR DA JUNTA DE SERVICO MI 1.712,00 131,31 1.580,69
DIRETOR DE ALMOXARIFADO 3.424,00 262,62 3.161,38
DIRETOR DE ALMOXARIFADO CENTRA 1.842,00 131,31 1.710,69
DIRETOR DE CONTROLE AVAL REGUL 1.912,00 149,31 1.762,69
DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC 1.712,00 131,31 1.580,69
DIRETOR DE GESTAO DE TRANSPORTES 3.554,00 262,62 3.291,38
DIRETOR DE ILUMINACAO E LIMPEZ 1.777,00 131,31 1.645,69
DIRETOR DE PATRIMONIO 1.712,00 131,31 1.580,69
DIRETOR DE PROTOCOLO GERAL 1.777,00 131,31 1.645,69
DIRETOR DO NUCLEO DE SUPRIMENTO ESCOLAR 1.712,00 131,31 1.580,69
DIRETOR ESCOLAR 18.287,30 4.022,83 14.264,47
DIRETORA DA FOLHA DE PAGAMENTO 1.712,00 131,31 1.580,69
DIRETORA DE ARQUIVO GERAL 1.777,00 131,31 1.645,69
DIRETORA DE FISCALIZACAO 1.777,00 131,31 1.645,69
DIRETORA DO CENTRO DE FORMACAO EM SERVICO 1.777,00 131,31 1.645,69
DIRETORA DO CRAS ANA GARCEZ RO 2.112,00 167,31 1.944,69
DIRETORA DO CRAS EGUIMAR CONRA 2.112,00 167,31 1.944,69
DIRETORA DO HOSPITAL 2.612,00 212,31 2.399,69
DIRETORA DO NUCLEO DE AVALIACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL 1.712,00 131,31 1.580,69
DIRETORA ESCOLAR 25.753,98 5.174,44 20.579,54
DIRETORIA DA CENTRAL DE ASSIST 1.907,00 131,31 1.775,69
EDUCADOR FISICO 1.032,26 77,40 954,86
ENFERMEIRA 40H 49.318,47 6.422,30 42.896,17
ENFERMEIRO 44.660,76 5.297,30 39.363,46
ENFERMEIROA 20H 1.073,22 75,60 997,62
ENGENHEIRO CIVIL 1.113,39 78,62 1.034,77
ENTREVISTADORA 2.824,00 211,80 2.612,20
FARM BIOQUIMICA 2.700,00 220,23 2.479,77
FISCAL DE TRIBUTOS E POSTURA 451,61 33,87 417,74
FISIOTERAPEUTA 20H 2.415,40 194,61 2.220,79
FISIOTERAPEUTA AB 4.813,39 421,70 4.391,69
GERENTE DE GESTAO PUBLICA 3.012,00 268,94 2.743,06
GERENTE DE PLANEJAMENTO E CONTRATACOES 3.012,00 268,94 2.743,06
GERENTE DE UNIDADE BASICA DE SAUDE 12.672,00 1.003,86 11.668,14
GERENTE OPERAC EM GEST DA AB 2.700,00 1.036,10 1.663,90
MEDICO AUDITOR 23.400,00 6.228,92 17.171,08
MEDICOA 138.972,40 29.536,99 109.435,41
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO 4.224,00 334,62 3.889,38
MOTORISTA 61.171,46 8.207,84 52.963,62
NUTRICIONISTA AB 403,23 30,24 372,99
NUTRICIONISTA EDUC 1.032,26 77,41 954,85
OFFICE BOY 4.766,00 1.200,22 3.565,78
OUVIDORA MUNICIPAL 2.112,00 167,31 1.944,69
PREFEITO MUNICIPAL 16.914,40 4.445,38 12.469,02
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 5.300,00 871,89 4.428,11
PROF MUSICA 100 HRS 738,80 55,41 683,39
PROF POLIVALENTE 278.956,47 86.469,50 192.486,97
PROFESSOR (A) PSICOPEDAGOGO 1.625,16 141,96 1.483,20
PROFESSOR DE GEOGRAFIA 7.786,93 1.954,20 5.832,73
PROFESSOR DE HISTORIA 4.735,70 1.796,55 2.939,15
PROFESSOR POLIVALENTE 39.933,47 3.314,42 36.619,05
PROFESSORA 8.244,99 3.389,36 4.855,63
PROFESSORA DE CIENCIAS 16.508,05 3.821,79 12.686,26
PROFESSORA DE INGLES 7.039,26 2.442,63 4.596,63
PROFESSORA EDUC ESPECIAL 8.015,96 3.121,44 4.894,52
PROFESSORA FUNDAMENTAL 260.332,61 73.245,54 187.087,07
PROFESSORADE EDFISICA 2.290,28 183,35 2.106,93
PROFESSORADE MATEMATICA 17.855,28 6.487,57 11.367,71
PROFESSORADE PORTUGUES 20.598,37 6.368,40 14.229,97
PROFESSORAEDUCINFANTIL 98.900,23 25.563,25 73.336,98
PROFESSORAFUNDAMENTAL 5.496,66 3.674,92 1.821,74
PSICOLOGO AB 516,13 38,70 477,43
PSICOLOGO EDUC 1.032,26 77,41 954,85
SECRETARIA MUNIC DA OUVCOMUN 5.000,00 844,73 4.155,27
SECRETARIO (A) DA SAUDE 5.000,00 814,50 4.185,50
SECRETARIO ADJUNTO 5.224,00 424,62 4.799,38
SECRETARIO DA CULTURA 5.000,00 771,84 4.228,16
SECRETARIO DE OBRAS 5.000,00 844,73 4.155,27
SECRETARIO ESCOLARFUND 14.306,96 2.699,81 11.607,15
SECRETARIOA DA EDUCACAO 2.580,65 354,01 2.226,64
SECRETARIOA DA GESTAO PUBLICA 5.000,00 844,73 4.155,27
SECRETARIOA DE ASSISTENCIA S 5.000,00 844,73 4.155,27
SUPERVISORA 1.865,00 139,23 1.725,77
TEC DE ENFERMARGEM 100HS 4.844,12 333,96 4.510,16
TEC EM ENFERMAGEM 46.998,75 3.548,11 43.450,64
TECNICOA AGRICOLA 2.100,00 166,23 1.933,77
TESOUREIRO 2.612,00 212,31 2.399,69
VICE PREFEITO 11.271,98 5.887,12 5.384,86
VIGILANTE 117.387,72 29.496,31 87.891,41
ZOOTECNISTA 3.700,00 363,28 3.336,72
TOTAL GERAL 2.216.581,04 493.246,79 1.723.334,25

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo TCE Ceará Sustentável