RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 146 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JULHO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
AGENTE ADMINISTRATIVO 202.628,31 36.197,35 166.430,96
AGENTE COMUNITARIO DA EDUCACAO 6.862,00 797,65 6.064,35
AGENTE DE CONTRATACAO 2.612,00 212,31 2.399,69
AGENTE DE ENDEMIAS 49.543,60 8.668,62 40.874,98
AGENTE DE SAUDE 83.154,35 11.944,64 71.209,71
AGENTE FISCAL 1.633,00 118,35 1.514,65
AGENTE PEDAGOGICOFUND 26.285,93 7.534,65 18.751,28
ASS SOCIAL 17.800,00 2.913,02 14.886,98
ASSESOR DA ORGANIZACAO PILOTICO-PEDAGOGICA 3.312,00 311,54 3.000,46
ASSESSOR ESPECIAL DO PREFEITO 4.312,00 574,82 3.737,18
ASSESSOR ESPECIAL LEGISLATIVO 4.312,00 574,82 3.737,18
ASSESSOR EXECUTIVO 14.784,00 1.171,17 13.612,83
ASSESSOR JURIDICO 3.312,00 306,83 3.005,17
ASSESSORIA DE CONTROLE SOCIAL 2.112,00 167,31 1.944,69
ASSISTENTE SOCIAL EDUC 6.400,00 579,40 5.820,60
ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTA 13.393,67 2.558,17 10.835,50
AUX DE LABORATORIO DE ANALISES 1.871,60 145,67 1.725,93
AUX DE PROFESSOR 40.099,89 5.757,49 34.342,40
AUX PROFESSORFUND 1.683,00 548,29 1.134,71
AUX PROFESSORINF 16.256,33 4.668,94 11.587,39
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 14.521,20 1.876,23 12.644,97
AUXILIAR SERVICOS GERAIS 373.691,67 62.214,63 311.477,04
BIOMEDICO 3.003,60 253,83 2.749,77
CHEF. DE PROD. DE IMAGEM E AUD 1.912,00 149,31 1.762,69
CHEF. GESTAO, LICNC. FISCALIZA 1.912,00 528,81 1.383,19
CHEF.DE GESTAO APOIO SIST ABAS 1.912,00 149,31 1.762,69
CHEFE ADM DE PESSOAS E PROCES 1.912,00 149,31 1.762,69
CHEFE DA GESTAO DO CADUNICO 1.912,00 149,31 1.762,69
CHEFE DA IMPRESA OFICIAL 1.912,00 149,31 1.762,69
CHEFE DE ACOMP, AVALIACAO E GE 3.212,00 292,04 2.919,96
CHEFE DE COMPRAS PUBLICAS 1.912,00 149,31 1.762,69
CHEFE DE CONTROLE AVALIACAO REGULACAO E AUDITORIA 1.912,00 149,31 1.762,69
CHEFE DE DESENVOLVIMENTO RURAL 1.912,00 149,31 1.762,69
CHEFE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL TRABALHO E HABITACAO 1.912,00 149,31 1.762,69
CHEFE DE GEREN E PLANEJAMENTO 1.912,00 149,31 1.762,69
CHEFE DE GESTAO ADM E PATRIMON 1.912,00 149,31 1.762,69
CHEFE DE GESTAO DOC PATRIMONI 2.032,00 149,31 1.882,69
CHEFE DE MEIO AMBIENTE 1.912,00 149,31 1.762,69
CHEFE DE MIDIAS DIGITAIS 1.912,00 149,31 1.762,69
CHEFE DE OBRAS PUBLICAS E URBA 1.912,00 149,31 1.762,69
CHEFE DE ORIENT P EXEC DE PR 1.912,00 149,31 1.762,69
CHEFE DE RECURSOS HUMANOS 2.112,00 167,31 1.944,69
CHEFE DE SERVICOS PUBLICOS 1.912,00 149,31 1.762,69
CHEFE DE VIGILANCIA A SAUDE 2.912,00 149,31 2.762,69
CHEFE EXECULTIVO DE PROJETOS DE ESPORTE, DESPORTO E JUVENT 1.912,00 149,31 1.762,69
CHEFE EXECULTIVO DE PROJETOS, CULTURA E TURISMO 1.912,00 149,31 1.762,69
CHEFE NA CHEFIA DE ATENCAO A S 1.912,00 149,31 1.762,69
CHEFE NA CHEFIA DO SUAS, PROT 1.912,00 149,31 1.762,69
CHEFIA DE RECURSOS HIDRICOS E 1.912,00 149,31 1.762,69
CIRURGIAO DENTISTA 40.525,20 5.198,30 35.326,90
CONSELHEIROA TUTELAR 13.300,00 1.060,55 12.239,45
CONTROLADOR GERAL 4.312,00 547,03 3.764,97
COORDENADOR DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE 4.412,00 254,84 4.157,16
COORDENADOR ESCOLARFUND 6.226,32 1.297,42 4.928,90
COORDENADOR ESCOLARINF 12.567,64 2.586,00 9.981,64
DIGITADORA 1.583,00 113,85 1.469,15
DIRETOR DA JUNTA DE SERVICO MI 1.712,00 131,31 1.580,69
DIRETOR DE ALMOXARIFADO 3.424,00 262,62 3.161,38
DIRETOR DE ALMOXARIFADO CENTRA 1.777,00 131,31 1.645,69
DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC 1.712,00 131,31 1.580,69
DIRETOR DE GESTAO DE TRANSPORTES 1.777,00 131,31 1.645,69
DIRETOR DE HABITACAO 1.777,00 131,31 1.645,69
DIRETOR DE ILUMINACAO E LIMPEZ 1.777,00 264,25 1.512,75
DIRETOR DE LICEN.FISC AMBIENTA 1.777,00 131,31 1.645,69
DIRETOR DE PATRIMONIO 1.712,00 131,31 1.580,69
DIRETOR DE PROTOCOLO GERAL 1.777,00 131,31 1.645,69
DIRETOR DO NUCLEO DE SUPRIMENTO ESCOLAR 1.712,00 392,33 1.319,67
DIRETOR DO NUCLEO DE TRANSPORT 1.777,00 131,31 1.645,69
DIRETOR ESCOLAR 19.338,96 4.088,62 15.250,34
DIRETOR(A) DE RECURSOS HUMANOS 1.842,00 131,31 1.710,69
DIRETORA DA FOLHA DE PAGAMENTO 1.712,00 131,31 1.580,69
DIRETORA DE ARQUIVO GERAL 1.777,00 131,31 1.645,69
DIRETORA DE FISCALIZACAO 1.712,00 131,31 1.580,69
DIRETORA DE VIGILANCIA EPIDEMI 1.712,00 131,31 1.580,69
DIRETORA DE VIGILANCIA SAN, AM 1.712,00 131,31 1.580,69
DIRETORA DO CENTRO DE FORMACAO EM SERVICO 1.777,00 131,31 1.645,69
DIRETORA DO CRAS ANA GARCEZ RO 2.112,00 167,31 1.944,69
DIRETORA DO CRAS EGUIMAR CONRA 2.112,00 167,31 1.944,69
DIRETORA DO HOSPITAL 2.612,00 212,31 2.399,69
DIRETORA ESCOLAR 25.985,28 5.615,59 20.369,69
DIRETORIA DA CENTRAL DE ASSIST 1.907,00 131,31 1.775,69
EDUCADOR FISICO 8.507,20 708,26 7.798,94
ENFERMEIRA 40H 25.701,60 5.784,66 19.916,94
ENFERMEIRO 43.699,87 3.507,80 40.192,07
ENFERMEIROA 20H 40.950,80 5.765,96 35.184,84
ENGENHEIRO CIVIL 6.500,00 1.348,33 5.151,67
ENTREVISTADORA 4.554,00 388,35 4.165,65
FARM BIOQUIMICA 5.400,00 736,54 4.663,46
FISCAL DE MEIO AMBIENTE 2.619,35 212,97 2.406,38
FISCAL DE TRIBUTOS E POSTURA 2.800,00 229,40 2.570,60
FISIOTERAPEUTA 20H 2.436,60 196,52 2.240,08
FISIOTERAPEUTA AB 19.361,17 1.686,09 17.675,08
GERENTE DE GESTAO PUBLICA 3.012,00 254,84 2.757,16
GERENTE DE PLANEJAMENTO E CONTRATACOES 3.012,00 254,84 2.757,16
GERENTE DE UNIDADE BASICA DE SAUDE 15.672,00 1.003,86 14.668,14
GERENTE OPERAC EM GEST DA AB 2.700,00 1.036,10 1.663,90
MEDIADOR DE INCLUSAO ESCOLAR 272.601,08 20.453,24 252.147,84
MEDICO AUDITOR 23.400,00 6.216,19 17.183,81
MEDICO TEMPORARIO 14.058,00 3.647,14 10.410,86
MEDICOA 144.300,00 32.167,56 112.132,44
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO 4.224,00 334,62 3.889,38
MERENDEIRA ESCOLAR 21.684,00 1.597,05 20.086,95
MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR 28.866,30 2.052,97 26.813,33
MOTORISTA 111.685,22 11.642,31 100.042,91
NUTRICIONISTA AB 3.253,60 229,83 3.023,77
NUTRICIONISTA EDUC 3.200,00 289,70 2.910,30
OFFICE BOY 11.857,00 1.726,60 10.130,40
ORIENTADORA SOCIAL 13.727,00 1.024,65 12.702,35
OUVIDORA MUNICIPAL 2.112,00 167,31 1.944,69
PEDAGOGOA 1.865,00 139,23 1.725,77
PREFEITO MUNICIPAL 16.914,40 4.432,65 12.481,75
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 5.300,00 859,17 4.440,83
PROF POLIVALENTE 463.817,11 107.541,26 356.275,85
PROFESSOR (A) PSICOPEDAGOGO 7.519,00 963,06 6.555,94
PROFESSOR DE GEOGRAFIA 8.275,17 2.448,63 5.826,54
PROFESSOR DE HISTORIA 8.031,78 1.704,53 6.327,25
PROFESSOR POLIVALENTE 178.062,81 17.995,31 160.067,50
PROFESSORA 8.761,95 3.554,28 5.207,67
PROFESSORA DE CIENCIAS 27.049,09 6.208,30 20.840,79
PROFESSORA DE INGLES 11.195,82 3.066,52 8.129,30
PROFESSORA EDUC ESPECIAL 8.761,95 2.690,98 6.070,97
PROFESSORA FUNDAMENTAL 283.301,56 85.317,45 197.984,11
PROFESSORADE MATEMATICA 39.428,80 7.005,07 32.423,73
PROFESSORADE PORTUGUES 35.880,07 9.318,71 26.561,36
PROFESSORAEDUCINFANTIL 115.491,80 29.771,76 85.720,04
PROFESSORAFUNDAMENTAL 5.841,32 3.791,96 2.049,36
PSICOLOGO A 9.600,00 869,10 8.730,90
PSICOLOGO AB 11.253,60 933,53 10.320,07
PSICOLOGO EDUC 6.400,00 1.969,50 4.430,50
SECRETARIA MUNIC DA OUVCOMUN 5.000,00 822,47 4.177,53
SECRETARIO (A) DA SAUDE 5.000,00 801,78 4.198,22
SECRETARIO ADJUNTO 7.836,00 636,93 7.199,07
SECRETARIO DA CULTURA 5.000,00 759,12 4.240,88
SECRETARIO ESCOLARFUND 23.333,34 2.618,04 20.715,30
SECRETARIOA DA GESTAO PUBLICA 5.000,00 822,47 4.177,53
SUPERVISORA 1.865,00 139,23 1.725,77
TEC DE ENFERMARGEM 100HS 40.589,45 4.028,97 36.560,48
TEC EM ENFERMAGEM 28.813,79 2.600,00 26.213,79
TECNICO EM SAUDE BUCAL 3.785,42 232,15 3.553,27
TECNICOA AGRICOLA 2.800,00 229,40 2.570,60
TESOUREIRO 2.612,00 291,54 2.320,46
VETERINARIOA 3.500,00 353,16 3.146,84
VICE PREFEITO 11.271,98 5.874,39 5.397,59
VIGILANTE 239.154,55 40.142,54 199.012,01
VISITADORA 12.469,00 910,80 11.558,20
ZOOTECNISTA 4.700,00 594,53 4.105,47
TOTAL GERAL 3.615.241,10 636.080,83 2.979.160,27

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo TCE Ceará Sustentável