| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| REGISTRADO | 6 | 37,50% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 10 | 62,50% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 16 solicitações
| Sexo | Quantidade |
| NÃO INFORMADO | 2 |
| MASCULINO | 12 |
| FEMININO | 9 |
Totalizaram 23 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
| NÃO INFORMADO | 2 |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 12 |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 9 |
Totalizaram 23 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
ALAN LIMA DE SOUSA
88992559664
Email: ouvidoria@uruoca.ce.gov.br
Rua João Rodrigues, 173 - Centro - CEP: 62460-000 - Uruoca\CE
De segunda a sexta, das 7:30 às 12:00 e das 14:00 às 17:30
Última solicitação: 05/11/2025 13:56