| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 17 | 3,66% |
| DENÚNCIAS | 193 | 41,59% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 0,22% |
| DÚVIDAS | 15 | 3,23% |
| ELOGIOS | 49 | 10,56% |
| FALE CONOSCO | 2 | 0,43% |
| RECLAMAÇÕES | 132 | 28,45% |
| SERVIÇOS | 25 | 5,39% |
| SUGESTÕES | 9 | 1,94% |
| URGÊNCIAS | 21 | 4,53% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| ASSESSORIA ESPECIAL DO PREFEITO | 66 | 14,22% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 89 | 19,18% |
| SECRETARIA DA GESTÃO PÚBLICA | 36 | 7,76% |
| SECRETARIA DA GESTÃO PÚBLICA, PLANEJAMENTO E INOVAÇÃO | 16 | 3,45% |
| SECRETARIA DA SAÚDE | 163 | 35,13% |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA, LAZER, TURISMO E JUVENTUDE | 1 | 0,22% |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA, LAZER, TURISMO, JUVENTUDE E DO DESPORTO | 10 | 2,16% |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | 48 | 10,34% |
| SECRETARIA DE OUVIDORIA, COMUNICAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | 13 | 2,80% |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO, EMPREENDEDORISMO E RENDA | 10 | 2,16% |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO RURAL E DOS RECURSOS HÍDRICOS | 9 | 1,94% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 17 | 9,55% |
| FEVEREIRO/2025 | 25 | 14,04% |
| MARÇO/2025 | 20 | 11,24% |
| ABRIL/2025 | 13 | 7,30% |
| MAIO/2025 | 20 | 11,24% |
| JUNHO/2025 | 16 | 8,99% |
| JULHO/2025 | 11 | 6,18% |
| AGOSTO/2025 | 14 | 7,87% |
| SETEMBRO/2025 | 24 | 13,48% |
| OUTUBRO/2025 | 12 | 6,74% |
| NOVEMBRO/2025 | 6 | 3,37% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 19 | 4,09% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,43% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 1,29% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 11 | 2,37% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 6 | 1,29% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,22% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,22% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 0,65% |
ALAN LIMA DE SOUSA
88992559694
Email: ouvidoria@uruoca.ce.gov.br
Rua João Rodrigues, 173 - Centro - CEP: 62460-000 - Uruoca\CE
De segunda a sexta, das 7:30 às 12:00 e das 14:00 às 17:30
Última manifestação: 07/11/2025 14:41