Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 17 | 3,79% |
DENÚNCIAS | 183 | 40,85% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 0,22% |
DÚVIDAS | 15 | 3,35% |
ELOGIOS | 45 | 10,04% |
FALE CONOSCO | 2 | 0,45% |
RECLAMAÇÕES | 130 | 29,02% |
SERVIÇOS | 25 | 5,58% |
SUGESTÕES | 9 | 2,01% |
URGÊNCIAS | 21 | 4,69% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
ASSESSORIA ESPECIAL DO PREFEITO | 64 | 14,29% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 87 | 19,42% |
SECRETARIA DA GESTÃO PÚBLICA | 36 | 8,04% |
SECRETARIA DA GESTÃO PÚBLICA, PLANEJAMENTO E INOVAÇÃO | 15 | 3,35% |
SECRETARIA DA SAÚDE | 155 | 34,60% |
SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA, LAZER, TURISMO E JUVENTUDE | 1 | 0,22% |
SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA, LAZER, TURISMO, JUVENTUDE E DO DESPORTO | 10 | 2,23% |
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | 46 | 10,27% |
SECRETARIA DE OUVIDORIA, COMUNICAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | 13 | 2,90% |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO, EMPREENDEDORISMO E RENDA | 10 | 2,23% |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO RURAL E DOS RECURSOS HÍDRICOS | 8 | 1,79% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2025 | 17 | 10,49% |
FEVEREIRO/2025 | 25 | 15,43% |
MARÇO/2025 | 20 | 12,35% |
ABRIL/2025 | 13 | 8,02% |
MAIO/2025 | 20 | 12,35% |
JUNHO/2025 | 16 | 9,88% |
JULHO/2025 | 11 | 6,79% |
AGOSTO/2025 | 14 | 8,64% |
SETEMBRO/2025 | 24 | 14,81% |
OUTUBRO/2025 | 2 | 1,23% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 18 | 4,02% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,45% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 1,34% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 10 | 2,23% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 6 | 1,34% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,22% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,22% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 0,67% |
ALAN LIMA DE SOUSA
88992559694
Email: ouvidoria@uruoca.ce.gov.br
Rua João Rodrigues, 173 - Centro - CEP: 62460-000 - Uruoca\CE
De segunda a sexta, das 7:30 às 12:00 e das 14:00 às 17:30
Última manifestação: 07/10/2025 10:21