| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 17 | 3,48% |
| DENÚNCIAS | 202 | 41,31% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 0,20% |
| DÚVIDAS | 16 | 3,27% |
| ELOGIOS | 50 | 10,22% |
| FALE CONOSCO | 2 | 0,41% |
| RECLAMAÇÕES | 145 | 29,65% |
| SERVIÇOS | 25 | 5,11% |
| SUGESTÕES | 9 | 1,84% |
| URGÊNCIAS | 22 | 4,50% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| ASSESSORIA ESPECIAL DO PREFEITO | 69 | 14,11% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 96 | 19,63% |
| SECRETARIA DA GESTÃO PÚBLICA | 38 | 7,77% |
| SECRETARIA DA GESTÃO PÚBLICA, PLANEJAMENTO E INOVAÇÃO | 16 | 3,27% |
| SECRETARIA DA SAÚDE | 171 | 34,97% |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA, LAZER, TURISMO E JUVENTUDE | 1 | 0,20% |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA, LAZER, TURISMO, JUVENTUDE E DO DESPORTO | 10 | 2,04% |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | 50 | 10,22% |
| SECRETARIA DE OUVIDORIA, COMUNICAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | 13 | 2,66% |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO, EMPREENDEDORISMO E RENDA | 12 | 2,45% |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO RURAL E DOS RECURSOS HÍDRICOS | 10 | 2,04% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 19 | 3,89% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,41% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 1,23% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 11 | 2,25% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 6 | 1,23% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,20% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,20% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 0,61% |
88992559694
Email: ouvidoria@uruoca.ce.gov.br
Rua João Rodrigues, 173 - Centro - CEP: 62460-000 - Uruoca\CE
De segunda a sexta, das 7:30 às 12:00 e das 14:00 às 17:30
Última manifestação: 10/01/2026 11:54