| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 17 | 3,61% |
| DENÚNCIAS | 199 | 42,25% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 0,21% |
| DÚVIDAS | 16 | 3,40% |
| ELOGIOS | 49 | 10,40% |
| FALE CONOSCO | 2 | 0,42% |
| RECLAMAÇÕES | 132 | 28,03% |
| SERVIÇOS | 25 | 5,31% |
| SUGESTÕES | 9 | 1,91% |
| URGÊNCIAS | 21 | 4,46% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| ASSESSORIA ESPECIAL DO PREFEITO | 66 | 14,01% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 91 | 19,32% |
| SECRETARIA DA GESTÃO PÚBLICA | 37 | 7,86% |
| SECRETARIA DA GESTÃO PÚBLICA, PLANEJAMENTO E INOVAÇÃO | 16 | 3,40% |
| SECRETARIA DA SAÚDE | 167 | 35,46% |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA, LAZER, TURISMO E JUVENTUDE | 1 | 0,21% |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA, LAZER, TURISMO, JUVENTUDE E DO DESPORTO | 10 | 2,12% |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | 48 | 10,19% |
| SECRETARIA DE OUVIDORIA, COMUNICAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | 13 | 2,76% |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO, EMPREENDEDORISMO E RENDA | 10 | 2,12% |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO RURAL E DOS RECURSOS HÍDRICOS | 9 | 1,91% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 17 | 9,19% |
| FEVEREIRO/2025 | 25 | 13,51% |
| MARÇO/2025 | 20 | 10,81% |
| ABRIL/2025 | 13 | 7,03% |
| MAIO/2025 | 20 | 10,81% |
| JUNHO/2025 | 16 | 8,65% |
| JULHO/2025 | 11 | 5,95% |
| AGOSTO/2025 | 14 | 7,57% |
| SETEMBRO/2025 | 24 | 12,97% |
| OUTUBRO/2025 | 12 | 6,49% |
| NOVEMBRO/2025 | 12 | 6,49% |
| DEZEMBRO/2025 | 1 | 0,54% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 19 | 4,03% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,42% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 1,27% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 11 | 2,34% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 6 | 1,27% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,21% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,21% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 0,64% |
ALAN LIMA DE SOUSA
88992559694
Email: ouvidoria@uruoca.ce.gov.br
Rua João Rodrigues, 173 - Centro - CEP: 62460-000 - Uruoca\CE
De segunda a sexta, das 7:30 às 12:00 e das 14:00 às 17:30
Última manifestação: 02/12/2025 15:58