| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 21 | 3,60% |
| DENÚNCIAS | 239 | 40,99% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 0,34% |
| DÚVIDAS | 19 | 3,26% |
| ELOGIOS | 53 | 9,09% |
| FALE CONOSCO | 2 | 0,34% |
| RECLAMAÇÕES | 174 | 29,85% |
| SERVIÇOS | 34 | 5,83% |
| SUGESTÕES | 11 | 1,89% |
| URGÊNCIAS | 28 | 4,80% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Assessoria Especial do Prefeito | 82 | 14,07% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| Secretaria da Educação | 110 | 18,87% |
| Secretaria da Gestão Pública | 39 | 6,69% |
| Secretaria da Gestão Pública, Planejamento e Inovação | 33 | 5,66% |
| Secretaria da Saúde | 189 | 32,42% |
| Secretaria de Esporte, Cultura, Lazer, Turismo e Juventude | 2 | 0,34% |
| Secretaria de Esporte, Cultura, Lazer, Turismo, Juventude e do Desporto | 10 | 1,72% |
| Secretaria de Obras Públicas, Urbanismo e dos Serviços Públicos | 69 | 11,84% |
| Secretaria de Ouvidoria, Comunicação, Transparência e das Relações Institucionais | 15 | 2,57% |
| Secretaria do Desenvolvimento Social, Trabalho, Empreendedorismo e Renda | 12 | 2,06% |
| Secretaria do Meio Ambiente, Desenvolvimento Rural e dos Recursos Hídricos | 19 | 3,26% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2026 | 17 | 17,53% |
| FEVEREIRO/2026 | 15 | 15,46% |
| MARÇO/2026 | 10 | 10,31% |
| ABRIL/2026 | 10 | 10,31% |
| MAIO/2026 | 11 | 11,34% |
| JUNHO/2026 | 12 | 12,37% |
| JULHO/2026 | 5 | 5,15% |
| AGOSTO/2026 | 10 | 10,31% |
| SETEMBRO/2026 | 7 | 7,22% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 24 | 4,12% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,34% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 11 | 1,89% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 12 | 2,06% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 9 | 1,54% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,17% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,17% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 0,51% |
Beatriz Teixeira Silvino Fontenele
(88) 9.9455-6733
Whatsapp: (88) 9 9455-6733
Email: ouvidoria@uruoca.ce.gov.br
Rua João Rodrigues, 173 - Centro - CEP: 62460-000 - Uruoca\CE
De segunda a sexta, das 8h às 12:00 e das 14:00 às 17:30
Última manifestação: 15/09/2026 10:52