| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 21 | 3,61% |
| DENÚNCIAS | 239 | 41,07% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 0,34% |
| DÚVIDAS | 19 | 3,26% |
| ELOGIOS | 53 | 9,11% |
| FALE CONOSCO | 2 | 0,34% |
| RECLAMAÇÕES | 173 | 29,73% |
| SERVIÇOS | 34 | 5,84% |
| SUGESTÕES | 11 | 1,89% |
| URGÊNCIAS | 28 | 4,81% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Assessoria Especial do Prefeito | 82 | 14,09% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| Secretaria da Educação | 110 | 18,90% |
| Secretaria da Gestão Pública | 39 | 6,70% |
| Secretaria da Gestão Pública, Planejamento e Inovação | 33 | 5,67% |
| Secretaria da Saúde | 189 | 32,47% |
| Secretaria de Esporte, Cultura, Lazer, Turismo e Juventude | 2 | 0,34% |
| Secretaria de Esporte, Cultura, Lazer, Turismo, Juventude e do Desporto | 10 | 1,72% |
| Secretaria de Obras Públicas, Urbanismo e dos Serviços Públicos | 69 | 11,86% |
| Secretaria de Ouvidoria, Comunicação, Transparência e das Relações Institucionais | 15 | 2,58% |
| Secretaria do Desenvolvimento Social, Trabalho, Empreendedorismo e Renda | 12 | 2,06% |
| Secretaria do Meio Ambiente, Desenvolvimento Rural e dos Recursos Hídricos | 18 | 3,09% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2026 | 17 | 17,71% |
| FEVEREIRO/2026 | 15 | 15,63% |
| MARÇO/2026 | 10 | 10,42% |
| ABRIL/2026 | 10 | 10,42% |
| MAIO/2026 | 11 | 11,46% |
| JUNHO/2026 | 12 | 12,50% |
| JULHO/2026 | 5 | 5,21% |
| AGOSTO/2026 | 10 | 10,42% |
| SETEMBRO/2026 | 6 | 6,25% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 24 | 4,12% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,34% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 11 | 1,89% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 12 | 2,06% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 9 | 1,55% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,17% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,17% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 0,52% |
Beatriz Teixeira Silvino Fontenele
(88) 9.9455-6733
Whatsapp: (88) 9 9455-6733
Email: ouvidoria@uruoca.ce.gov.br
Rua João Rodrigues, 173 - Centro - CEP: 62460-000 - Uruoca\CE
De segunda a sexta, das 8h às 12:00 e das 14:00 às 17:30
Última manifestação: 11/09/2026 15:55