| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 21 | 3,64% |
| DENÚNCIAS | 238 | 41,25% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 0,35% |
| DÚVIDAS | 19 | 3,29% |
| ELOGIOS | 53 | 9,19% |
| FALE CONOSCO | 2 | 0,35% |
| RECLAMAÇÕES | 170 | 29,46% |
| SERVIÇOS | 34 | 5,89% |
| SUGESTÕES | 11 | 1,91% |
| URGÊNCIAS | 27 | 4,68% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Assessoria Especial do Prefeito | 81 | 14,04% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| Secretaria da Educação | 110 | 19,06% |
| Secretaria da Gestão Pública | 39 | 6,76% |
| Secretaria da Gestão Pública, Planejamento e Inovação | 33 | 5,72% |
| Secretaria da Saúde | 187 | 32,41% |
| Secretaria de Esporte, Cultura, Lazer, Turismo e Juventude | 2 | 0,35% |
| Secretaria de Esporte, Cultura, Lazer, Turismo, Juventude e do Desporto | 10 | 1,73% |
| Secretaria de Obras Públicas, Urbanismo e dos Serviços Públicos | 69 | 11,96% |
| Secretaria de Ouvidoria, Comunicação, Transparência e das Relações Institucionais | 15 | 2,60% |
| Secretaria do Desenvolvimento Social, Trabalho, Empreendedorismo e Renda | 12 | 2,08% |
| Secretaria do Meio Ambiente, Desenvolvimento Rural e dos Recursos Hídricos | 16 | 2,77% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2026 | 17 | 18,68% |
| FEVEREIRO/2026 | 15 | 16,48% |
| MARÇO/2026 | 10 | 10,99% |
| ABRIL/2026 | 10 | 10,99% |
| MAIO/2026 | 11 | 12,09% |
| JUNHO/2026 | 12 | 13,19% |
| JULHO/2026 | 5 | 5,49% |
| AGOSTO/2026 | 10 | 10,99% |
| SETEMBRO/2026 | 1 | 1,10% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 24 | 4,16% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,35% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 10 | 1,73% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 12 | 2,08% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 9 | 1,56% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,17% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,17% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 0,52% |
Beatriz Teixeira Silvino Fontenele
(88) 9.9455-6733
Whatsapp: (88) 9 9455-6733
Email: ouvidoria@uruoca.ce.gov.br
Rua João Rodrigues, 173 - Centro - CEP: 62460-000 - Uruoca\CE
De segunda a sexta, das 8h às 12:00 e das 14:00 às 17:30
Última manifestação: 03/09/2026 10:27