Secretaria | Quantidade | Percentual |
ASSESSORIA ESPECIAL DO PREFEITO | 49 | 17,50% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 56 | 20,00% |
SECRETARIA DA GESTÃO PÚBLICA | 28 | 10,00% |
SECRETARIA DA SAÚDE | 96 | 34,29% |
SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA, LAZER, TURISMO, JUVENTUDE E DO DESPORTO | 10 | 3,57% |
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | 20 | 7,14% |
SECRETARIA DE OUVIDORIA, COMUNICAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | 8 | 2,86% |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO, EMPREENDEDORISMO E RENDA | 7 | 2,50% |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO RURAL E DOS RECURSOS HÍDRICOS | 5 | 1,79% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 14 | 10,61% |
FEVEREIRO/2024 | 17 | 12,88% |
MARÇO/2024 | 14 | 10,61% |
ABRIL/2024 | 23 | 17,42% |
MAIO/2024 | 5 | 3,79% |
JUNHO/2024 | 10 | 7,58% |
JULHO/2024 | 11 | 8,33% |
AGOSTO/2024 | 5 | 3,79% |
SETEMBRO/2024 | 5 | 3,79% |
OUTUBRO/2024 | 5 | 3,79% |
NOVEMBRO/2024 | 12 | 9,09% |
DEZEMBRO/2024 | 11 | 8,33% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 14 | 5,00% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,36% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 0,36% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 8 | 2,86% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 1,79% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,36% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,36% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,36% |
FELIPE LIMA DE SOUZA
88992559694
Email: ouvidoria@uruoca.ce.gov.br
Rua João Rodrigues, 173 - Centro - CEP: 62460-000 - Uruoca\CE
De segunda a sexta, das 7:30 às 12:00 e das 14:00 às 17:30
Última manifestação: 13/12/2024 19:26