Secretaria | Quantidade | Percentual |
ASSESSORIA ESPECIAL DO PREFEITO | 31 | 21,38% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 25 | 17,24% |
SECRETARIA DA GESTÃO PÚBLICA | 14 | 9,66% |
SECRETARIA DA SAÚDE | 43 | 29,66% |
SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA, LAZER, TURISMO, JUVENTUDE E DO DESPORTO | 9 | 6,21% |
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | 5 | 3,45% |
SECRETARIA DE OUVIDORIA, COMUNICAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | 7 | 4,83% |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO, EMPREENDEDORISMO E RENDA | 5 | 3,45% |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO RURAL E DOS RECURSOS HÍDRICOS | 5 | 3,45% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2023 | 9 | 6,21% |
FEVEREIRO/2023 | 16 | 11,03% |
MARÇO/2023 | 15 | 10,34% |
ABRIL/2023 | 18 | 12,41% |
MAIO/2023 | 13 | 8,97% |
JUNHO/2023 | 17 | 11,72% |
JULHO/2023 | 7 | 4,83% |
AGOSTO/2023 | 12 | 8,28% |
SETEMBRO/2023 | 13 | 8,97% |
OUTUBRO/2023 | 13 | 8,97% |
NOVEMBRO/2023 | 8 | 5,52% |
DEZEMBRO/2023 | 3 | 2,07% |
BEATRIZ TEIXEIRA SILVINO FONTENELE
88992559694
Email: ouvidoria@uruoca.ce.gov.br
Rua João Rodrigues, 173 - Centro - CEP: 62460-000 - Uruoca\CE
De segunda a sexta, das 7:30 às 12:00 e das 14:00 às 17:30
Última manifestação: 06/12/2023 14:47