Secretaria | Quantidade | Percentual |
ASSESSORIA ESPECIAL DO PREFEITO | 60 | 15,54% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 80 | 20,73% |
SECRETARIA DA GESTÃO PÚBLICA | 32 | 8,29% |
SECRETARIA DA GESTÃO PÚBLICA, PLANEJAMENTO E INOVAÇÃO | 8 | 2,07% |
SECRETARIA DA SAÚDE | 131 | 33,94% |
SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA, LAZER, TURISMO, JUVENTUDE E DO DESPORTO | 10 | 2,59% |
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | 40 | 10,36% |
SECRETARIA DE OUVIDORIA, COMUNICAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | 11 | 2,85% |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO, EMPREENDEDORISMO E RENDA | 7 | 1,81% |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO RURAL E DOS RECURSOS HÍDRICOS | 6 | 1,55% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 17 | 4,40% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,26% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 0,78% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 8 | 2,07% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 6 | 1,55% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,26% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,26% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 0,78% |
ALAN LIMA DE SOUSA
88992559694
Email: ouvidoria@uruoca.ce.gov.br
Rua João Rodrigues, 173 - Centro - CEP: 62460-000 - Uruoca\CE
De segunda a sexta, das 7:30 às 12:00 e das 14:00 às 17:30
Última manifestação: 16/06/2025 14:41