| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 19 | 3,60% |
| DENÚNCIAS | 219 | 41,48% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 0,19% |
| DÚVIDAS | 17 | 3,22% |
| ELOGIOS | 53 | 10,04% |
| FALE CONOSCO | 2 | 0,38% |
| RECLAMAÇÕES | 156 | 29,55% |
| SERVIÇOS | 26 | 4,92% |
| SUGESTÕES | 11 | 2,08% |
| URGÊNCIAS | 24 | 4,55% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| ASSESSORIA ESPECIAL DO PREFEITO | 76 | 14,39% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 103 | 19,51% |
| SECRETARIA DA GESTÃO PÚBLICA | 39 | 7,39% |
| SECRETARIA DA GESTÃO PÚBLICA, PLANEJAMENTO E INOVAÇÃO | 28 | 5,30% |
| SECRETARIA DA SAÚDE | 176 | 33,33% |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA, LAZER, TURISMO E JUVENTUDE | 1 | 0,19% |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA, LAZER, TURISMO, JUVENTUDE E DO DESPORTO | 10 | 1,89% |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | 55 | 10,42% |
| SECRETARIA DE OUVIDORIA, COMUNICAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | 15 | 2,84% |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO, EMPREENDEDORISMO E RENDA | 12 | 2,27% |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO RURAL E DOS RECURSOS HÍDRICOS | 10 | 1,89% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 22 | 4,17% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,38% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 1,14% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 12 | 2,27% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 8 | 1,52% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,19% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,19% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 0,57% |
88992559694
Email: ouvidoria@uruoca.ce.gov.br
Rua João Rodrigues, 173 - Centro - CEP: 62460-000 - Uruoca\CE
De segunda a sexta, das 7:30 às 12:00 e das 14:00 às 17:30
Última manifestação: 20/03/2026 21:07