Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 17 | 3,88% |
DENÚNCIAS | 178 | 40,64% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 0,23% |
DÚVIDAS | 15 | 3,42% |
ELOGIOS | 43 | 9,82% |
FALE CONOSCO | 1 | 0,23% |
RECLAMAÇÕES | 129 | 29,45% |
SERVIÇOS | 25 | 5,71% |
SUGESTÕES | 8 | 1,83% |
URGÊNCIAS | 21 | 4,79% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
ASSESSORIA ESPECIAL DO PREFEITO | 64 | 14,61% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 85 | 19,41% |
SECRETARIA DA GESTÃO PÚBLICA | 35 | 7,99% |
SECRETARIA DA GESTÃO PÚBLICA, PLANEJAMENTO E INOVAÇÃO | 12 | 2,74% |
SECRETARIA DA SAÚDE | 154 | 35,16% |
SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA, LAZER, TURISMO, JUVENTUDE E DO DESPORTO | 10 | 2,28% |
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | 45 | 10,27% |
SECRETARIA DE OUVIDORIA, COMUNICAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | 13 | 2,97% |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO, EMPREENDEDORISMO E RENDA | 10 | 2,28% |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO RURAL E DOS RECURSOS HÍDRICOS | 8 | 1,83% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2025 | 17 | 11,11% |
FEVEREIRO/2025 | 25 | 16,34% |
MARÇO/2025 | 20 | 13,07% |
ABRIL/2025 | 13 | 8,50% |
MAIO/2025 | 20 | 13,07% |
JUNHO/2025 | 16 | 10,46% |
JULHO/2025 | 11 | 7,19% |
AGOSTO/2025 | 14 | 9,15% |
SETEMBRO/2025 | 17 | 11,11% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 18 | 4,11% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,46% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 1,37% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 10 | 2,28% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 6 | 1,37% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,23% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,23% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 0,68% |
ALAN LIMA DE SOUSA
88992559694
Email: ouvidoria@uruoca.ce.gov.br
Rua João Rodrigues, 173 - Centro - CEP: 62460-000 - Uruoca\CE
De segunda a sexta, das 7:30 às 12:00 e das 14:00 às 17:30
Última manifestação: 18/09/2025 08:09