| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 17 | 3,53% |
| DENÚNCIAS | 202 | 42,00% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 0,21% |
| DÚVIDAS | 16 | 3,33% |
| ELOGIOS | 49 | 10,19% |
| FALE CONOSCO | 2 | 0,42% |
| RECLAMAÇÕES | 139 | 28,90% |
| SERVIÇOS | 25 | 5,20% |
| SUGESTÕES | 9 | 1,87% |
| URGÊNCIAS | 21 | 4,37% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| ASSESSORIA ESPECIAL DO PREFEITO | 67 | 13,93% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 93 | 19,33% |
| SECRETARIA DA GESTÃO PÚBLICA | 38 | 7,90% |
| SECRETARIA DA GESTÃO PÚBLICA, PLANEJAMENTO E INOVAÇÃO | 16 | 3,33% |
| SECRETARIA DA SAÚDE | 171 | 35,55% |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA, LAZER, TURISMO E JUVENTUDE | 1 | 0,21% |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA, LAZER, TURISMO, JUVENTUDE E DO DESPORTO | 10 | 2,08% |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | 48 | 9,98% |
| SECRETARIA DE OUVIDORIA, COMUNICAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | 13 | 2,70% |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO, EMPREENDEDORISMO E RENDA | 12 | 2,49% |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO RURAL E DOS RECURSOS HÍDRICOS | 9 | 1,87% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 17 | 8,72% |
| FEVEREIRO/2025 | 25 | 12,82% |
| MARÇO/2025 | 20 | 10,26% |
| ABRIL/2025 | 13 | 6,67% |
| MAIO/2025 | 20 | 10,26% |
| JUNHO/2025 | 16 | 8,21% |
| JULHO/2025 | 11 | 5,64% |
| AGOSTO/2025 | 14 | 7,18% |
| SETEMBRO/2025 | 24 | 12,31% |
| OUTUBRO/2025 | 12 | 6,15% |
| NOVEMBRO/2025 | 12 | 6,15% |
| DEZEMBRO/2025 | 11 | 5,64% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 19 | 3,95% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,42% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 1,25% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 11 | 2,29% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 6 | 1,25% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,21% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,21% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 0,62% |
ALAN LIMA DE SOUSA
88992559694
Email: ouvidoria@uruoca.ce.gov.br
Rua João Rodrigues, 173 - Centro - CEP: 62460-000 - Uruoca\CE
De segunda a sexta, das 7:30 às 12:00 e das 14:00 às 17:30
Última manifestação: 12/12/2025 16:11