Secretaria | Quantidade | Percentual |
ASSESSORIA ESPECIAL DO PREFEITO | 52 | 17,81% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 57 | 19,52% |
SECRETARIA DA GESTÃO PÚBLICA | 29 | 9,93% |
SECRETARIA DA GESTÃO PÚBLICA, PLANEJAMENTO E INOVAÇÃO | 1 | 0,34% |
SECRETARIA DA SAÚDE | 99 | 33,90% |
SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA, LAZER, TURISMO, JUVENTUDE E DO DESPORTO | 10 | 3,42% |
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | 21 | 7,19% |
SECRETARIA DE OUVIDORIA, COMUNICAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | 10 | 3,42% |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO, EMPREENDEDORISMO E RENDA | 7 | 2,40% |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO RURAL E DOS RECURSOS HÍDRICOS | 5 | 1,71% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 14 | 4,79% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,34% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 0,68% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 8 | 2,74% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 1,71% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,34% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,34% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 0,34% |
ALAN LIMA DE SOUSA
88992559694
Email: ouvidoria@uruoca.ce.gov.br
Rua João Rodrigues, 173 - Centro - CEP: 62460-000 - Uruoca\CE
De segunda a sexta, das 7:30 às 12:00 e das 14:00 às 17:30
Última manifestação: 16/01/2025 15:40