Secretaria | Quantidade | Percentual |
ASSESSORIA ESPECIAL DO PREFEITO | 59 | 15,73% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 78 | 20,80% |
SECRETARIA DA GESTÃO PÚBLICA | 30 | 8,00% |
SECRETARIA DA GESTÃO PÚBLICA, PLANEJAMENTO E INOVAÇÃO | 7 | 1,87% |
SECRETARIA DA SAÚDE | 126 | 33,60% |
SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA, LAZER, TURISMO, JUVENTUDE E DO DESPORTO | 10 | 2,67% |
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | 40 | 10,67% |
SECRETARIA DE OUVIDORIA, COMUNICAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | 11 | 2,93% |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO, EMPREENDEDORISMO E RENDA | 7 | 1,87% |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO RURAL E DOS RECURSOS HÍDRICOS | 6 | 1,60% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 15 | 4,00% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,27% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 0,80% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 8 | 2,13% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 6 | 1,60% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,27% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,27% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 0,80% |
ALAN LIMA DE SOUSA
88992559694
Email: ouvidoria@uruoca.ce.gov.br
Rua João Rodrigues, 173 - Centro - CEP: 62460-000 - Uruoca\CE
De segunda a sexta, das 7:30 às 12:00 e das 14:00 às 17:30
Última manifestação: 21/05/2025 19:19