| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 17 | 3,62% |
| DENÚNCIAS | 198 | 42,22% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 0,21% |
| DÚVIDAS | 15 | 3,20% |
| ELOGIOS | 49 | 10,45% |
| FALE CONOSCO | 2 | 0,43% |
| RECLAMAÇÕES | 132 | 28,14% |
| SERVIÇOS | 25 | 5,33% |
| SUGESTÕES | 9 | 1,92% |
| URGÊNCIAS | 21 | 4,48% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| ASSESSORIA ESPECIAL DO PREFEITO | 66 | 14,07% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 90 | 19,19% |
| SECRETARIA DA GESTÃO PÚBLICA | 36 | 7,68% |
| SECRETARIA DA GESTÃO PÚBLICA, PLANEJAMENTO E INOVAÇÃO | 16 | 3,41% |
| SECRETARIA DA SAÚDE | 167 | 35,61% |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA, LAZER, TURISMO E JUVENTUDE | 1 | 0,21% |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA, LAZER, TURISMO, JUVENTUDE E DO DESPORTO | 10 | 2,13% |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | 48 | 10,23% |
| SECRETARIA DE OUVIDORIA, COMUNICAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | 13 | 2,77% |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO, EMPREENDEDORISMO E RENDA | 10 | 2,13% |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO RURAL E DOS RECURSOS HÍDRICOS | 9 | 1,92% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 17 | 9,29% |
| FEVEREIRO/2025 | 25 | 13,66% |
| MARÇO/2025 | 20 | 10,93% |
| ABRIL/2025 | 13 | 7,10% |
| MAIO/2025 | 20 | 10,93% |
| JUNHO/2025 | 16 | 8,74% |
| JULHO/2025 | 11 | 6,01% |
| AGOSTO/2025 | 14 | 7,65% |
| SETEMBRO/2025 | 24 | 13,11% |
| OUTUBRO/2025 | 12 | 6,56% |
| NOVEMBRO/2025 | 11 | 6,01% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 19 | 4,05% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,43% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 1,28% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 11 | 2,35% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 6 | 1,28% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,21% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,21% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 0,64% |
ALAN LIMA DE SOUSA
88992559694
Email: ouvidoria@uruoca.ce.gov.br
Rua João Rodrigues, 173 - Centro - CEP: 62460-000 - Uruoca\CE
De segunda a sexta, das 7:30 às 12:00 e das 14:00 às 17:30
Última manifestação: 26/11/2025 15:48