| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 18 | 3,47% |
| DENÚNCIAS | 214 | 41,31% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 0,19% |
| DÚVIDAS | 17 | 3,28% |
| ELOGIOS | 52 | 10,04% |
| FALE CONOSCO | 2 | 0,39% |
| RECLAMAÇÕES | 154 | 29,73% |
| SERVIÇOS | 26 | 5,02% |
| SUGESTÕES | 11 | 2,12% |
| URGÊNCIAS | 23 | 4,44% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| ASSESSORIA ESPECIAL DO PREFEITO | 74 | 14,29% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 102 | 19,69% |
| SECRETARIA DA GESTÃO PÚBLICA | 39 | 7,53% |
| SECRETARIA DA GESTÃO PÚBLICA, PLANEJAMENTO E INOVAÇÃO | 26 | 5,02% |
| SECRETARIA DA SAÚDE | 173 | 33,40% |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA, LAZER, TURISMO E JUVENTUDE | 1 | 0,19% |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA, LAZER, TURISMO, JUVENTUDE E DO DESPORTO | 10 | 1,93% |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | 55 | 10,62% |
| SECRETARIA DE OUVIDORIA, COMUNICAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | 13 | 2,51% |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO, EMPREENDEDORISMO E RENDA | 12 | 2,32% |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO RURAL E DOS RECURSOS HÍDRICOS | 10 | 1,93% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 21 | 4,05% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,39% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 1,16% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 12 | 2,32% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 7 | 1,35% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,19% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,19% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 0,58% |
88992559694
Email: ouvidoria@uruoca.ce.gov.br
Rua João Rodrigues, 173 - Centro - CEP: 62460-000 - Uruoca\CE
De segunda a sexta, das 7:30 às 12:00 e das 14:00 às 17:30
Última manifestação: 28/02/2026 23:56