Secretaria | Quantidade | Percentual |
ASSESSORIA ESPECIAL DO PREFEITO | 64 | 14,95% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 85 | 19,86% |
SECRETARIA DA GESTÃO PÚBLICA | 35 | 8,18% |
SECRETARIA DA GESTÃO PÚBLICA, PLANEJAMENTO E INOVAÇÃO | 11 | 2,57% |
SECRETARIA DA SAÚDE | 151 | 35,28% |
SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA, LAZER, TURISMO, JUVENTUDE E DO DESPORTO | 10 | 2,34% |
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | 44 | 10,28% |
SECRETARIA DE OUVIDORIA, COMUNICAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | 13 | 3,04% |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO, EMPREENDEDORISMO E RENDA | 7 | 1,64% |
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO RURAL E DOS RECURSOS HÍDRICOS | 7 | 1,64% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2025 | 17 | 11,81% |
FEVEREIRO/2025 | 25 | 17,36% |
MARÇO/2025 | 20 | 13,89% |
ABRIL/2025 | 13 | 9,03% |
MAIO/2025 | 20 | 13,89% |
JUNHO/2025 | 16 | 11,11% |
JULHO/2025 | 11 | 7,64% |
AGOSTO/2025 | 14 | 9,72% |
SETEMBRO/2025 | 8 | 5,56% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 18 | 4,21% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,47% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 1,17% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 10 | 2,34% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 6 | 1,40% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,23% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,23% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 0,70% |
ALAN LIMA DE SOUSA
88992559694
Email: ouvidoria@uruoca.ce.gov.br
Rua João Rodrigues, 173 - Centro - CEP: 62460-000 - Uruoca\CE
De segunda a sexta, das 7:30 às 12:00 e das 14:00 às 17:30
Última manifestação: 05/09/2025 15:26