| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 19 | 3,59% |
| DENÚNCIAS | 219 | 41,40% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 0,19% |
| DÚVIDAS | 18 | 3,40% |
| ELOGIOS | 53 | 10,02% |
| FALE CONOSCO | 2 | 0,38% |
| RECLAMAÇÕES | 156 | 29,49% |
| SERVIÇOS | 26 | 4,91% |
| SUGESTÕES | 11 | 2,08% |
| URGÊNCIAS | 24 | 4,54% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| ASSESSORIA ESPECIAL DO PREFEITO | 77 | 14,56% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 103 | 19,47% |
| SECRETARIA DA GESTÃO PÚBLICA | 39 | 7,37% |
| SECRETARIA DA GESTÃO PÚBLICA, PLANEJAMENTO E INOVAÇÃO | 28 | 5,29% |
| SECRETARIA DA SAÚDE | 176 | 33,27% |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA, LAZER, TURISMO E JUVENTUDE | 1 | 0,19% |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA, LAZER, TURISMO, JUVENTUDE E DO DESPORTO | 10 | 1,89% |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | 55 | 10,40% |
| Secretaria de Ouvidoria, Comunica��o, Transpar�ncia e das Rela��es Institucionais | 15 | 2,84% |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO, EMPREENDEDORISMO E RENDA | 12 | 2,27% |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO RURAL E DOS RECURSOS HÍDRICOS | 10 | 1,89% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 22 | 4,16% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,38% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 1,13% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 12 | 2,27% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 8 | 1,51% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,19% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,19% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 0,57% |
88992559694
Email: ouvidoria@uruoca.ce.gov.br
Rua João Rodrigues, 173 - Centro - CEP: 62460-000 - Uruoca\CE
De segunda a sexta, das 7:30 às 12:00 e das 14:00 às 17:30
Última manifestação: 09/04/2026 16:03