| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 17 | 3,71% |
| DENÚNCIAS | 190 | 41,48% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 0,22% |
| DÚVIDAS | 15 | 3,28% |
| ELOGIOS | 48 | 10,48% |
| FALE CONOSCO | 2 | 0,44% |
| RECLAMAÇÕES | 130 | 28,38% |
| SERVIÇOS | 25 | 5,46% |
| SUGESTÕES | 9 | 1,97% |
| URGÊNCIAS | 21 | 4,59% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| ASSESSORIA ESPECIAL DO PREFEITO | 65 | 14,19% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO | 88 | 19,21% |
| SECRETARIA DA GESTÃO PÚBLICA | 36 | 7,86% |
| SECRETARIA DA GESTÃO PÚBLICA, PLANEJAMENTO E INOVAÇÃO | 16 | 3,49% |
| SECRETARIA DA SAÚDE | 160 | 34,93% |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA, LAZER, TURISMO E JUVENTUDE | 1 | 0,22% |
| SECRETARIA DE ESPORTE, CULTURA, LAZER, TURISMO, JUVENTUDE E DO DESPORTO | 10 | 2,18% |
| SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO E DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | 47 | 10,26% |
| SECRETARIA DE OUVIDORIA, COMUNICAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | 13 | 2,84% |
| SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO, EMPREENDEDORISMO E RENDA | 10 | 2,18% |
| SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO RURAL E DOS RECURSOS HÍDRICOS | 9 | 1,97% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 17 | 9,88% |
| FEVEREIRO/2025 | 25 | 14,53% |
| MARÇO/2025 | 20 | 11,63% |
| ABRIL/2025 | 13 | 7,56% |
| MAIO/2025 | 20 | 11,63% |
| JUNHO/2025 | 16 | 9,30% |
| JULHO/2025 | 11 | 6,40% |
| AGOSTO/2025 | 14 | 8,14% |
| SETEMBRO/2025 | 24 | 13,95% |
| OUTUBRO/2025 | 12 | 6,98% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 19 | 4,15% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,44% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 1,31% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 10 | 2,18% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 6 | 1,31% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0,22% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 0,22% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 0,66% |
ALAN LIMA DE SOUSA
88992559694
Email: ouvidoria@uruoca.ce.gov.br
Rua João Rodrigues, 173 - Centro - CEP: 62460-000 - Uruoca\CE
De segunda a sexta, das 7:30 às 12:00 e das 14:00 às 17:30
Última manifestação: 24/10/2025 11:19