Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
Descrição | Quantidade | Percentual |
CONSULTA DA AGENDA DA PREFEITURA | 358 | 2,22% |
CONSULTA DA LDO | 329 | 2,04% |
CONSULTA DA LOA | 328 | 2,04% |
CONSULTA DAS DESPESAS | 316 | 1,96% |
CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 307 | 1,91% |
CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 310 | 1,92% |
CONSULTA DAS OBRAS | 314 | 1,95% |
CONSULTA DAS RECEITA | 326 | 2,02% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 314 | 1,95% |
CONSULTA DE CONSELHOS | 318 | 1,97% |
CONSULTA DE CONTRATOS | 335 | 2,08% |
CONSULTA DE CONVÊNIOS | 295 | 1,83% |
CONSULTA DE CREDORES | 321 | 1,99% |
CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 339 | 2,10% |
CONSULTA DO ORÇAMENTO | 330 | 2,05% |
CONSULTA DO PPA | 324 | 2,01% |
CONSULTA DO RGF | 319 | 1,98% |
CONSULTA DO RREO | 309 | 1,92% |
CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 348 | 2,16% |
CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 328 | 2,04% |
CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 376 | 2,33% |
INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 323 | 2,01% |
NOTÍCIAS | 332 | 2,06% |
PORTAL | CONTRIBUINTE | 392 | 2,43% |
PORTAL | SERVIDOR | 464 | 2,88% |
REDE SOCIAL | FACEBOOK | 311 | 1,93% |
REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 331 | 2,06% |
REDE SOCIAL | TWITTER | 294 | 1,83% |
REDE SOCIAL | WHATSAPP | 309 | 1,92% |
REDE SOCIAL | YOUTUBE | 323 | 2,01% |
VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 299 | 1,86% |
VÍDEOS | 301 | 1,87% |
FELIPE LIMA DE SOUZA
88992559664
Email: ouvidoria@uruoca.ce.gov.br
Rua João Rodrigues, 173 - Centro - CEP: 62460-000 - Uruoca\CE
De segunda a sexta, das 7:30 às 12:00 e das 14:00 às 17:30
Última modificação da carta: 23/11/2022 10:38