Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
Descrição | Quantidade | Percentual |
ACESSO À MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | 146 | 0,50% |
ACESSO À MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO DO SUS | 143 | 0,49% |
CONSULTA DA AGENDA DA PREFEITURA | 687 | 2,37% |
CONSULTA DA LDO | 650 | 2,25% |
CONSULTA DA LOA | 580 | 2,00% |
CONSULTA DAS DESPESAS | 554 | 1,91% |
CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 547 | 1,89% |
CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 575 | 1,99% |
CONSULTA DAS OBRAS | 561 | 1,94% |
CONSULTA DAS RECEITA | 601 | 2,08% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 548 | 1,89% |
CONSULTA DE CONSELHOS | 559 | 1,93% |
CONSULTA DE CONTRATOS | 587 | 2,03% |
CONSULTA DE CONVÊNIOS | 477 | 1,65% |
CONSULTA DE CREDORES | 559 | 1,93% |
CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 585 | 2,02% |
CONSULTA DO ORÇAMENTO | 552 | 1,91% |
CONSULTA DO PPA | 554 | 1,91% |
CONSULTA DO RGF | 551 | 1,90% |
CONSULTA DO RREO | 534 | 1,84% |
CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 575 | 1,99% |
CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 548 | 1,89% |
CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 609 | 2,10% |
INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 551 | 1,90% |
NOTÍCIAS | 553 | 1,91% |
PORTAL | CONTRIBUINTE | 777 | 2,68% |
PORTAL | SERVIDOR | 968 | 3,34% |
REDE SOCIAL | FACEBOOK | 566 | 1,96% |
REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 562 | 1,94% |
REDE SOCIAL | TWITTER | 521 | 1,80% |
REDE SOCIAL | WHATSAPP | 537 | 1,86% |
REDE SOCIAL | YOUTUBE | 576 | 1,99% |
VALIDAÇÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA | 535 | 1,85% |
VÍDEOS | 527 | 1,82% |
88992559664
Email: ouvidoria@uruoca.ce.gov.br
Rua João Rodrigues, 173 - Centro - CEP: 62460-000 - Uruoca\CE
De segunda a sexta, das 7:30 às 12:00 e das 14:00 às 17:30
Última modificação da carta: 29/05/2025 14:12