Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

CAMPOS PARA PESQUISA
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontrados 33 registros
Limpar
Covid
GRÁFICO POR VÍNCULO
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2024 - FOLHA NORMAL
Funcionário Vínculo Cargo Setor Matrícula Situação Carga horária Proventos Descontos Líquido Mais
ADRIANA FERNANDES DO NASCIMENTO EFETIVO PROFESSORAEDUCINFANTIL EDUCACAO FUNDAMENTAL 70 1303260 00158 2.748,33 1.047,50 1.700,83
ANTONIA ELCI DE OLIVEIRA EFETIVO PROFESSORAEDUCINFANTIL EDUCACAO INFANTIL 70 1303805 00292 5.861,66 1.127,41 4.734,25
ANTONIA PEREIRA DE SOUSA SALES EFETIVO PROFESSORAEDUCINFANTIL EDUCACAO FUNDAMENTAL 70 1304372 00116 5.037,41 895,10 4.142,31
ANTONIA PIEDADE BELCHIOR DE ARAUJO EFETIVO PROFESSORAEDUCINFANTIL EDUCACAO FUNDAMENTAL 70 1303716 00289 5.496,66 944,63 4.552,03
ANTONIO CLAUDEMIR DE SOUSA SILVA EFETIVO PROFESSORAEDUCINFANTIL EDUCACAO FUNDAMENTAL 70 1304879 00157 2.519,30 710,06 1.809,24
BENEDITO FRANKLIN CARNEIRO EFETIVO PROFESSORAEDUCINFANTIL EDUCACAO INFANTIL 70 1307932 00163 3.148,33 1.713,54 1.434,79
CARLA PATRICIA OLIVEIRA SAMPAIO MOREIRA EFETIVO PROFESSORAEDUCINFANTIL EDUCACAO FUNDAMENTAL 70 1300067 00138 2.748,33 1.348,99 1.399,34
CIPRIANO JACINTO DE OLIVEIRA EFETIVO PROFESSORAEDUCINFANTIL EDUCACAO FUNDAMENTAL 70 1304305 00152 3.238,33 390,81 2.847,52
CIPRIANO JACINTO DE OLIVEIRA EFETIVO PROFESSORAEDUCINFANTIL EDUCACAO FUNDAMENTAL 70 1316656 00152 2.748,33 863,28 1.885,05
FRANCISCA DAS CHAGAS RIBEIRO DA SILVA EFETIVO PROFESSORAEDUCINFANTIL EDUCACAO INFANTIL 70 1305425 00127 5.881,66 1.609,71 4.271,95
GENIVALDA PEREIRA DOS SANTOS EFETIVO PROFESSORAEDUCINFANTIL EDUCACAO FUNDAMENTAL 70 1308297 00152 2.748,33 830,54 1.917,79
GERLANIA ALVES MOREIRA EFETIVO PROFESSORAEDUCINFANTIL EDUCACAO INFANTIL 70 1310500 00168 2.290,28 1.356,02 934,26
HELIA FONTENELE GOMES EFETIVO PROFESSORAEDUCINFANTIL EDUCACAO FUNDAMENTAL 70 1303619 00116 2.748,33 256,09 2.492,24
IRANILDA GUILHERME DA COSTA EFETIVO PROFESSORAEDUCINFANTIL EDUCACAO FUNDAMENTAL 70 1308726 00116 2.519,30 800,47 1.718,83
JACINTA MARIA DE OLIVEIRA EFETIVO PROFESSORAEDUCINFANTIL EDUCACAO FUNDAMENTAL 70 1302396 00116 2.748,33 588,65 2.159,68
JOELMA FONSECA DE SENA EFETIVO PROFESSORAEDUCINFANTIL EDUCACAO INFANTIL 70 1302493 00168 2.748,33 555,06 2.193,27
LEONCIO BARBOSA DE MATOS FILHO EFETIVO PROFESSORAEDUCINFANTIL EDUCACAO FUNDAMENTAL 70 1303767 00152 2.748,33 682,34 2.065,99
LILIAM ARAUJO PEREIRA EFETIVO PROFESSORAEDUCINFANTIL EDUCACAO FUNDAMENTAL 70 1310518 00132 2.748,33 0,00 2.748,33
LUCIVANIA CARVALHO ALMEIDA EFETIVO PROFESSORAEDUCINFANTIL EDUCACAO FUNDAMENTAL 70 1304909 00136 2.519,30 1.125,37 1.393,93
MARIA ANDREIA DE SOUZA EFETIVO PROFESSORAEDUCINFANTIL EDUCACAO INFANTIL 70 1304461 00118 5.496,66 944,63 4.552,03
MARIA DAS GRACAS CARDOZO VITORINO EFETIVO PROFESSORAEDUCINFANTIL EDUCACAO FUNDAMENTAL 70 1304135 00151 5.496,66 1.176,98 4.319,68
MARIA DE FATIMA XIMENES FERNANDES EFETIVO PROFESSORAEDUCINFANTIL EDUCACAO FUNDAMENTAL 70 1303686 00152 2.748,33 762,47 1.985,86
MARIA DO LIVRAMENTO DE SOUZA EFETIVO PROFESSORAEDUCINFANTIL EDUCACAO FUNDAMENTAL 70 1304666 00136 2.748,33 806,33 1.942,00
MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA DA SILVA EFETIVO PROFESSORAEDUCINFANTIL EDUCACAO INFANTIL 70 1304054 00168 2.748,33 228,61 2.519,72
MARIA DO SOCORRO VASCONCELOS EFETIVO PROFESSORAEDUCINFANTIL EDUCACAO FUNDAMENTAL 70 1312340 00158 2.748,33 593,76 2.154,57
MARIA FONTELE ALVES ERNESTO EFETIVO PROFESSORAEDUCINFANTIL EDUCACAO FUNDAMENTAL 70 1300199 00289 5.496,66 989,99 4.506,67
NAIANE DE SOUSA FERREIRA EFETIVO PROFESSORAEDUCINFANTIL EDUCACAO INFANTIL 70 1304526 00287 2.748,33 782,82 1.965,51
RAIMUNDA SARAIVA GOMES EFETIVO PROFESSORAEDUCINFANTIL EDUCACAO INFANTIL 70 1324353 00163 2.748,33 833,19 1.915,14
RAIMUNDA SARAIVA GOMES EFETIVO PROFESSORAEDUCINFANTIL EDUCACAO INFANTIL 70 1304534 00163 3.148,33 387,02 2.761,31
SEBASTIANA ALVES REGINA EFETIVO PROFESSORAEDUCINFANTIL EDUCACAO FUNDAMENTAL 70 1317016 00116 2.748,33 584,28 2.164,05

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito