Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024 - FOLHA NORMAL
Pesquisar

Informações pessoais

CPF: ***.754.513-**
Nome: FRANCISCO EVANDIR DE ARAUJO SANTOS
dependentes: 0

Informações funcionais - Matrícula: 1577809

Data de admissão: 02/05/2023
Vínculo: TEMPORARIO
Cargo: MOTORISTA
setor: EDUCAÇÃO 70 FUND CONTRATOS

Informações salarial

Competência Tipo folha Salário base INSS IRRF IPM Valor faltas Proventos Descontos Líquido
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 1.370,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.432,04 R$ 102,75 1.329,29
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 1.462,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.616,04 R$ 118,68 1.497,36
MARÇO/2024 FOLHA NORMAL R$ 1.462,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.524,04 R$ 110,40 1.413,64
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL R$ 1.462,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.524,04 R$ 110,40 1.413,64
MAIO/2024 FOLHA NORMAL R$ 1.462,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.524,04 R$ 110,40 1.413,64
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL R$ 1.462,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.524,04 R$ 110,40 1.413,64
JULHO/2024 FOLHA NORMAL R$ 1.462,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.524,04 R$ 110,40 1.413,64
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL R$ 1.462,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.524,04 R$ 110,40 1.413,64
SETEMBRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 1.462,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.524,04 R$ 110,40 1.413,64
OUTUBRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 1.462,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.524,04 R$ 110,40 1.413,64

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito