Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024 - FOLHA NORMAL
Pesquisar

Informações pessoais

CPF: ***.909.423-**
Nome: MARIA DAS LUZES PAIVA MESQUITA FERREIRA
dependentes: 0

Informações funcionais - Matrícula: 1324448

Data de admissão: 28/02/2019
Vínculo: EFETIVO
Cargo: PROF POLIVALENTE
setor: EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 70

Informações salarial

Competência Tipo folha Salário base INSS IRRF IPM Valor faltas Proventos Descontos Líquido
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 2.415,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.415,00 R$ 1.660,61 754,39
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 2.748,33 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.081,66 R$ 1.899,98 1.181,68
MARÇO/2024 FOLHA NORMAL R$ 2.748,33 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.748,33 R$ 1.876,20 872,13
ABRIL/2024 1ª FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.374,17 R$ 0,00 1.374,17
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL R$ 2.748,33 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.748,33 R$ 1.876,20 872,13
MAIO/2024 FOLHA NORMAL R$ 2.748,33 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.748,33 R$ 1.876,20 872,13
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL R$ 2.748,33 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.664,44 R$ 2.221,11 1.443,33
JULHO/2024 FOLHA NORMAL R$ 2.748,33 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.748,33 R$ 2.004,45 743,88
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL R$ 2.748,33 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.748,33 R$ 2.004,45 743,88
SETEMBRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 2.748,33 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.748,33 R$ 1.679,61 1.068,72
OUTUBRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 2.748,33 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.748,33 R$ 920,61 1.827,72

Informações funcionais - Matrícula: 1304038

Data de admissão: 07/02/2008
Vínculo: EFETIVO
Cargo: PROFESSORA FUNDAMENTAL
setor: EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 70

Informações salarial

Competência Tipo folha Salário base INSS IRRF IPM Valor faltas Proventos Descontos Líquido
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 2.415,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.415,00 R$ 330,98 2.084,02
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 2.748,33 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.081,66 R$ 556,60 2.525,06
MARÇO/2024 FOLHA NORMAL R$ 2.748,33 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.748,33 R$ 329,38 2.418,95
ABRIL/2024 1ª FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.374,17 R$ 0,00 1.374,17
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL R$ 2.748,33 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.748,33 R$ 329,38 2.418,95
MAIO/2024 FOLHA NORMAL R$ 2.748,33 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.748,33 R$ 329,38 2.418,95
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL R$ 2.748,33 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.664,44 R$ 674,30 2.990,14
JULHO/2024 FOLHA NORMAL R$ 2.748,33 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.748,33 R$ 201,13 2.547,20
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL R$ 2.748,33 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.748,33 R$ 201,13 2.547,20
SETEMBRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 2.748,33 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.748,33 R$ 201,13 2.547,20
OUTUBRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 2.748,33 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.748,33 R$ 960,12 1.788,21

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito