Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024 - FOLHA NORMAL
Pesquisar

Informações pessoais

CPF: ***.988.053-**
Nome: VAGNER SOARES DE OLIVEIRA
dependentes: 0

Informações funcionais - Matrícula: 1316729

Data de admissão: 25/04/2014
Vínculo: EFETIVO
Cargo: AGENTE COMUNITARIO DA EDUCACAO
setor: EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 70

Informações salarial

Competência Tipo folha Salário base INSS IRRF IPM Valor faltas Proventos Descontos Líquido
JANEIRO/2024 1ª FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 710,00 R$ 0,00 710,00
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 1.420,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.482,04 R$ 120,82 1.361,22
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 1.512,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.666,04 R$ 138,30 1.527,74
MARÇO/2024 FOLHA NORMAL R$ 1.512,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.574,04 R$ 130,02 1.444,02
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL R$ 1.512,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.574,04 R$ 130,02 1.444,02
MAIO/2024 FOLHA NORMAL R$ 1.512,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.574,04 R$ 130,02 1.444,02
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL R$ 1.512,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.574,04 R$ 130,02 1.444,02
JULHO/2024 FOLHA NORMAL R$ 1.512,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.574,04 R$ 130,02 1.444,02
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL R$ 1.512,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.574,04 R$ 130,02 1.444,02
SETEMBRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 1.512,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.574,04 R$ 130,02 1.444,02
OUTUBRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 1.512,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.574,04 R$ 130,02 1.444,02

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito