Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024 - FOLHA NORMAL
Pesquisar

Informações pessoais

CPF: ***.549.523-**
Nome: FRANCISCO LOURENCO ALVES
dependentes: 0

Informações funcionais - Matrícula: 1308980

Data de admissão: 07/04/2008
Vínculo: EFETIVO
Cargo: VIGILANTE
setor: EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 70

Informações salarial

Competência Tipo folha Salário base INSS IRRF IPM Valor faltas Proventos Descontos Líquido
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 1.320,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.382,04 R$ 99,00 1.283,04
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 1.412,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.566,04 R$ 114,17 1.451,87
MARÇO/2024 FOLHA NORMAL R$ 1.412,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.536,08 R$ 105,90 1.430,18
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL R$ 1.412,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.719,98 R$ 105,90 1.614,08
MAIO/2024 FOLHA NORMAL R$ 1.412,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.536,08 R$ 105,90 1.430,18
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL R$ 1.412,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.536,08 R$ 105,90 1.430,18
JULHO/2024 FOLHA NORMAL R$ 1.412,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.536,08 R$ 105,90 1.430,18
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL R$ 1.412,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.536,08 R$ 617,80 918,28
SETEMBRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 1.412,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.536,08 R$ 617,80 918,28
OUTUBRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 1.412,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.536,08 R$ 617,80 918,28

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito