Detalhamento de pessoal

Lista de funcionários.

COMPETÊNCIA: AGOSTO/2024 - FOLHA NORMAL
Pesquisar

Informações pessoais

CPF: ***.999.503-**
Nome: LUCILIA RUFINO DO NASCIMENTO ARAUJO
dependentes: 0

Informações funcionais - Matrícula: 1305581

Data de admissão: 04/04/2007
Vínculo: EFETIVO
Cargo: AUXILIAR SERVICOS GERAIS
setor: EDUCAÇÃO INFANTIL 70

Informações salarial

Competência Tipo folha Salário base INSS IRRF IPM Valor faltas Proventos Descontos Líquido
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 1.320,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.320,00 R$ 487,27 832,73
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 1.412,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.504,00 R$ 503,36 1.000,64
MARÇO/2024 FOLHA NORMAL R$ 1.412,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.412,00 R$ 495,09 916,91
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL R$ 1.412,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.412,00 R$ 495,09 916,91
MAIO/2024 FOLHA NORMAL R$ 1.412,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.412,00 R$ 495,09 916,91
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL R$ 1.412,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.412,00 R$ 495,09 916,91
JULHO/2024 FOLHA NORMAL R$ 1.412,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.412,00 R$ 495,09 916,91
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL R$ 1.412,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.412,00 R$ 495,09 916,91
SETEMBRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 1.412,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.412,00 R$ 495,09 916,91
OUTUBRO/2024 FOLHA NORMAL R$ 1.412,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.412,00 R$ 495,09 916,91

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito