| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| DAMT | 24 | 158,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| DAMT | 24 | 158,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| DAMT | 24 | 158,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| DAMT | 24 | 158,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| DAMT | 24 | 158,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| DAMT | 24 | 158,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| DAMT | 24 | 158,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| DAMT | 24 | 158,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| DAMT | 24 | 158,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| DAMT | 24 | 158,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| DAMT | 24 | 158,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| DAMT | 24 | 158,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| DAMT | 24 | 158,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| DAMT | 24 | 158,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| DAMT | 24 | 158,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| DAMT | 24 | 158,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| DAMT | 24 | 158,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| DAMT | 24 | 158,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| DAMT | 24 | 158,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| DAMT | 24 | 158,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| DAMT | 24 | 158,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| DAMT | 24 | 158,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| DAMT | 24 | 158,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA |
Valor original total 2025: R$ 158,75
Valor original total da dívida: R$ 158,75
Dados atualizados em: 28/05/2026 18:46:21