| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| MTCM | 1 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| MTCM | 1 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| MTCM | 1 | 8.521,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| MTCM | 1 | 4.260,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| MTCM | 1 | 19.173,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| MTCM | 1 | 14.060,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| MTCM | 1 | 4.260,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| MTCM | 1 | 21.303,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| MTCM | 1 | 4.260,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| MTCM | 1 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| MTCM | 1 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA |
Valor original total 2024: R$ 21.303,60
Valor original total da dívida: R$ 21.303,60
Dados atualizados em: 28/05/2026 18:46:21