Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 36000 - ADRIANA DE LIMA FERNANDES DO VALE
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: LGPD
Tributo: 2024

2024

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
MTCM 1 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DÍVIDA ATIVA
MTCM 1 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DÍVIDA ATIVA
MTCM 1 8.521,44 0,00 0,00 0,00 0,00 DÍVIDA ATIVA
MTCM 1 4.260,72 0,00 0,00 0,00 0,00 DÍVIDA ATIVA
MTCM 1 19.173,24 0,00 0,00 0,00 0,00 DÍVIDA ATIVA
MTCM 1 14.060,37 0,00 0,00 0,00 0,00 DÍVIDA ATIVA
MTCM 1 4.260,72 0,00 0,00 0,00 0,00 DÍVIDA ATIVA
MTCM 1 21.303,60 0,00 0,00 0,00 0,00 DÍVIDA ATIVA
MTCM 1 4.260,72 0,00 0,00 0,00 0,00 DÍVIDA ATIVA
MTCM 1 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DÍVIDA ATIVA
MTCM 1 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DÍVIDA ATIVA

Valor original total 2024: R$ 21.303,60

Valor original total da dívida: R$ 21.303,60

Dados atualizados em: 28/05/2026 18:46:21

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Programa Time Brasil: Ações de Integridade Pública para Estados e Municípios (município participante)Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo TCE Ceará Sustentável