| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2025 | 1 | 10,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2025 | 1 | 78,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2025 | 1 | 206,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2023 | 1 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2023 | 1 | 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2023 | 1 | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2023 | 1 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2023 | 1 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2023 | 1 | 9.225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2023 | 1 | 10.734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2023 | 1 | 12.974,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2023 | 1 | 15.462,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2023 | 1 | 17.148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2023 | 1 | 18.830,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2023 | 1 | 20.205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2023 | 1 | 138,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2023 | 1 | 255,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2023 | 2 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2023 | 2 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2021 | 1 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA |
Valor original total TLLF: R$ 125,00
Valor original total da dívida: R$ 125,00
Dados atualizados em: 28/05/2026 18:46:21