| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2025 | 1 | 45,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2025 | 1 | 344,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2025 | 1 | 76,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2025 | 1 | 87,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2025 | 1 | 88,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2025 | 1 | 564,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2025 | 1 | 161,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2025 | 1 | 58,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2025 | 1 | 73,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2025 | 1 | 14,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2025 | 1 | 29,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2025 | 1 | 13,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2025 | 1 | 7,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2025 | 1 | 20,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2025 | 1 | 37,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2025 | 1 | 9,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2025 | 1 | 604,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2025 | 1 | 19,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2025 | 1 | 192,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2025 | 1 | 18,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2025 | 1 | 34,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2025 | 1 | 12,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2025 | 2 | 193,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2025 | 2 | 295,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2025 | 3 | 615,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2025 | 4 | 51,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2025 | 4 | 51,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2025 | 4 | 51,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2025 | 7 | 404,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2025 | 7 | 404,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2025 | 7 | 404,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2025 | 7 | 404,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2025 | 7 | 404,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2025 | 7 | 404,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2024 | 1 | 28,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2024 | 1 | 459,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2024 | 1 | 39,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2024 | 1 | 348,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2024 | 1 | 463,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2024 | 1 | 9,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2024 | 1 | 172,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2023 | 1 | 58,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2023 | 1 | 87,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2023 | 1 | 249,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2023 | 1 | 528,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2023 | 1 | 61,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2023 | 1 | 172,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2023 | 1 | 118,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2022 | 1 | 154,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2022 | 1 | 27,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2022 | 1 | 139,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2022 | 1 | 18,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2022 | 1 | 962,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2022 | 1 | 61,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2022 | 1 | 96,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2022 | 1 | 21,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2022 | 1 | 80,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2022 | 1 | 20,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2022 | 1 | 67,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2022 | 1 | 116,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2022 | 1 | 56,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2022 | 1 | 48,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2022 | 1 | 451,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2022 | 1 | 9,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2022 | 1 | 12,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2022 | 1 | 74,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2022 | 1 | 392,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2022 | 1 | 4,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2022 | 1 | 149,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2022 | 1 | 67,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2022 | 1 | 150,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2022 | 1 | 168,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2022 | 1 | 51,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2022 | 1 | 119,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2022 | 1 | 34,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2022 | 1 | 82,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2022 | 1 | 159,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2022 | 1 | 37,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2022 | 1 | 24,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2022 | 1 | 86,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2022 | 1 | 63,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2022 | 1 | 175,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2022 | 1 | 83,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2022 | 1 | 68,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2022 | 1 | 67,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2022 | 1 | 32,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2022 | 1 | 18,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2022 | 1 | 51,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2022 | 1 | 178,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2022 | 1 | 35,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2022 | 1 | 41,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2022 | 1 | 7,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2022 | 1 | 110,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2022 | 1 | 16,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2022 | 1 | 78,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2022 | 1 | 53,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2022 | 1 | 272,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2022 | 1 | 147,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2022 | 1 | 13,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2022 | 1 | 382,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2022 | 1 | 65,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2022 | 1 | 60,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2022 | 1 | 68,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2022 | 1 | 15,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2022 | 2 | 109,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2022 | 2 | 100,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2022 | 3 | 60,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2021 | 1 | 671,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2021 | 1 | 197,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2021 | 1 | 43,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2021 | 1 | 408,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2021 | 1 | 24,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2021 | 1 | 19,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2021 | 1 | 25,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2021 | 1 | 52,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2021 | 1 | 90,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2021 | 1 | 199,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2021 | 1 | 65,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2021 | 1 | 48,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2021 | 1 | 31,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2021 | 1 | 64,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2021 | 1 | 466,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2021 | 1 | 54,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2021 | 1 | 98,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2021 | 1 | 24,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2021 | 1 | 28,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2021 | 1 | 39,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2021 | 1 | 30,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2021 | 1 | 28,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2021 | 1 | 38,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2021 | 1 | 28,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2021 | 1 | 18,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2021 | 1 | 41,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2021 | 1 | 2,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2021 | 1 | 31,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2021 | 1 | 24,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2021 | 1 | 5,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2021 | 1 | 109,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2021 | 1 | 17,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2021 | 1 | 40,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2021 | 2 | 63,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2021 | 2 | 63,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2021 | 2 | 65,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2021 | 2 | 155,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2021 | 2 | 96,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2021 | 3 | 56,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2021 | 3 | 56,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2021 | 5 | 180,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2021 | 5 | 180,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2021 | 5 | 180,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2021 | 5 | 180,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2021 | 5 | 180,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA |
Valor original total IPTU: R$ 28,50
Valor original total da dívida: R$ 28,50
Dados atualizados em: 28/05/2026 18:46:21