| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2021 | 1 | 541,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2021 | 1 | 1.016,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2021 | 1 | 165,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2021 | 1 | 23,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2021 | 3 | 117,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA | |
| 2021 | 3 | 117,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DÍVIDA ATIVA |
Valor original total DIV: R$ 541,92
Valor original total da dívida: R$ 541,92
Dados atualizados em: 28/05/2026 18:46:21