DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
05/11/2024 073 JOSE EDIS BERNARDO - ASSISTENTE SOCIAL 24 2 48
16/10/2024 071 MANOEL DOS SANTOS PEDRO - MOTORISTA 60 1 60
04/09/2024 069 JOSE EDIS BERNARDO - ASSISTENTE SOCIAL 24 2 48
21/08/2024 068 JOSE EDIS BERNARDO - ASSISTENTE SOCIAL 60 1 60
05/08/2024 065 VILMARA SEVERINO ALBUQUERQUE - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 80 1 80
05/08/2024 064 BENICIO FLORENCIO LOPES - MOTORISTA 60 1 60
01/08/2024 063 BENICIO FLORENCIO LOPES - MOTORISTA 60 1 60
18/07/2024 060 MANOEL DOS SANTOS PEDRO - MOTORISTA 60 1 60
02/07/2024 059 JOYCILANE OLIVEIRA AGUIAR - PSICOLOGA 60 2 120
02/07/2024 058 ANA IVINA PEREIRA FROTA - PSICOLOGA 60 2 120
02/07/2024 057 TAIS COSTA SOARES - DIRETORA DE CRAS 80 2 160
02/07/2024 056 MANOEL DOS SANTOS PEDRO - MOTORISTA 60 2 120
01/07/2024 055 EDICLEIA DA COSTA SOARES - CHEFE DE GESTÃO DO SUAS 100 1 100
01/07/2024 054 BENICIO FLORENCIO LOPES - MOTORISTA 60 1 60
01/07/2024 053 MANOEL DOS SANTOS PEDRO - MOTORISTA 60 1 60
27/06/2024 052 BENICIO FLORENCIO LOPES - MOTORISTA 60 2 120
27/06/2024 051 MARCLEVANIA VIEIRA DA COSTA - ENTREVISTADORA 60 2 120
26/06/2024 050 CAROLINE FONTELE GOMES - ASSISTENTE SOCIAL 24 1 24
26/06/2024 049 HYRLANA FELIX SAMPAIO - ASSISTENTE SOCIAL 24 1 24
26/06/2024 048 BENEDITA PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIO ADJUNTO 24 1 24
26/06/2024 047 TAIS COSTA SOARES - DIRETORA DE CRAS 32 1 32
26/06/2024 046 JOSE EDIS BERNARDO - ASSISTENTE SOCIAL 24 1 24
26/06/2024 045 MANOEL DOS SANTOS PEDRO - MOTORISTA 24 1 24
25/06/2024 043 TAIS COSTA SOARES - DIRETORA DE CRAS 80 1 80
25/06/2024 042 MANOEL DOS SANTOS PEDRO - MOTORISTA 60 1 60
19/06/2024 040 MANOEL DOS SANTOS PEDRO - MOTORISTA 60 1 60
06/06/2024 039 MARIA IMACULADA SAMPAIO RIBEIRO - ENTREVISTADORA 60 2 120
06/06/2024 038 ABELK JOSE LIMA CUNHA - CHEFE NA CHEFIA DA GESTÃO DO CADÚNICO 100 2 200
06/06/2024 037 MANOEL DOS SANTOS PEDRO - MOTORISTA 60 2 120
04/06/2024 036 MANOEL DOS SANTOS PEDRO - MOTORISTA 60 1 60
26/04/2024 032 MANOEL DOS SANTOS PEDRO - MOTORISTA 60 1 60
22/04/2024 031 MANOEL DOS SANTOS PEDRO - MOTORISTA 60 1 60
22/04/2024 030 JOSE EDIS BERNARDO - ASSISTENTE SOCIAL 60 1 60
17/04/2024 028 IZOMAR ALBUQUERQUE ARAUJO - MOTORISTA 60 1 60
17/04/2024 027 ANTONIO DOURADO FELIX - CONSELHEIRO TUTELAR 60 1 60
17/04/2024 026 RUBENI ALVES FERREIRA - CONSELHEIRO TUTELAR 60 1 60
17/04/2024 025 FRANCISCO MARCIEL PEREIRA DE OLIVEIRA - CONSELHEIRO TUTELAR 60 1 60
11/04/2024 024 BENEDITA PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIO ADJUNTO 60 2 120
10/04/2024 022 BENICIO FLORENCIO LOPES - MOTORISTA 60 1 60
10/04/2024 021 NATHALIA PEREIRA MONTE - CHEFE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO 100 1 100
09/04/2024 020 MANOEL DOS SANTOS PEDRO - MOTORISTA 60 1 60
09/04/2024 019 CAROLINE FONTELE GOMES - ASSISTENTE SOCIAL 60 1 60
09/04/2024 018 HYRLANA FELIX SAMPAIO - ASSISTENTE SOCIAL 60 2 120
09/04/2024 017 ANA IVINA PEREIRA FROTA - PSICOLOGA 60 2 120
09/04/2024 016 ABELK JOSE LIMA CUNHA - CHEFE NA CHEFIA DA GESTÃO DO CADÚNICO 100 2 200
09/04/2024 015 ANDREZA MOREIRA DO NASCIMENTO - DIRETORA DE CRAS 80 2 160
09/04/2024 014 TAIS COSTA SOARES - DIRETORA DE CRAS 80 2 160
09/04/2024 013 BENICIO FLORENCIO LOPES - MOTORISTA 60 2 120
09/04/2024 012 MANOEL DOS SANTOS PEDRO - MOTORISTA 60 2 120
08/04/2024 011 MANOEL DOS SANTOS PEDRO - MOTORISTA 60 1 60
02/04/2024 010 JOSE EDIS BERNARDO - ASSISTENTE SOCIAL 60 1 60
02/04/2024 009 MANOEL DOS SANTOS PEDRO - MOTORISTA 60 1 60
25/02/2024 044 JOSE EDIS BERNARDO - ASSISTENTE SOCIAL 60 1 60
23/02/2024 006 BENICIO FLORENCIO LOPES - MOTORISTA 60 1 60
23/02/2024 005 EDICLEIA DA COSTA SOARES - CHEFE DE GESTÃO DO SUAS 100 1 100
05/02/2024 003 MANOEL DOS SANTOS PEDRO - MOTORISTA 60 1 60
05/12/2023 088 BENICIO FLORENCIO LOPES - MOTORISTA 60 1 60
05/12/2023 087 FRANCISCA EDNARA TOME DE OLIVEIRA - SUPERVISORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ 60 1 60
05/12/2023 086 JOSE EDIS BERNARDO - ASSISTENTE SOCIAL 60 1 60
05/12/2023 085 BENICIO FLORENCIO LOPES - MOTORISTA 60 1 60
14/09/2023 074 MANOEL DOS SANTOS PEDRO - MOTORISTA 60 1 60
14/09/2023 073 ABELK JOSE LIMA CUNHA - CHEFE NA CHEFIA DA GESTÃO DO CADÚNICO 100 1 100
14/09/2023 072 JOSE EDIS BERNARDO - ASSISTENTE SOCIAL 60 1 60
29/08/2023 071 RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA DE SOUSA - MOTORISTA 60 1 60
29/08/2023 070 JOSE EDIS BERNARDO - ASSISTENTE SOCIAL 60 1 60
04/08/2023 065 JOSE EDIS BERNARDO - ASSISTENTE SOCIAL 60 1 60
04/08/2023 064 MANOEL DOS SANTOS PEDRO - MOTORISTA 60 1 60
01/08/2023 063 JOSE EDIS BERNARDO - ASSISTENTE SOCIAL 60 1 60
01/08/2023 062 FRANCISCA EDNARA TOME DE OLIVEIRA - SUPERVISORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ 60 1 60
01/08/2023 061 MANOEL DOS SANTOS PEDRO - MOTORISTA 60 1 60
01/08/2023 060 MANOEL DOS SANTOS PEDRO - MOTORISTA 60 1 60
01/08/2023 059 FRANCISCO MARCIEL PEREIRA DE OLIVEIRA - CONSELHEIRO TUTELAR 60 3 180
01/08/2023 058 MANOEL DOS SANTOS PEDRO - MOTORISTA 60 1 60
28/07/2023 056 MANOEL DOS SANTOS PEDRO - MOTORISTA 60 1 60
24/07/2023 054 MANOEL DOS SANTOS PEDRO - MOTORISTA 60 1 60
19/07/2023 052 JOSE EDIS BERNARDO - ASSISTENTE SOCIAL 60 1 60
19/07/2023 051 MANOEL DOS SANTOS PEDRO - MOTORISTA 60 1 60
11/07/2023 049 FRANCISCA EDNARA TOME DE OLIVEIRA - SUPERVISORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ 60 1 60
11/07/2023 048 MANOEL DOS SANTOS PEDRO - MOTORISTA 60 1 60
11/07/2023 047 JOSE EDIS BERNARDO - ASSISTENTE SOCIAL 60 1 60
19/06/2023 044 MANOEL DOS SANTOS PEDRO - MOTORISTA 60 1 60
19/06/2023 043 60 1 60
19/06/2023 042 JOSE EDIS BERNARDO - ASSISTENTE SOCIAL 60 3 180
15/06/2023 040 MICAELLA DE OLIVEIRA - VISITADOR(A) 60 1 60
15/06/2023 039 MANOEL DOS SANTOS PEDRO - MOTORISTA 60 1 60
15/06/2023 038 JOSE EDIS BERNARDO - ASSISTENTE SOCIAL 60 1 60
13/06/2023 037 JOSE EDIS BERNARDO - ASSISTENTE SOCIAL 60 1 60
06/06/2023 036 MANOEL DOS SANTOS PEDRO - MOTORISTA 60 1 60
29/05/2023 035 MANOEL DOS SANTOS PEDRO - MOTORISTA 60 1 60
22/05/2023 034 MICAELLA DE OLIVEIRA - VISITADOR(A) 60 1 60
22/05/2023 033 JOSE EDIS BERNARDO - ASSISTENTE SOCIAL 60 1 60
22/05/2023 032 MANOEL DOS SANTOS PEDRO - MOTORISTA 60 1 60
18/05/2023 031 JOSE EDIS BERNARDO - ASSISTENTE SOCIAL 60 1 60
18/05/2023 030 MANOEL DOS SANTOS PEDRO - MOTORISTA 60 1 60
04/05/2023 028 JOSE EDIS BERNARDO - ASSISTENTE SOCIAL 60 1 60
04/05/2023 027 VILMARA SEVERINO ALBUQUERQUE - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 80 1 80
04/05/2023 026 MANOEL DOS SANTOS PEDRO - MOTORISTA 60 1 60
03/05/2023 025 JOSE EDIS BERNARDO - ASSISTENTE SOCIAL 60 1 60
03/05/2023 024 ANDREZA MOREIRA DO NASCIMENTO - DIRETORA DE CRAS 80 1 80
03/05/2023 023 TAIS COSTA SOARES - DIRETORA DE CRAS 80 1 80
03/05/2023 022 MANOEL DOS SANTOS PEDRO - MOTORISTA 60 1 60
19/04/2023 020 PEDRO FONSECA GOMES JUNIOR - ENTREVISTADOR 60 2 120
18/04/2023 018 MANOEL DOS SANTOS PEDRO - MOTORISTA 60 2 120
18/04/2023 017 MARIA IMACULADA SAMPAIO RIBEIRO - ENTREVISTADORA 60 2 120
24/03/2023 013 RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA DE SOUSA - MOTORISTA 60 1 60
24/03/2023 012 ANA IVINA PEREIRA FROTA - PSICOLOGA 60 1 60
24/03/2023 011 VILMARA SEVERINO ALBUQUERQUE - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 80 1 80
23/03/2023 010 RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA DE SOUSA - MOTORISTA 60 1 60
23/03/2023 009 ABELK JOSE LIMA CUNHA - CHEFE NA CHEFIA DA GESTÃO DO CADÚNICO 100 1 100
20/02/2023 008 MANOEL DOS SANTOS PEDRO - MOTORISTA 60 1 60
20/02/2023 007 ANA PAULA ALBUQUERQUE NOGUEIRA - ASSESSOR(A) EXECUTIVO 100 1 100
09/02/2023 006 MANOEL DOS SANTOS PEDRO - MOTORISTA 60 1 60
09/02/2023 005 ANA PAULA ALBUQUERQUE NOGUEIRA - ASSESSOR 100 2 200
06/02/2023 004 ERICO FONSECA DA SILVA - MOTORISTA 60 1 60
06/02/2023 003 NATHALIA PEREIRA MONTE - CHEFE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO 100 1 100
07/12/2022 035 FRANCISCA EDNARA TOME DE OLIVEIRA - SUPERVISORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ 60 1 60
07/12/2022 034 FRANCISCA EDNARA TOME DE OLIVEIRA - SUPERVISORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ 60 1 60
07/12/2022 033 JOSE EDIS BERNARDO - ASSISTENTE SOCIAL 60 1 60
07/12/2022 032 JOSE EDIS BERNARDO - ASSISTENTE SOCIAL 60 1 60
06/12/2022 031 ERICO FONSECA DA SILVA - MOTORISTA 60 1 60
06/12/2022 030 ERICO FONSECA DA SILVA - MOTORISTA 60 1 60
17/11/2022 029 ERICO FONSECA DA SILVA - MOTORISTA 60 1 60
11/11/2022 028 ERICO FONSECA DA SILVA - MOTORISTA 60 1 60
07/11/2022 027 ERICO FONSECA DA SILVA - MOTORISTA 60 2 120
www.uruoca.ce.gov.br
Emitido dia 21/11/2024 às 08:16:48