Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
02/06/2025 | 479 | FRANCISCO MONTE NETO - SECRETÁRIO(A) | 300 | 1 | 300 |
18/02/2025 | 016 | LAERCIO GOMES DE ALBUQUERQUE - SECRETÁRIO(A) | 300 | 1 | 300 |
10/02/2025 | 015 | ANTONIA GRACILENE DE AGUIAR OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) | 600 | 3 | 1800 |
10/02/2025 | 014 | LAERCIO GOMES DE ALBUQUERQUE - SECRETÁRIO(A) | 600 | 3 | 1800 |
10/02/2025 | 013 | JAN KENNEDY PAIVA AQUINO - PREFEITO | 1000 | 3 | 3000 |
10/02/2025 | 012 | JAN KENNEDY PAIVA AQUINO - PREFEITO | 1000 | 1 | 1000 |
www.uruoca.ce.gov.brEmitido dia 30/07/2025 às 18:48:09 |