DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
15/09/2023 275 JEAN CARLOS ARAÚJO FERREIRA - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
15/09/2023 274 MARCELO BRAGA AGUIAR - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
15/09/2023 273 ARISTIDES PESSOA RODRIGUES - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
14/09/2023 074 MANOEL DOS SANTOS PEDRO - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
14/09/2023 073 ABELK JOSE LIMA CUNHA - CHEFE NA CHEFIA DA GESTÃO DO CADÚNICO 100.00 1.00 100.00
14/09/2023 072 JOSE EDIS BERNARDO - ASSISTENTE SOCIAL 60.00 1.00 60.00
13/09/2023 272 MARIA TAMARA VASCONCELOS MOREIRA - ASSESSOR(A) EXECUTIVO 40.00 1.00 40.00
13/09/2023 271 JOSE LEANDRO DE PAULA - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
12/09/2023 270 ARISTIDES PESSOA RODRIGUES - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
12/09/2023 269 JEAN CARLOS ARAÚJO FERREIRA - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
11/09/2023 268 ARISTIDES PESSOA RODRIGUES - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
11/09/2023 267 MARCELO BRAGA AGUIAR - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
06/09/2023 266 JOSE LEANDRO DE PAULA - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
06/09/2023 265 JEAN CARLOS ARAÚJO FERREIRA - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
05/09/2023 264 ARISTIDES PESSOA RODRIGUES - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
05/09/2023 263 MARCELO BRAGA AGUIAR - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
04/09/2023 262 MARCELO BRAGA AGUIAR - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
01/09/2023 261 JEAN CARLOS ARAÚJO FERREIRA - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
31/08/2023 260 JOSE LEANDRO DE PAULA - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
30/08/2023 259 JEAN CARLOS ARAÚJO FERREIRA - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
30/08/2023 258 CAMILA DE OLIVEIRA DAMASCENO - ENFERMEIRA 24.00 2.00 48.00
29/08/2023 257 MARCELO BRAGA AGUIAR - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
29/08/2023 071 RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA DE SOUSA - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
29/08/2023 070 JOSE EDIS BERNARDO - ASSISTENTE SOCIAL 60.00 1.00 60.00
28/08/2023 256 FRANCISCO GRACIANO DE AGUIAR - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
25/08/2023 255 ALEXANDER GUERRERO LAVADO - CHEFE NA CHEFIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 40.00 1.00 40.00
25/08/2023 254 VANESSA MARTINS DE SOUZA - ENFERMEIRA 24.00 1.00 24.00
25/08/2023 253 CAMILA DE OLIVEIRA DAMASCENO - ENFERMEIRA 24.00 1.00 24.00
25/08/2023 252 MARCELO BRAGA AGUIAR - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
24/08/2023 251 ANTONIO VALMIR PESSOA - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
24/08/2023 250 JEAN CARLOS ARAÚJO FERREIRA - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
23/08/2023 243 ARISTIDES PESSOA RODRIGUES - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
23/08/2023 242 MARCELO BRAGA AGUIAR - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
21/08/2023 241 MARCELO BRAGA AGUIAR - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
21/08/2023 240 ARISTIDES PESSOA RODRIGUES - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
18/08/2023 239 JEAN CARLOS ARAÚJO FERREIRA - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
17/08/2023 238 ARISTIDES PESSOA RODRIGUES - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
16/08/2023 237 MARCELO BRAGA AGUIAR - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
16/08/2023 236 ARISTIDES PESSOA RODRIGUES - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
14/08/2023 235 ARISTIDES PESSOA RODRIGUES - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
11/08/2023 234 JEAN CARLOS ARAÚJO FERREIRA - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
11/08/2023 233 CAMILA DE OLIVEIRA DAMASCENO - ENFERMEIRA 60.00 1.00 60.00
10/08/2023 232 MARCELO BRAGA AGUIAR - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
09/08/2023 231 FRANCISCO DAS CHAGAS BARROS DE OLIVEIRA - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
09/08/2023 230 FRANCISCO GRACIANO DE AGUIAR - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
08/08/2023 229 ARISTIDES PESSOA RODRIGUES - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
08/08/2023 228 JEAN CARLOS ARAÚJO FERREIRA - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
07/08/2023 227 MARCELO BRAGA AGUIAR - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
04/08/2023 226 ARISTIDES PESSOA RODRIGUES - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
04/08/2023 065 JOSE EDIS BERNARDO - ASSISTENTE SOCIAL 60.00 1.00 60.00
04/08/2023 064 MANOEL DOS SANTOS PEDRO - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
02/08/2023 225 MARCELO BRAGA AGUIAR - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
02/08/2023 224 JEAN CARLOS ARAÚJO FERREIRA - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
02/08/2023 223 ARISTIDES PESSOA RODRIGUES - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
01/08/2023 063 JOSE EDIS BERNARDO - ASSISTENTE SOCIAL 60.00 1.00 60.00
01/08/2023 062 FRANCISCA EDNARA TOME DE OLIVEIRA - SUPERVISORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ 60.00 1.00 60.00
01/08/2023 061 MANOEL DOS SANTOS PEDRO - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
01/08/2023 060 MANOEL DOS SANTOS PEDRO - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
01/08/2023 059 FRANCISCO MARCIEL PEREIRA DE OLIVEIRA - CONSELHEIRO TUTELAR 60.00 3.00 180.00
01/08/2023 058 MANOEL DOS SANTOS PEDRO - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
31/07/2023 222 MARCELO BRAGA AGUIAR - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
31/07/2023 221 JOSE LEANDRO DE PAULA - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
28/07/2023 220 JEAN CARLOS ARAÚJO FERREIRA - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
28/07/2023 219 JOSE LEANDRO DE PAULA - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
28/07/2023 056 MANOEL DOS SANTOS PEDRO - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
26/07/2023 217 JEAN CARLOS ARAÚJO FERREIRA - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
26/07/2023 215 ARISTIDES PESSOA RODRIGUES - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
26/07/2023 214 JEAN CARLOS ARAÚJO FERREIRA - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
25/07/2023 213 MARCELO BRAGA AGUIAR - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
25/07/2023 212 ARISTIDES PESSOA RODRIGUES - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
24/07/2023 054 MANOEL DOS SANTOS PEDRO - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
21/07/2023 211 ARISTIDES PESSOA RODRIGUES - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
21/07/2023 210 JEAN CARLOS ARAÚJO FERREIRA - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
20/07/2023 209 ARISTIDES PESSOA RODRIGUES - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
19/07/2023 203 MARCELO BRAGA AGUIAR - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
19/07/2023 052 JOSE EDIS BERNARDO - ASSISTENTE SOCIAL 60.00 1.00 60.00
19/07/2023 051 MANOEL DOS SANTOS PEDRO - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
17/07/2023 202 ARISTIDES PESSOA RODRIGUES - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
17/07/2023 201 MARCELO BRAGA AGUIAR - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
14/07/2023 200 MARCELO BRAGA AGUIAR - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
13/07/2023 199 ARISTIDES PESSOA RODRIGUES - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
13/07/2023 198 MARCELO BRAGA AGUIAR - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
11/07/2023 197 ARISTIDES PESSOA RODRIGUES - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
11/07/2023 196 MARCELO BRAGA AGUIAR - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
11/07/2023 049 FRANCISCA EDNARA TOME DE OLIVEIRA - SUPERVISORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ 60.00 1.00 60.00
11/07/2023 048 MANOEL DOS SANTOS PEDRO - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
11/07/2023 047 JOSE EDIS BERNARDO - ASSISTENTE SOCIAL 60.00 1.00 60.00
07/07/2023 195 ARISTIDES PESSOA RODRIGUES - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
07/07/2023 194 JOSE LEANDRO DE PAULA - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
06/07/2023 193 JEAN CARLOS ARAÚJO FERREIRA - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
06/07/2023 192 ARISTIDES PESSOA RODRIGUES - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
03/07/2023 191 ARISTIDES PESSOA RODRIGUES - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
03/07/2023 190 JEAN CARLOS ARAÚJO FERREIRA - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
29/06/2023 189 JOSE LEANDRO DE PAULA - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
28/06/2023 188 JOSE LEANDRO DE PAULA - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
28/06/2023 187 JEAN CARLOS ARAÚJO FERREIRA - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
28/06/2023 186 MARCELO BRAGA AGUIAR - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
27/06/2023 185 JOSE LEANDRO DE PAULA - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
26/06/2023 184 JEAN CARLOS ARAÚJO FERREIRA - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
26/06/2023 183 ARISTIDES PESSOA RODRIGUES - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
23/06/2023 035 EVERALDO BATISTA LIMA - DIRETORIA DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 32.00 1.00 32.00
23/06/2023 034 WANGERON SILVA ARAUJO - CHEFIA DE GESTÃO, LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 40.00 1.00 40.00
21/06/2023 182 MARCELO BRAGA AGUIAR - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
20/06/2023 179 ARISTIDES PESSOA RODRIGUES - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
19/06/2023 173 ARISTIDES PESSOA RODRIGUES - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
19/06/2023 172 MARCELO BRAGA AGUIAR - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
19/06/2023 044 MANOEL DOS SANTOS PEDRO - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
19/06/2023 043 60.00 1.00 60.00
19/06/2023 042 JOSE EDIS BERNARDO - ASSISTENTE SOCIAL 60.00 3.00 180.00
16/06/2023 171 MARCELO BRAGA AGUIAR - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
15/06/2023 170 JEAN CARLOS ARAÚJO FERREIRA - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
15/06/2023 169 MARCELO BRAGA AGUIAR - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
15/06/2023 040 MICAELLA DE OLIVEIRA - VISITADOR(A) 60.00 1.00 60.00
15/06/2023 039 MANOEL DOS SANTOS PEDRO - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
15/06/2023 038 JOSE EDIS BERNARDO - ASSISTENTE SOCIAL 60.00 1.00 60.00
14/06/2023 168 JEAN CARLOS ARAÚJO FERREIRA - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
14/06/2023 167 MARCELO BRAGA AGUIAR - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
13/06/2023 037 JOSE EDIS BERNARDO - ASSISTENTE SOCIAL 60.00 1.00 60.00
12/06/2023 166 CAMILA DE OLIVEIRA DAMASCENO - ENFERMEIRA 60.00 1.00 60.00
12/06/2023 165 DAYANNE CHRISTINA DO NASCIMENTO TORRES - PSICOLOGA 60.00 1.00 60.00
12/06/2023 164 ANTONIA GRACILENE DE AGUIAR OLIVEIRA - ASSISTENTE SOCIAL 60.00 1.00 60.00
12/06/2023 163 ARISTIDES PESSOA RODRIGUES - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
12/06/2023 162 MARCELO BRAGA AGUIAR - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
07/06/2023 161 ARISTIDES PESSOA RODRIGUES - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
06/06/2023 160 ARISTIDES PESSOA RODRIGUES - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
06/06/2023 159 ANTONIO VALMIR PESSOA - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
06/06/2023 158 JEAN CARLOS ARAÚJO FERREIRA - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
06/06/2023 036 MANOEL DOS SANTOS PEDRO - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
02/06/2023 157 ARISTIDES PESSOA RODRIGUES - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
02/06/2023 156 JEAN CARLOS ARAÚJO FERREIRA - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
01/06/2023 155 MARCELO BRAGA AGUIAR - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
31/05/2023 154 JOSE LEANDRO DE PAULA - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
30/05/2023 152 JOSE LEANDRO DE PAULA - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
30/05/2023 151 MARCELO BRAGA AGUIAR - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
29/05/2023 150 JOSE LEANDRO DE PAULA - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
29/05/2023 149 JEAN CARLOS ARAÚJO FERREIRA - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
29/05/2023 035 MANOEL DOS SANTOS PEDRO - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
26/05/2023 148 JEAN CARLOS ARAÚJO FERREIRA - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
25/05/2023 146 JOSE LEANDRO DE PAULA - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
25/05/2023 145 ALEXANDER GUERRERO LAVADO - CHEFE NA CHEFIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 24.00 1.00 24.00
25/05/2023 144 CAMILA DE OLIVEIRA DAMASCENO - ENFERMEIRA 24.00 1.00 24.00
24/05/2023 143 ARISTIDES PESSOA RODRIGUES - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
23/05/2023 138 MARCELO BRAGA AGUIAR - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
22/05/2023 137 JEAN CARLOS ARAÚJO FERREIRA - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
22/05/2023 135 MARCELO BRAGA AGUIAR - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
22/05/2023 034 MICAELLA DE OLIVEIRA - VISITADOR(A) 60.00 1.00 60.00
22/05/2023 033 JOSE EDIS BERNARDO - ASSISTENTE SOCIAL 60.00 1.00 60.00
22/05/2023 032 MANOEL DOS SANTOS PEDRO - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
19/05/2023 134 ANTONIO VALMIR PESSOA - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
19/05/2023 133 JEAN CARLOS ARAÚJO FERREIRA - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
18/05/2023 132 ANTONIA GRACILENE DE AGUIAR OLIVEIRA - ASSISTENTE SOCIAL 60.00 1.00 60.00
18/05/2023 131 ARISTIDES PESSOA RODRIGUES - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
18/05/2023 130 JEAN CARLOS ARAÚJO FERREIRA - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
18/05/2023 031 JOSE EDIS BERNARDO - ASSISTENTE SOCIAL 60.00 1.00 60.00
18/05/2023 030 MANOEL DOS SANTOS PEDRO - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
17/05/2023 129 ARISTIDES PESSOA RODRIGUES - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
17/05/2023 128 MARCELO BRAGA AGUIAR - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
12/05/2023 127 JEAN CARLOS ARAÚJO FERREIRA - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
12/05/2023 126 ARISTIDES PESSOA RODRIGUES - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
11/05/2023 125 MARCELO BRAGA AGUIAR - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
10/05/2023 124 MARCELO BRAGA AGUIAR - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
09/05/2023 123 ARISTIDES PESSOA RODRIGUES - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
08/05/2023 122 JEAN CARLOS ARAÚJO FERREIRA - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
08/05/2023 121 ARISTIDES PESSOA RODRIGUES - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
05/05/2023 120 MARCELO BRAGA AGUIAR - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
04/05/2023 119 FRANCISCO DAS CHAGAS BARROS DE OLIVEIRA - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
04/05/2023 118 JEAN CARLOS ARAÚJO FERREIRA - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
04/05/2023 028 JOSE EDIS BERNARDO - ASSISTENTE SOCIAL 60.00 1.00 60.00
04/05/2023 027 VILMARA SEVERINO ALBUQUERQUE - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 80.00 1.00 80.00
04/05/2023 026 MANOEL DOS SANTOS PEDRO - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
03/05/2023 117 ARISTIDES PESSOA RODRIGUES - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
03/05/2023 116 MARCELO BRAGA AGUIAR - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
03/05/2023 025 JOSE EDIS BERNARDO - ASSISTENTE SOCIAL 60.00 1.00 60.00
03/05/2023 024 ANDREZA MOREIRA DO NASCIMENTO - DIRETORA DE CRAS 80.00 1.00 80.00
03/05/2023 023 TAIS COSTA SOARES - DIRETORA DE CRAS 80.00 1.00 80.00
03/05/2023 022 MANOEL DOS SANTOS PEDRO - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
27/04/2023 114 ARISTIDES PESSOA RODRIGUES - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
26/04/2023 113 ANTONIO VALMIR PESSOA - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
26/04/2023 112 ARISTIDES PESSOA RODRIGUES - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
25/04/2023 111 ALEXANDER GUERRERO LAVADO - CHEFE NA CHEFIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 40.00 1.00 40.00
25/04/2023 110 CAMILA DE OLIVEIRA DAMASCENO - ENFERMEIRA 24.00 1.00 24.00
25/04/2023 109 KEYDIANNI MOREIRA BARBOSA FROTA - CHEFE NA CHEFIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA Á SAÚDE 40.00 1.00 40.00
25/04/2023 108 ARISTIDES PESSOA RODRIGUES - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
24/04/2023 107 ARISTIDES PESSOA RODRIGUES - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
24/04/2023 106 MARCELO BRAGA AGUIAR - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
20/04/2023 100 ARISTIDES PESSOA RODRIGUES - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
20/04/2023 099 MARCELO BRAGA AGUIAR - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
19/04/2023 020 PEDRO FONSECA GOMES JUNIOR - ENTREVISTADOR 60.00 2.00 120.00
18/04/2023 098 ARISTIDES PESSOA RODRIGUES - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
18/04/2023 018 MANOEL DOS SANTOS PEDRO - MOTORISTA 60.00 2.00 120.00
18/04/2023 017 MARIA IMACULADA SAMPAIO RIBEIRO - ENTREVISTADORA 60.00 2.00 120.00
17/04/2023 096 MARCELO BRAGA AGUIAR - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
14/04/2023 095 ARISTIDES PESSOA RODRIGUES - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
14/04/2023 094 ALEXANDER GUERRERO LAVADO - CHEFE NA CHEFIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE 40.00 1.00 40.00
14/04/2023 093 CAMILA DE OLIVEIRA DAMASCENO - ENFERMEIRA 24.00 1.00 24.00
13/04/2023 092 MARCELO BRAGA AGUIAR - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
11/04/2023 091 MARIA TAMARA VASCONCELOS MOREIRA - ASSESSOR(A) EXECUTIVO 40.00 1.00 40.00
11/04/2023 090 JAMILE SANTOS DE SIQUEIRA - DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS SEMSA 32.00 1.00 32.00
10/04/2023 089 ARISTIDES PESSOA RODRIGUES - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
10/04/2023 088 MARCELO BRAGA AGUIAR - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
05/04/2023 087 MARCELO BRAGA AGUIAR - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
04/04/2023 086 ARISTIDES PESSOA RODRIGUES - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
04/04/2023 085 MARCELO BRAGA AGUIAR - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
03/04/2023 084 ARISTIDES PESSOA RODRIGUES - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
03/04/2023 083 MARCELO BRAGA AGUIAR - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
30/03/2023 082 ARISTIDES PESSOA RODRIGUES - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
29/03/2023 081 MARCELO BRAGA AGUIAR - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
24/03/2023 013 RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA DE SOUSA - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
24/03/2023 012 ANA IVINA PEREIRA FROTA - PSICOLOGA 60.00 1.00 60.00
24/03/2023 011 VILMARA SEVERINO ALBUQUERQUE - DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 80.00 1.00 80.00
23/03/2023 010 RAIMUNDO NONATO OLIVEIRA DE SOUSA - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
23/03/2023 009 ABELK JOSE LIMA CUNHA - CHEFE NA CHEFIA DA GESTÃO DO CADÚNICO 100.00 1.00 100.00
17/03/2023 075 MARCELO BRAGA AGUIAR - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
15/03/2023 074 MARCELO BRAGA AGUIAR - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
13/03/2023 073 MARCELO BRAGA AGUIAR - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
10/03/2023 072 MARCELO BRAGA AGUIAR - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
08/03/2023 012 WANGERON SILVA ARAUJO - CHEFIA DE GESTÃO E APOIO AOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUAS RURAIS 100.00 1.00 100.00
07/03/2023 071 FRANCISCO DAS CHAGAS BARROS DE OLIVEIRA - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
06/03/2023 070 ANTONIO VALMIR PESSOA - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
06/03/2023 069 MARCELO BRAGA AGUIAR - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
03/03/2023 067 ARISTIDES PESSOA RODRIGUES - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
03/03/2023 066 MARCELO BRAGA AGUIAR - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
28/02/2023 065 JOSE LEANDRO DE PAULA - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
27/02/2023 064 FRANCISCO GRACIANO DE AGUIAR - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
27/02/2023 063 MARCELO BRAGA AGUIAR - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
24/02/2023 056 FRANCISCO GRACIANO DE AGUIAR - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
24/02/2023 055 ANTONIO VALMIR PESSOA - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
24/02/2023 054 MARCELO BRAGA AGUIAR - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
23/02/2023 053 ARISTIDES PESSOA RODRIGUES - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
22/02/2023 136 ARISTIDES PESSOA RODRIGUES - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
20/02/2023 008 MANOEL DOS SANTOS PEDRO - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
20/02/2023 007 ANA PAULA ALBUQUERQUE NOGUEIRA - ASSESSOR(A) EXECUTIVO 100.00 1.00 100.00
17/02/2023 052 ARISTIDES PESSOA RODRIGUES - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
16/02/2023 051 MARCELO BRAGA AGUIAR - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
16/02/2023 011 MILTON PROTA CUNHA - CHEFIA DE RECURSOS HÍDRICOS E DEFESA CIVIL 40.00 1.00 40.00
15/02/2023 050 ARISTIDES PESSOA RODRIGUES - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
14/02/2023 049 ANTONIO VALMIR PESSOA - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
14/02/2023 048 MARCELO BRAGA AGUIAR - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
13/02/2023 047 MARCELO BRAGA AGUIAR - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
13/02/2023 046 ARISTIDES PESSOA RODRIGUES - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
09/02/2023 045 ARISTIDES PESSOA RODRIGUES - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
09/02/2023 044 FRANCISCO GRACIANO DE AGUIAR - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
09/02/2023 008 ROSIMEIRE TABOSA DIAS DE SOUSA - ASSESSOR 100.00 1.00 100.00
09/02/2023 006 MANOEL DOS SANTOS PEDRO - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
09/02/2023 005 ANA PAULA ALBUQUERQUE NOGUEIRA - ASSESSOR 100.00 2.00 200.00
08/02/2023 043 MARCELO BRAGA AGUIAR - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
07/02/2023 042 ANTONIA GRACILENE DE AGUIAR OLIVEIRA - CHEFE NA CHEFIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA E PARTICIPATIVA 100.00 1.00 100.00
07/02/2023 041 ARISTIDES PESSOA RODRIGUES - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
07/02/2023 007 60.00 1.00 60.00
06/02/2023 040 ARISTIDES PESSOA RODRIGUES - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
06/02/2023 039 MARCELO BRAGA AGUIAR - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
06/02/2023 004 ERICO FONSECA DA SILVA - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
06/02/2023 003 NATHALIA PEREIRA MONTE - CHEFE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO 100.00 1.00 100.00
03/02/2023 038 ARISTIDES PESSOA RODRIGUES - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
02/02/2023 037 MARCELO BRAGA AGUIAR - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
01/02/2023 036 ARISTIDES PESSOA RODRIGUES - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
31/01/2023 035 FRANCISCO GRACIANO DE AGUIAR - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
30/01/2023 034 MARCELO BRAGA AGUIAR - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
30/01/2023 033 JOSE LEANDRO DE PAULA - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
27/01/2023 031 JOSE LEANDRO DE PAULA - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
27/01/2023 030 MARCELO BRAGA AGUIAR - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
25/01/2023 029 FRANCISCO GRACIANO DE AGUIAR - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
24/01/2023 028 ANTONIO VALMIR PESSOA - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
24/01/2023 027 JOSE LEANDRO DE PAULA - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
23/01/2023 026 ARISTIDES PESSOA RODRIGUES - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
23/01/2023 025 FRANCISCO GRACIANO DE AGUIAR - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
20/01/2023 024 FRANCISCO GRACIANO DE AGUIAR - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
19/01/2023 023 JOSE LEANDRO DE PAULA - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
19/01/2023 022 ARISTIDES PESSOA RODRIGUES - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
18/01/2023 021 JOSE LEANDRO DE PAULA - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
18/01/2023 020 MARCELO BRAGA AGUIAR - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
17/01/2023 019 ARISTIDES PESSOA RODRIGUES - MOTORISTA 60.00 1.00 60.00
