DescriçãoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
ASSESSORIA ESPECIAL DO PREFEITO 38.213,00 10.118,00 28.095,00
ASSESSORIA ESPECIAL LEGISLATIVA 3.500,00 377,65 3.122,35
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 7.898,00 822,97 7.075,03
OUVIDORIA COMUNICAÇÃO TRANSPARENCIA 13.360,00 1.177,15 12.182,85
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 5.300,00 921,70 4.378,30
SEC DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVEN 20.546,58 3.487,61 17.058,97
SEC DE DESEN RURAL, MEIO AMBIENTE E REC 50.422,55 8.063,58 42.358,97
SEC DE OBRAS PÚB, URBANISMO E DOS SERVIÇ 15.460,04 1.444,40 14.015,64
SEC DES SOCIAL, TRAB, EMPREENDEDORISMO E 142.606,58 17.503,25 125.103,33
SECRETARIA DA GESTAO PUBLICA 140.566,35 25.587,10 114.979,25
SECRETARIA DE EDUCACAO 59.563,14 9.060,41 50.502,73
SECRETARIA DE EDUCACAO 70 1.810.785,85 375.404,80 1.435.381,05
SECRETARIA DE SAÚDE 760.155,37 121.445,78 638.709,59
www.uruoca.ce.gov.br
Emitido dia 14/10/2024 às 19:05:50