DescriçãoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
ASSESSORIA ESPECIAL DO PREFEITO 33.713,00 9.506,91 24.206,09
ASSESSORIA ESPECIAL LEGISLATIVA 3.500,00 1.938,55 1.561,45
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 8.884,00 1.206,98 7.677,02
OUVIDORIA COMUNICAÇÃO TRANSPARENCIA 14.090,00 1.552,72 12.537,28
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 4.800,00 771,48 4.028,52
SEC DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVEN 25.186,15 3.253,49 21.932,66
SEC DE DESEN RURAL, MEIO AMBIENTE E REC 45.226,31 8.424,15 36.802,16
SEC DE OBRAS PÚB, URBANISMO E DOS SERVIÇ 11.565,82 1.057,79 10.508,03
SEC DES SOCIAL, TRAB, EMPREENDEDORISMO E 130.951,21 15.640,46 115.310,75
SECRETARIA DA GESTAO PUBLICA 144.698,00 27.770,67 116.927,33
SECRETARIA DE EDUCACAO 49.054,61 8.443,92 40.610,69
SECRETARIA DE EDUCACAO 70 1.597.671,94 309.990,84 1.287.681,10
SECRETARIA DE SAÚDE 665.314,82 109.603,15 555.711,67
www.uruoca.ce.gov.br
Emitido dia 03/05/2024 às 19:31:13