CompetênciaTipo folhaProventosSalário baseINSSIRRFIPMValor faltasDescontoLíquido
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL 1.432,04 1.370,00 102,75 1.329,29
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 1.616,04 1.462,00 118,68 1.497,36
MARCO/2024 FOLHA NORMAL 1.524,04 1.462,00 110,40 1.413,64
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 1.524,04 1.462,00 110,40 1.413,64
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 1.524,04 1.462,00 110,40 1.413,64
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 1.524,04 1.462,00 110,40 1.413,64
JULHO/2024 FOLHA NORMAL 1.524,04 1.462,00 110,40 1.413,64
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL 1.524,04 1.462,00 110,40 1.413,64
SETEMBO/2024 FOLHA NORMAL 1.524,04 1.462,00 110,40 1.413,64
OUTROBRO/2024 FOLHA NORMAL 1.524,04 1.462,00 110,40 1.413,64
www.uruoca.ce.gov.br
Emitido dia 27/02/2025 às 03:02:26