CompetênciaTipo folhaProventosSalário baseINSSIRRFIPMValor faltasDescontoLíquido
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL 1.524,08 1.400,00 105,00 1.419,08
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 1.708,08 1.492,00 121,38 1.586,70
MARCO/2024 FOLHA NORMAL 1.616,08 1.492,00 113,10 1.502,98
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 1.616,08 1.492,00 113,10 1.502,98
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 1.616,08 1.492,00 113,10 1.502,98
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 1.616,08 1.492,00 113,10 1.502,98
JULHO/2024 FOLHA NORMAL 1.616,08 1.492,00 113,10 1.502,98
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL 1.616,08 1.492,00 113,10 1.502,98
SETEMBO/2024 FOLHA NORMAL 2.113,41 1.492,00 157,85 1.955,56
OUTROBRO/2024 FOLHA NORMAL 1.616,08 1.492,00 113,10 1.502,98
www.uruoca.ce.gov.br
Emitido dia 10/01/2025 às 08:45:31