Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Desconto | Líquido |
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.415,00 | 2.415,00 | 1.660,61 | 754,39 | ||||
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.081,66 | 2.748,33 | 1.899,98 | 1.181,68 | ||||
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.748,33 | 2.748,33 | 1.876,20 | 872,13 | ||||
ABRIL/2024 | 1 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 1.374,17 | 1.374,17 | ||||||
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 2.748,33 | 2.748,33 | 1.876,20 | 872,13 | ||||
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.748,33 | 2.748,33 | 1.876,20 | 872,13 | ||||
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 3.664,44 | 2.748,33 | 2.221,11 | 1.443,33 | ||||
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.748,33 | 2.748,33 | 2.004,45 | 743,88 | ||||
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.748,33 | 2.748,33 | 2.004,45 | 743,88 | ||||
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.748,33 | 2.748,33 | 1.679,61 | 1.068,72 | ||||
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 2.748,33 | 2.748,33 | 920,61 | 1.827,72 | ||||
www.uruoca.ce.gov.brEmitido dia 26/02/2025 às 13:59:45 |