Competência | Tipo folha | Proventos | Salário base | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Desconto | Líquido |
JANEIRO/2024 | 1 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO | 710,00 | 710,00 | ||||||
JANEIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.482,04 | 1.420,00 | 120,82 | 1.361,22 | ||||
FEVEREIRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.666,04 | 1.512,00 | 138,30 | 1.527,74 | ||||
MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.574,04 | 1.512,00 | 130,02 | 1.444,02 | ||||
ABRIL/2024 | FOLHA NORMAL | 1.574,04 | 1.512,00 | 130,02 | 1.444,02 | ||||
MAIO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.574,04 | 1.512,00 | 130,02 | 1.444,02 | ||||
JUNHO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.574,04 | 1.512,00 | 130,02 | 1.444,02 | ||||
JULHO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.574,04 | 1.512,00 | 130,02 | 1.444,02 | ||||
AGOSTO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.574,04 | 1.512,00 | 130,02 | 1.444,02 | ||||
SETEMBO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.574,04 | 1.512,00 | 130,02 | 1.444,02 | ||||
OUTROBRO/2024 | FOLHA NORMAL | 1.574,04 | 1.512,00 | 130,02 | 1.444,02 | ||||
www.uruoca.ce.gov.brEmitido dia 21/02/2025 às 14:22:34 |