CompetênciaTipo folhaProventosSalário baseINSSIRRFIPMValor faltasDescontoLíquido
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL 1.382,04 1.320,00 99,00 1.283,04
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 1.566,04 1.412,00 114,17 1.451,87
MARCO/2024 FOLHA NORMAL 1.536,08 1.412,00 105,90 1.430,18
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 1.719,98 1.412,00 105,90 1.614,08
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 1.536,08 1.412,00 105,90 1.430,18
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 1.536,08 1.412,00 105,90 1.430,18
JULHO/2024 FOLHA NORMAL 1.536,08 1.412,00 105,90 1.430,18
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL 1.536,08 1.412,00 617,80 918,28
SETEMBO/2024 FOLHA NORMAL 1.536,08 1.412,00 617,80 918,28
OUTROBRO/2024 FOLHA NORMAL 1.536,08 1.412,00 617,80 918,28
www.uruoca.ce.gov.br
Emitido dia 26/02/2025 às 22:15:54