Número | Modalidade | Data | Nome | CPF/CNPJ | Secretária | Objeto | Valor | Vigência inicio | Vigência fim |
0011409.2023-20 | ADITIVO DE PRAZO | 28/02/2025 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEF | 25.165.749/0001-10 | SECRETARIA DA SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO OU MICROPROCESSADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE URUOCA-CE | 312.500,00 | 28/02/2025 | 28/06/2025 |
0121503.2023-01 | ADITIVO DE PRAZO | 26/02/2025 | PREMIUM PUBLICIDADES & SERVIÇOS LTDA | 43.801.132/0001-25 | SECRETARIA DA SAÚDE | CONTRATAÇÃO EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ORGANIZAÇÃO, ARMAZENAMENTO, ARQUIVAMENTO E GERENCIAMENTO DO ARQUIVO CENTRAL DO MUNICÍPIO DE URUOCA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO E ENCADERNAÇÃO DE INTERESSE DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS | 63.788,00 | 26/02/2025 | 25/09/2025 |
0022606.2023-01 | ADITIVO DE PRAZO | 20/02/2025 | MASTER SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI - M | 26.991.913/0001-00 | SECRETARIA DA SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, NO MUNICIPIO DE URUOCA-CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 725.654,35 | 20/02/2025 | 20/07/2025 |
0021209.2023-01 | ADITIVO DE PRAZO | 05/02/2025 | SEGRAT EDIFICAÇÕES E EMPREEMDIMENTOS EIRELE ME | 37.842.278/0001-16 | SECRETARIA DA SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO EM LOCAÇÃO DE VEICULOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE URUOCA-CE | 51.820,00 | 05/02/2025 | 04/02/2026 |
0020111.2023-05 | ADITIVO DE PRAZO | 21/01/2025 | V.A ASSESSORIA CONTABIL, SERVIÇOS E INFORMATICA LTDA | 13.075.241/0001-41 | SECRETARIA DA SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE | 87.000,00 | 21/01/2025 | 20/01/2026 |
0031807.2023-07 | CONTRATO ORIGINAL | 20/01/2025 | F C DE SOUZA AUTOCENTER | 43.009.686/0001-94 | SECRETARIA DA SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA MECANICA PARA A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE URUOCA-CE | 86.670,00 | 20/01/2025 | 31/12/2025 |
0010711.2023-03 | ADITIVO DE PRAZO | 14/01/2025 | DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 12.782.123/0001-00 | SECRETARIA DA SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GESTÃO GONVERNAMENTAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, BEM COMO SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EM GESTÃO ESTRATEGICA COMPREEENDENDO A ELABORAÇÃO DE RELATORIOS, PAINEIS GERENCIAIS, APOIO EM AUDITORIAS INTERNAS E FISCALIZAÇÕES E IMPLEMENTAÇÃO DE MELHORIAS CONTINUAS, NA GESTÃO DE ATIVOS E FLUXOS DE DESPESAS DESTINADAS A PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE | 72.000,00 | 14/01/2025 | 13/01/2026 |
0012011.2023-03 | ADITIVO DE PRAZO | 03/01/2025 | VIRGILANIA MOREIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 29.255.370/0001-51 | SECRETARIA DA SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, NA ÁREA DE LICITAÇÕES PÚBLICAS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE | 60.000,00 | 03/01/2025 | 02/01/2026 |
0222207.07-2024-01 | ADITIVO DE PRAZO | 31/12/2024 | MEDCENTER CLINICA E IMAGEM LTDA | 35.248.268/0001-21 | SECRETARIA DA SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS DESTINADO A ATENDER As NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE URUOCA-CE | 289.330,00 | 31/12/2024 | 31/08/2025 |
0191503.2023-04 | ADITIVO DE PRAZO | 31/12/2024 | NORDESTE MEDICAL REPRE IMPORT E EXP DE PROD HOSP LTDA EPP | 20.782.880/0001-02 | SECRETARIA DA SAÚDE | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, INSTRUMENTOS CIRURGICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 95.469,80 | 31/12/2024 | 09/05/2025 |
0191503.2023-06 | ADITIVO DE PRAZO | 31/12/2024 | X MEDICAL & CLEAN LTDA | 13.737.194/0001-54 | SECRETARIA DA SAÚDE | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, INSTRUMENTOS CIRURGICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 14.213,53 | 31/12/2024 | 09/03/2025 |
0191503.2023-07 | ADITIVO DE PRAZO | 31/12/2024 | ALF COM. DE ELETRODOMESTICOS LTDA | 12.581.380/0001-84 | SECRETARIA DA SAÚDE | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, INSTRUMENTOS CIRURGICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 70.500,00 | 31/12/2024 | 09/03/2025 |
0191503.2023-08 | ADITIVO DE PRAZO | 31/12/2024 | URSA COMERCIAL LTDA | 26.628.908/0001-38 | SECRETARIA DA SAÚDE | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, INSTRUMENTOS CIRURGICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 20.648,00 | 31/12/2024 | 09/03/2025 |
0191503.2023-11 | ADITIVO DE PRAZO | 31/12/2024 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DA SAÚDE | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, INSTRUMENTOS CIRURGICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 6.245,70 | 31/12/2024 | 09/03/2025 |
0012803.2023-19 | ADITIVO DE PRAZO | 31/12/2024 | MULTI GRAFICA LTDA | 19.769.945/0001-09 | SECRETARIA DA SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE URUOCA-CE. | 164.933,50 | 31/12/2024 | 15/05/2025 |
0012802.2023-27 | ADITIVO DE PRAZO | 31/12/2024 | AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA ME | 11.383.230/0001-01 | SECRETARIA DA SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE URUOCA-CE. | 11.227,50 | 31/12/2024 | 15/05/2025 |
0031909.2023-06 | ADITIVO DE PRAZO | 27/12/2024 | DK NET SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME | 16.616.868/0001-50 | SECRETARIA DA SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET INCLUINDO INSTALAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE SUPORTE TÉCNICO E LINK DE DADOS, POR MEIO DE FIBRA ÓPTICA E RADIO FREQUÊNCIA, COM MANUTENÇÃO EM REDE NA FORMA DE SERVIÇOS PRESENCIAIS E NÃO PRESENCIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE URUOCA-CE | 43.398,00 | 27/12/2024 | 26/12/2025 |
08.080824-01-01 | CONTRATO ORIGINAL | 19/12/2024 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES EIRELI ME | 18.866.411/0001-20 | SECRETARIA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EMPREENDIMENTOS PÚBLICOS, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUANDO NECESSÁRIAS POR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE CUSTOS DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (SEINFRA) E DO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL. (SINAPI), TABELAS SINTÉTICAS COM DESONERAÇÃO, ACRESCIDAS COM BDI DE 25,92% (VINTE E CINCO VÍRGULA NOVENTA E DOIS POR CENTO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DO MUNICIPIO DE URUOCA | 97.850,39 | 27/11/2024 | 31/12/2024 |
08.080824-01-02 | CONTRATO ORIGINAL | 19/12/2024 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES EIRELI ME | 18.866.411/0001-20 | SECRETARIA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EMPREENDIMENTOS PÚBLICOS, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUANDO NECESSÁRIAS POR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE CUSTOS DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (SEINFRA) E DO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL. (SINAPI), TABELAS SINTÉTICAS COM DESONERAÇÃO, ACRESCIDAS COM BDI DE 25,92% (VINTE E CINCO VÍRGULA NOVENTA E DOIS POR CENTO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DO MUNICIPIO DE URUOCA | 57.320,92 | 27/11/2024 | 31/12/2024 |
08.080824-01-03 | CONTRATO ORIGINAL | 19/12/2024 | J.J. LOCACOES & CONSTRUCOES EIRELI ME | 18.866.411/0001-20 | SECRETARIA DA SAÚDE | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EMPREENDIMENTOS PÚBLICOS, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO, QUANDO NECESSÁRIAS POR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A TABELA DE CUSTOS DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARA (SEINFRA) E DO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL. (SINAPI), TABELAS SINTÉTICAS COM DESONERAÇÃO, ACRESCIDAS COM BDI DE 25,92% (VINTE E CINCO VÍRGULA NOVENTA E DOIS POR CENTO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DO MUNICIPIO DE URUOCA | 89.436,73 | 27/11/2024 | 31/12/2024 |
202411120021 | CONTRATO ORIGINAL | 21/11/2024 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI | 19.255.771/0001-58 | SECRETARIA DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE ESCRITÓRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO, A SER DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS | 21.395,10 | 12/11/2024 | 12/11/2025 |
202411120020 | CONTRATO ORIGINAL | 21/11/2024 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI | 19.255.771/0001-58 | SECRETARIA DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE ESCRITÓRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO, A SER DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS | 20.792,20 | 12/11/2024 | 12/11/2025 |
202411120019 | CONTRATO ORIGINAL | 21/11/2024 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI | 19.255.771/0001-58 | SECRETARIA DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE ESCRITÓRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO, A SER DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS | 4.004,94 | 12/11/2024 | 12/11/2025 |
202411120018 | CONTRATO ORIGINAL | 21/11/2024 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI | 19.255.771/0001-58 | SECRETARIA DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE ESCRITÓRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO, A SER DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS | 4.044,94 | 12/11/2024 | 12/11/2025 |
202411120017 | CONTRATO ORIGINAL | 21/11/2024 | T PINHEIRO PAIVA EIRELI | 19.255.771/0001-58 | SECRETARIA DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE ESCRITÓRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO, A SER DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS | 7.331,90 | 12/11/2024 | 12/11/2025 |
202411120010 | CONTRATO ORIGINAL | 21/11/2024 | EMPORIO DO PAPEL EIRELI | 29.315.046/0001-81 | SECRETARIA DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE ESCRITÓRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO, A SER DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS | 9.161,50 | 12/11/2024 | 12/11/2025 |
202411120009 | CONTRATO ORIGINAL | 21/11/2024 | EMPORIO DO PAPEL EIRELI | 29.315.046/0001-81 | SECRETARIA DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE ESCRITÓRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO, A SER DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS | 7.853,50 | 12/11/2024 | 12/11/2025 |
202411120008 | CONTRATO ORIGINAL | 21/11/2024 | EMPORIO DO PAPEL EIRELI | 29.315.046/0001-81 | SECRETARIA DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE ESCRITÓRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO, A SER DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS | 1.224,40 | 12/11/2024 | 12/11/2025 |
202411120007 | CONTRATO ORIGINAL | 21/11/2024 | EMPORIO DO PAPEL EIRELI | 29.315.046/0001-81 | SECRETARIA DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE ESCRITÓRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO, A SER DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS | 1.224,40 | 12/11/2024 | 12/11/2025 |
202411120006 | CONTRATO ORIGINAL | 21/11/2024 | EMPORIO DO PAPEL EIRELI | 29.315.046/0001-81 | SECRETARIA DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DE ESCRITÓRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO, A SER DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS | 5.855,50 | 12/11/2024 | 12/11/2025 |
202410240009 | CONTRATO ORIGINAL | 19/11/2024 | DURASOL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 13.020.625/0001-67 | SECRETARIA DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE URUOCA - CE | 18.906,50 | 24/10/2024 | 24/11/2024 |
202410240006 | CONTRATO ORIGINAL | 19/11/2024 | HENRIQUE DE MESQUITA MACIEL LTDA | 12.357.891/0001-17 | SECRETARIA DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE URUOCA - CE | 8.000,00 | 24/10/2024 | 24/10/2025 |
202410240002 | CONTRATO ORIGINAL | 19/11/2024 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI | 41.600.131/0001-97 | SECRETARIA DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE URUOCA - CE | 51.687,95 | 24/10/2024 | 24/10/2025 |
0011409.2023-20 | CONTRATO ORIGINAL | 29/10/2024 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEF | 25.165.749/0001-10 | SECRETARIA DA SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO OU MICROPROCESSADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE URUOCA-CE | 312.500,00 | 29/10/2024 | 28/02/2025 |
0060408.2023-04 | ADITIVO DE PRAZO | 25/10/2024 | MARIA DO SOCORRO L E SILVA EIRELI - EPP | 41.403.056/0001-74 | SECRETARIA DA SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE URUOCA-CE | 65.450,00 | 25/10/2024 | 24/10/2025 |
0191503.2024-09 | CONTRATO ORIGINAL | 24/10/2024 | CMOS DRAKE DO NORDESTE | 03.620.716/0001-80 | SECRETARIA DA SAÚDE | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, INSTRUMENTOS CIRURGICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 2.800,00 | 24/10/2024 | 31/12/2024 |
0191503.2023-03 | CONTRATO ORIGINAL | 24/10/2024 | RGLMED ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 50.867.070/0001-10 | SECRETARIA DA SAÚDE | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, INSTRUMENTOS CIRURGICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 48.541,48 | 24/10/2024 | 31/12/2024 |
0191503.2023-04 | CONTRATO ORIGINAL | 24/10/2024 | NORDESTE MEDICAL REPRE IMPORT E EXP DE PROD HOSP LTDA EPP | 20.782.880/0001-02 | SECRETARIA DA SAÚDE | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, INSTRUMENTOS CIRURGICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 95.469,80 | 24/10/2024 | 31/12/2024 |
0191503.2023-05 | CONTRATO ORIGINAL | 24/10/2024 | MARTE CIENTIFICA & INSTRUMENTAÇÃO INDUSTRIAL LTDA | 60.431.715/0001-20 | SECRETARIA DA SAÚDE | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, INSTRUMENTOS CIRURGICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 3.990,00 | 24/10/2024 | 31/12/2024 |
0191503.2023-06 | CONTRATO ORIGINAL | 24/10/2024 | X MEDICAL & CLEAN LTDA | 13.737.194/0001-54 | SECRETARIA DA SAÚDE | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, INSTRUMENTOS CIRURGICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 14.213,53 | 24/10/2024 | 31/12/2024 |
0191503.2023-07 | CONTRATO ORIGINAL | 24/10/2024 | ALF COM. DE ELETRODOMESTICOS LTDA | 12.581.380/0001-84 | SECRETARIA DA SAÚDE | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, INSTRUMENTOS CIRURGICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 70.500,00 | 24/10/2024 | 31/12/2024 |
0191503.2023-08 | CONTRATO ORIGINAL | 24/10/2024 | URSA COMERCIAL LTDA | 26.628.908/0001-38 | SECRETARIA DA SAÚDE | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, INSTRUMENTOS CIRURGICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 20.648,00 | 24/10/2024 | 31/12/2024 |
0191503.2023-10 | CONTRATO ORIGINAL | 24/10/2024 | COSTA & SOUZA COMERCIO HOSPITALAR LTDA | 46.093.723/0001-83 | SECRETARIA DA SAÚDE | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, INSTRUMENTOS CIRURGICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 51.657,42 | 24/10/2024 | 31/12/2024 |
0191503.2023-11 | CONTRATO ORIGINAL | 24/10/2024 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLA | 09.485.574/0001-71 | SECRETARIA DA SAÚDE | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, INSTRUMENTOS CIRURGICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 6.245,70 | 24/10/2024 | 31/12/2024 |
0191503.2023-12 | CONTRATO ORIGINAL | 24/10/2024 | CIRURGICA CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS LTDA ME | 18.258.209/0001-15 | SECRETARIA DA SAÚDE | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, INSTRUMENTOS CIRURGICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 3.355,10 | 24/10/2024 | 31/12/2024 |
0191503.2023-13 | CONTRATO ORIGINAL | 24/10/2024 | MEDMAIA COMERCIO DE PROD. MEDICOS LTDA | 13.576.534/0001-02 | SECRETARIA DA SAÚDE | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, INSTRUMENTOS CIRURGICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 791,93 | 24/10/2024 | 31/12/2024 |
08.060524-01-02 | CONTRATO ORIGINAL | 15/10/2024 | DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANT | 11.044.272/0001-00 | SECRETARIA DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE ARO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE URUOCA/CE | 4.218,36 | 08/10/2024 | 08/10/2025 |
08.060524-01-06 | CONTRATO ORIGINAL | 15/10/2024 | E.L MULTBRANDE LTDA | 20.330.287/0001-25 | SECRETARIA DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE ARO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE URUOCA/CE | 99.936,87 | 08/10/2024 | 08/10/2025 |
0191503.2023-02 | CONTRATO ORIGINAL | 23/09/2024 | S & A COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 11.726.439/0001-12 | SECRETARIA DA SAÚDE | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, INSTRUMENTOS CIRURGICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 67.599,80 | 23/09/2024 | 31/12/2024 |
0022606.2023-01 | ADITIVO DE PRAZO | 23/09/2024 | MASTER SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI - M | 26.991.913/0001-00 | SECRETARIA DA SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS, NO MUNICIPIO DE URUOCA-CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 725.654,35 | 23/09/2024 | 20/02/2025 |
202408090001-1 | CONTRATO ORIGINAL | 10/09/2024 | JF COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS, EQ | 29.931.772/0001-29 | SECRETARIA DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE INSETICIDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE URUOCA/CE. | 44.800,00 | 29/08/2024 | 29/08/2025 |
0011409.2023-18 | CONTRATO ORIGINAL | 02/09/2024 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEF | 25.165.749/0001-10 | SECRETARIA DA SAÚDE | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA, COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, ATRAVES DE CARTÃO MAGNETICO OU MICROPROCESSADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE URUOCA-CE | 168.250,00 | 02/09/2024 | 31/12/2024 |
022207.07-2024-01 | CONTRATO ORIGINAL | 30/08/2024 | MEDCENTER CLINICA E IMAGEM LTDA | 35.248.268/0001-21 | SECRETARIA DA SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS DESTINADO A ATENDER As NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE URUOCA-CE | 289.330,00 | 26/08/2024 | 31/12/2024 |
