DescriçãoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
ASSESSORIA ESPECIAL DO PREFEITO 37.466,33 10.016,04 27.450,29
ASSESSORIA ESPECIAL LEGISLATIVA 3.500,00 377,65 3.122,35
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 7.898,00 822,97 7.075,03
OUVIDORIA COMUNICAÇÃO TRANSPARENCIA 13.360,00 1.177,15 12.182,85
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 5.300,00 2.507,09 2.792,91
SEC DA CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVEN 22.674,40 4.474,43 18.199,97
SEC DE DESEN RURAL, MEIO AMBIENTE E REC 48.911,16 7.374,59 41.536,57
SEC DE OBRAS PÚB, URBANISMO E DOS SERVIÇ 15.460,04 1.444,40 14.015,64
SEC DES SOCIAL, TRAB, EMPREENDEDORISMO E 128.703,68 14.941,19 113.762,49
SECRETARIA DA GESTAO PUBLICA 138.133,66 26.716,08 111.417,58
SECRETARIA DE EDUCACAO 53.318,33 6.880,48 46.437,85
SECRETARIA DE EDUCACAO 70 1.806.099,97 368.783,36 1.437.316,61
SECRETARIA DE SAÚDE 725.511,96 113.127,70 612.384,26
www.uruoca.ce.gov.br
Emitido dia 03/07/2024 às 00:33:24