CargoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
AGENTE ADMINISTRATIVO 142.255,16 23.617,54 118.637,62
AGENTE COMUNITARIO DA EDUCAÇÃO 8.056,32 2.567,31 5.489,01
AGENTE DE CONTRATAÇÃO 2.612,00 213,90 2.398,10
AGENTE DE ENDEMIAS 46.165,73 7.494,61 38.671,12
AGENTE DE SAUDE 75.547,93 12.303,79 63.244,14
AGENTE FISCAL 1.524,04 110,40 1.413,64
AGENTE PEDAGOGICOFUND 24.735,05 6.703,10 18.031,95
ASS SOCIAL 25.720,00 2.498,21 23.221,79
ASSESSOR DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA 2.453,33 209,05 2.244,28
ASSESSOR ESPECIAL DO PREFEITO 4.312,00 596,04 3.715,96
ASSESSOR ESPECIAL LEGISLATIVO 3.500,00 377,65 3.122,35
ASSESSOR EXECUTIVO 12.960,92 1.947,98 11.012,94
ASSESSOR JURIDICO 3.312,00 324,55 2.987,45
ASSESSOR TECNICO EM PROJETOS ESPECIAIS DE ENGENHARIA 3.500,00 377,65 3.122,35
ASSESSORA NA ASS. NA POLÍTICA 3.462,00 367,07 3.094,93
ASSESSORA NA ASSESSORIA EXEC 2.112,00 168,90 1.943,10
ASSESSORIA DE CONTROLE SOCIAL 2.112,00 168,90 1.943,10
ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTA 10.302,53 2.396,11 7.906,42
AUX DE PROFESSOR 122.879,87 10.259,51 112.620,36
AUX PROFESSORFUND 58.913,88 4.425,43 54.488,45
AUX PROFESSORINF 53.852,80 6.870,70 46.982,10
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 9.170,91 1.359,22 7.811,69
AUXILIAR SERVICOS GERAIS 301.873,39 54.154,06 247.719,33
BIOMEDICO 2.700,00 222,81 2.477,19
CHEF. DE PROD. DE IMAGEM E AUD 1.912,00 150,90 1.761,10
CHEF. GESTÃO, LICNC. FISCALIZA 1.720,80 489,11 1.231,69
CHEFE ADM DE PESSOAS E PROCES 1.912,00 150,90 1.761,10
CHEFE DA FAZENDA PUBLICA 2.062,00 164,40 1.897,60
CHEFE DA IMPRESA OFICIAL 1.912,00 150,90 1.761,10
CHEFE DE ACOMP, AVALIAÇÃO E GE 3.086,58 231,34 2.855,24
CHEFE DE ATENCAO BASICA 2.671,52 164,40 2.507,12
CHEFE DE DESENVOLVIMENTO RURAL 1.912,00 150,90 1.761,10
CHEFE DE GEREN E PLANEJAMENTO 1.912,00 150,90 1.761,10
CHEFE DE GESTÃO ADM E PATRIMON 3.824,00 301,80 3.522,20
CHEFE DE MIDIAS DIGITAIS 1.912,00 150,90 1.761,10
CHEFE DE OBRAS PÚBLICAS E URBA 1.912,00 150,90 1.761,10
CHEFE DE ORIENT P EXEC DE PR 1.912,00 150,90 1.761,10
CHEFE DE PLANEJAMENTO E GESTAO 2.062,00 878,82 1.183,18
CHEFE DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL DA GESTÃO PÚBLICA 1.589,95 114,53 1.475,42
CHEFE DE RECURSOS HUMANOS 2.549,33 208,25 2.341,08
CHEFE DE VIGILANCIA A SAÚDE 2.521,52 150,90 2.370,62
chefe na chefia da gestão do c 1.912,00 150,90 1.761,10
CHEFE NA CHEFIA DE MEIO AMBIEN 1.912,00 150,90 1.761,10
CHEFE NA CHEFIA DO SUAS, PROT 1.912,00 150,90 1.761,10
CHEFE NA EXECUÇÃO DE PROJETO D 3.824,00 301,80 3.522,20
CHEFIA DE DESEN SOCIAL, TRABAL 1.912,00 150,90 1.761,10
CHEFIA DE GESTAO ESTRATEGICA E 1.912,00 150,90 1.761,10
CHEFIA DE RECURSOS HIDRICOS E 1.912,00 150,90 1.761,10
CIRURGIAO DENTISTA 33.986,98 5.925,89 28.061,09
CONSELHEIROA TUTELAR 8.449,08 643,35 7.805,73
CONTROLADOR INTERNO 3.312,00 332,85 2.979,15
COORDENADOR ESCOLARFUND 25.006,86 4.670,18 20.336,68
COORDENADOR ESCOLARINF 17.625,02 5.586,67 12.038,35
DIGITADORA 1.474,04 105,90 1.368,14
DIR DE ORIENTAÇÃO E SUPERVISÃO 1.712,00 132,90 1.579,10
DIRET DE AVALIAÇÃO DE DESEMP 1.774,04 132,90 1.641,14
DIRETOR DA JUNTA DE SERVIÇO MI 1.836,08 132,90 1.703,18
DIRETOR DA OFICINA MUNICIPAL 1.764,04 136,38 1.627,66
DIRETOR DA UNI MISTA DE SAÚDE 2.612,00 213,90 2.398,10
DIRETOR DE ADMINISTRACAO E SER 1.774,04 132,90 1.641,14
DIRETOR DE ALMOXARIFADO CENTRA 3.574,00 279,30 3.294,70
DIRETOR DE COMPRAS PUBLICAS 1.836,08 132,90 1.703,18
DIRETOR DE CONTROLE AVAL REGUL 1.712,00 132,90 1.579,10
DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO SOC 1.712,00 132,90 1.579,10
DIRETOR DE EMISSÃO DE DOCUMENT 1.712,00 132,90 1.579,10
DIRETOR DE FOLHA DE PAGAMENTO 1.712,00 132,90 1.579,10
DIRETOR DE HABITAÇÃO 1.712,00 132,90 1.579,10
DIRETOR DE ILUMINAÇÃO E LIMPEZ 1.774,04 132,90 1.641,14
DIRETOR DE NUCLEO DE TRANSPORT 1.712,00 132,90 1.579,10
DIRETOR DE PATRIMONIO 1.712,00 132,90 1.579,10
DIRETOR DE PROTOCOLO GERAL 1.712,00 132,90 1.579,10
DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFOR 3.636,04 646,98 2.989,06
DIRETOR DO NÚCLEO DE PROG DE 1.912,00 150,90 1.761,10
DIRETOR DO NUCLEO DE PROG DE A 1.812,00 634,05 1.177,95
DIRETOR ESCOLAR 18.455,04 4.106,08 14.348,96
DIRETOR NA DIRETORIA LICEN.FIS 2.023,20 755,81 1.267,39
DIRETOR(a) DE RECURSOS HUMANOS 1.712,00 132,90 1.579,10
DIRETORA DA UNIDADE BASICA D 2.399,34 168,90 2.230,44
DIRETORA DA UNIDADE BASICA DE 14.501,89 1.599,41 12.902,48
DIRETORA DE ARQUIVO GERAL 1.774,04 132,90 1.641,14
DIRETORA DE TESOURARIA 1.712,00 132,90 1.579,10
DIRETORA DE VIGILANCIA SAN, AM 3.424,00 265,80 3.158,20
DIRETORA DO CRAS ANA GARCEZ RO 2.112,00 168,90 1.943,10
DIRETORA DO CRAS EGUIMAR CONRA 704,00 42,24 661,76
DIRETORA DO NUC DE FORMACOE 1.836,08 184,83 1.651,25
DIRETORA DO NUCLEO DE ALMOXA 1.832,00 132,90 1.699,10
DIRETORA DO NUCLEO FISCAL DE 1.774,04 132,90 1.641,14
DIRETORA ESCOLAR 30.368,40 6.257,09 24.111,31
DIRETORIA DA BIBLIOTECA PÚBLIC 1.912,00 571,94 1.340,06
DIRETORIA DA CENTRAL DE ASSIST 1.898,12 288,69 1.609,43
DIRETORIA DE SUPRIMENTO ESCOLA 2.344,71 184,26 2.160,45
ENFERMEIRA 40H 53.115,72 6.047,72 47.068,00
ENFERMEIRO 37.779,04 3.367,27 34.411,77
ENTREVISTADORA 4.236,00 317,70 3.918,30
FARM BIOQUIMICA 2.700,00 222,81 2.477,19
FISIOTERAPEUTA 20H 8.814,40 708,57 8.105,83
FISIOTERAPEUTA AB 8.533,00 785,52 7.747,48
GERENTE OPERAC EM GEST DA AB 2.700,00 1.038,68 1.661,32
MEDICO AUDITOR 20.800,00 5.482,92 15.317,08
MEDICOA 124.672,40 28.211,33 96.461,07
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO 4.524,00 839,43 3.684,57
MOTORISTA 68.742,72 7.639,13 61.103,59
NUTRICIONISTA 3.200,00 311,01 2.888,99
NUTRICIONISTA AB 2.500,00 203,82 2.296,18
OFFICE BOY 10.008,08 1.230,08 8.778,00
ORIENTADORA SOCIAL 10.252,16 741,30 9.510,86
OUVIDORA MUNICIPAL 2.112,00 168,90 1.943,10
PEDAGOGOA 1.862,04 140,82 1.721,22
PREFEITO MUNICIPAL 15.168,50 3.934,25 11.234,25
PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO 5.300,00 2.507,09 2.792,91
PROF POLIVALENTE 444.712,79 114.660,68 330.052,11
PROFESSOR (A) DE MÚSICA 2.137,60 241,27 1.896,33
PROFESSOR DE GEOGRAFIA 7.786,93 1.335,55 6.451,38
PROFESSOR DE HISTORIA 11.680,42 3.142,54 8.537,88
PROFESSOR POLIVALENTE 82.679,09 6.583,10 76.095,99
PROFESSORA 13.741,65 4.396,92 9.344,73
PROFESSORA DE CIENCIAS 23.572,79 4.393,80 19.178,99
PROFESSORA DE INGLES 10.077,23 3.633,24 6.443,99
PROFESSORA EDUC ESPECIAL 5.496,66 3.072,82 2.423,84
PROFESSORA FUNDAMENTAL 295.722,03 76.028,83 219.693,20
PROFESSORADE EDFISICA 9.161,12 739,76 8.421,36
PROFESSORADE GEOGRAFIA 2.290,28 184,94 2.105,34
PROFESSORADE MATEMATICA 22.444,72 4.616,31 17.828,41
PROFESSORADE PORTUGUES 25.893,07 7.306,20 18.586,87
PROFESSORAEDUCINFANTIL 113.314,00 27.139,26 86.174,74
PSICOLOGO A 11.306,67 1.065,45 10.241,22
PSICOLOGO AB 3.200,00 311,01 2.888,99
SECRETARIA DA GESTAO PUBLICA 3.600,00 382,87 3.217,13
SECRETARIA DE ASS SOCIAL 3.600,00 404,65 3.195,35
SECRETARIA MUNIC DA OUVCOMUN 3.600,00 404,65 3.195,35
SECRETARIO (A) DA SAUDE 3.600,00 404,65 3.195,35
SECRETÁRIO ADJUNTO 10.448,00 855,60 9.592,40
SECRETARIO DA CULTURA 3.600,00 404,65 3.195,35
SECRETARIO DE OBRAS 3.600,00 404,65 3.195,35
SECRETARIO ESCOLARFUND 17.314,20 3.046,08 14.268,12
SECRETÁRIOA DA EDUCAÇÃO 5.496,68 2.302,05 3.194,63
SECRETÁRIOA DE AGRICULTURA E 3.720,00 916,48 2.803,52
SUBSECRETARIO 2.612,00 213,90 2.398,10
SUPERVISORA 1.862,04 140,82 1.721,22
TEC EM ENFERMAGEM 52.924,65 4.097,37 48.827,28
TECNICOA AGRICOLA 2.100,00 167,82 1.932,18
TESOUREIRO 2.612,00 213,90 2.398,10
VETERINARIOA 2.500,00 203,82 2.296,18
VICE PREFEITO 10.108,50 4.783,25 5.325,25
VIGILANTE 188.433,39 34.032,57 154.400,82
VISITADORA 11.606,20 847,20 10.759,00
ZOOTECNISTA 3.700,00 368,28 3.331,72
www.uruoca.ce.gov.br
Emitido dia 03/07/2024 às 00:44:15